
- 曜日効果 月曜日 +
- 天候効果 雨/雷雨/レインキャスティング +1%
- 豊作の歌 +5%
- パーティーボーナス +
- キャンプファイア効果
- ミニコットンアロマキャンドル +1%
- 高級コットンアロマキャンドル +3%
- 最高級コットンアロマキャンドル +5%
- 生産強化ポーション
- 裁縫生産強化ポーション +2%
- 強化された裁縫生産強化ポーション +5%
- タイトル
- 1次 ファッションリーダー(2%), 王政裁縫師(3%)
- 2次 カラカル/フレンズ(5%), ヘクター(4%), スペシャル鬱蒼とした森の誘い(3%), フレッタ(1%)
- 椅子
- ヒルウェンエンジニアのエメラルドゴーレム 5分間 +20%
- 細工,エコーストーン
- 裁縫 成功率 Lv1 +0.8% (Lv20 +16%)
- 農場施設ボーナス効果
- 糸車、織機の周囲にスギ, 砂漠の木1, 雪原の木1を配置 +2%
- 期間限定
- おひつじ座の風船 +20%
- プレシーズンイベント
- 曜日効果
- 月曜日 +3
- エンチャント
- タイトル
- 1次 王政裁縫師 +1
- 生産物品質増加ポーション
- 細工,エコーストーン
- 裁縫 品質ボーナス Lv1 +0.75 (Lv20 +15)
| 品質 | 35 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
| 服 軽鎧 | 防御力 | - | +1 | |||||||||
| 保護 | - | +1 | +2 | +3 | ||||||||
| 耐久力 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||||
| 等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
| 帽子 | 耐久力 | - | +1 | |||||||||
| 手袋 | 保護 | - | +1 | |||||||||
| 靴 | 耐久力 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||
| ローブ | 保護 | - | +2 | |||||||||
| 等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
| セット効果 | - | +1 | ||||||||||
- セット効果:旧仕様アイテム別設定
- グレンベルナ実装時に追加されたブリアン装備のみ (現在)
| 品質 | 35 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
| ブリアン服 | 防御力 | - | +1 | |||||||||
| 保護 | - | +1 | +2 | +3 | ||||||||
| 魔法防御力 | - | +1 | ||||||||||
| 魔法保護 | - | +1 | +2 | +3 | ||||||||
| 耐久力 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||||
| 等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
| ブリアン帽子 | 耐久力 | - | +1 | |||||||||
| ? | - | ? | ||||||||||
| 等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
| ブリアン手袋 | 保護 | - | +1 | |||||||||
| 魔法保護 | - | +1 | ||||||||||
| 魔法攻撃力 | ? | ? | ? | ? | +80 | +100 | ||||||
| 等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
| ブリアン靴 | 耐久力 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||
| 3段 | 2段 | 1段 | ランク1 | |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | ||||
| 軽鎧 | 防御力+1 保護+1 耐久力+1 | 耐久力+1 | 耐久力+1 | 耐久力+1 |
| 服 | 防御力+1 保護+1 耐久力+1 | 耐久力+1 | 耐久力+1 | 耐久力+1 |
| 帽子 | 防御力+1 耐久力+1 | 防御力+1 耐久力+1 | 防御力+1 耐久力+1 | 耐久力+1 |
| 手袋 | 保護+1 耐久力+1 | 保護+1 耐久力+1 | 耐久力+1 | 耐久力+1 |
| 靴 | 防御力+1 耐久力+1 | 防御力+1 耐久力+1 | 防御力+1 耐久力+1 | 耐久力+1 |
| ローブ | 保護+1 耐久力+1 | 保護+1 耐久力+1 | 耐久力+1 | 耐久力+1 |
- グレンベルナ実装時に追加されたブリアン装備のみ (現在)
| 3段 | 2段 | 1段 | ランク1 | |
|---|---|---|---|---|
| ブリアン服 | 防御力+1 保護+1 魔法防御力+1 魔法保護+1 耐久力+1 | ? | ? | ? |
| ブリアン帽子 | 防御力+1 ? 耐久力+1 | ? | ? | ? |
| ブリアン手袋 | 保護+1 魔法保護+1 耐久力+1 | ? | ? | ? |
| ブリアン靴 | 防御力+1 魔法防御力+1 耐久力+1 | ? | ? | ? |
| 裁縫才能効果 | 鍛冶才能効果 | グランドマスター鍛冶師効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 最大ダメージ+2 最小ダメージ+1 | 武器 | 武器 | ||||
| 服 | 防御力+1 | 軽鎧 | 保護+1 | 軽鎧 | 保護+1 | ||
| 帽子 | 耐久力+1 | ||||||
| 手袋 | 耐久力+1 | ||||||
| 靴 | 耐久力+1 | ||||||
| ローブ | 耐久力+1 | ||||||
- 鎧タイプ型紙:グランドマスター鍛冶師効果が反映される
コメントをかく