![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ヒ |
- 好む宝石:トルマリン
![]() | 精霊育成 | エゴポイント |
| レベルアップ時効果 武器のヒーリング生命力回復[4/8/12/16/20]増加 | 必要ポイント[1/3/5/7/9] | |
![]() | 精霊研磨 | エゴポイント |
| レベルアップ時効果 武器ヒーリング、パーティーヒーリングボーナス[3%/6%/9%/12%/15%]増加 | 必要ポイント[1/3/5/7/9] | |
![]() | 精霊制御 | エゴポイント |
| レベルアップ時効果 主人のマナ(ベース)の2%のヒーリング、パーティーヒーリング最大回復量増加(最大[6/12/18/24/30]) | 必要ポイント[1/3/5/7/9] |
![]() | 精霊封印解除 | エゴポイント |
| レベルアップ時効果 武器のヒーリング、パーティーヒーリングクリティカル確率5%増加 | 活性化 0/75 必要ポイント10 |
![]() | ヒーリングワンド:マナの流れ | エゴポイント |
| レベルアップ時効果 ヒーリング、パーティーヒーリングスキルマナ消費量[2%/4%/6%/8%/10%]減少 | 必要ポイント[1/3/5/7/9] | |
| ヒーリングワンド:応急処置 | エゴポイント | |
| レベルアップ時効果 デッドリー状態の味方にヒーリング、パーティーヒーリング生命力回復量[2%/4%/6%/8%/10%] | 必要ポイント[1/3/5/7/9] | |
| ヒーリングワンド:幸運の加護 | エゴポイント | |
| レベルアップ時効果 才能スキル使用時[2%/4%/6%/8%/10%]の確率で最大マナの20%回復 (マナシールド、メディテーション除く) | 必要ポイント[1/3/5/7/9] | |
| ヒーリングワンド:集中治療 | エゴポイント | |
| レベルアップ時効果 生命力30%以下の味方にヒーリング、パーティーヒーリングボーナス[2%/4%/6%/8%/10%] | 必要ポイント[1/3/5/7/9] |
| 究極のヒーリングワンド | エゴポイント | |
| レベルアップ時効果 ヒーリング効果50%分の負傷回復 | 活性化 0/75 必要ポイント10 |
| 実体化回復強化 | エゴポイント | |
| レベルアップ時効果 ヒーリングワンド精霊実体化生命力回復量[40%/%/%/%/%]増加 | 必要ポイント[1/3/5/7/9] | |
![]() | 実体化範囲強化 | エゴポイント |
| レベルアップ時効果 ヒーリングワンド精霊実体化適用範囲[50cm/100cm/150cm/200cm/250cm]増加 | 必要ポイント[1/3/5/7/9] | |
![]() | 実体化持続強化 | エゴポイント |
| レベルアップ時効果 ヒーリングワンド精霊実体化バフ持続時間[3秒/6秒/9秒/12秒/15秒]増加 | 必要ポイント[1/3/5/7/9] | |
![]() | 実体化バフ強化 | エゴポイント |
| レベルアップ時効果 ヒーリングワンド精霊実体化バフヒーリングボーナス[3%/6%/9%/12%/15%]増加 | 必要ポイント[1/3/5/7/9] |
![]() | 実体化加速 | エゴポイント |
| レベルアップ時効果 ヒーリングワンド精霊実体化エネルギー増加速度2倍 | 活性化 0/75 必要ポイント10 |




























コメントをかく