
- 生産設備:炉
| アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンインゴット | 鉄鉱 x5 | 2000 | 1/100 | 10% | 30 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 99 | 100 |
| ブロンズインゴット | 銅鉱 x5 | 3500 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| シルバーインゴット | 銀鉱 x5 | 5000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| ゴールドインゴット | 金鉱 x5 | 8000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 60 | 65 |
| ミスリルインゴット | ミスリル鉱 x5 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アイアンインゴット | 鉄鉱の欠片 x5 | 2000 | 1/100 | 10% | 30 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 99 | 100 |
| ブロンズインゴット | 銅鉱の欠片 x5 | 3500 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| シルバーインゴット | 銀鉱の欠片 x5 | 5000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| ゴールドインゴット | 金鉱の欠片 x5 | 8000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 60 | 65 |
| ミスリルインゴット | ミスリル鉱の欠片 x5 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 鉄板 | アイアンインゴット x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 |
| 銅板 | ブロンズインゴット x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | 59 | 66 |
| 銀板 | シルバーインゴット x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 50 |
| 金板 | ゴールドインゴット x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 |
| ミスリル板 | ミスリルインゴット x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 悪魔のインゴット 才能:鍛冶専用 | 悪魔の鉱石の欠片 x3 | 20000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ミスリル釘 | ミスリルインゴット x20 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
- 2022-05-25 https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/updateBoardCon...
- 「生活RE:FORM」アップデート
- 生産スキルの成功率上限を99%から100%に変更
- 生産スキルで獲得できる一部生産経験値を増加
最新コメント
2026-06-09
2026-05-25
2026-05-24
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07