- アイテムに「装備等級」を追加
- 装備等級:一般、レア、エリート、エピック、マスター
- 等級が存在するアイテムの左上に、等級別カラータグが表示されます。
- 「環境設定」>「プレイ」>「表示」タブにて、「装備等級タグ」表示の有無を設定できます。
- 装備等級:一般、レア、エリート、エピック、マスター
- 等級ごとに追加ボーナス付与
- ダンジョン報酬の戦利品装備は取引不可でボーナス数値がランダム、生産品はマスターで最高数値固定
- 装備継承は装備等級があるアイテムのみ可能、材料は等級不用
- ダンジョン報酬の戦利品装備は装備解体が可能
- 一部アイテムに「装備等級」と種類に応じた「装備レベル」を追加。
- 総合装備レベルは「キャラクター情報」>「追加情報」タブと「ダンジョンガイド」で確認できます。(現在着用している装備が基準)
- ※両手に武器を装備している場合、その中で最も高い装備レベルが総合装備レベルに反映されます。
- 「総合装備レベル」によるダンジョン入場制限を追加。
- 入場条件
総合装備レベル100以上:テフドゥイン
総合装備レベル120以上:夢幻のラビダンジョン(一般)
総合装備レベル230以上:クロムバス/グレンベルナ(イージー)
総合装備レベル380以上:夢幻のラビダンジョン(夢の中の誘惑)
総合装備レベル550以上:クロムバス/グレンベルナ(一般)
総合装備レベル720以上:ブリーレフ
総合装備レベル1200以上:ブリーレフ(信仰の亀裂)
- 入場条件
| 装備 | 一般 | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|
| ケルティック武器 その他武器 | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 |
| ペルシウス武器 デモリション武器 | 70 | 135 | 195 | 260 | 325 |
| ナイトブリンガー武器 ルイン武器 | 170 | 280 | 385 | 495 | 600 |
| ソウルリバレート武器 太陽と月の剣 | - | - | - | - | 1025 |
| 装備 | 一般 | レア | エリート | エピック | マスター |
| アルティメットギアス防具 リファインド防具 その他防具 | 14 | 27 | 39 | 52 | 65 |
| ブリアンエンダース防具 | - | - | - | - | 120 |
| フルーアの草冠 | - | - | - | - | 205 |
- 右手+左手
- 片手剣 / 片手鈍器 / 片手斧 / 弓 / クロスボウ / 矢 / ボルト / ワンド / 大型鎌 / オーブ / ハンドル / マリオネット / シリンダー
| 装備 | 効果 | 一般 | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルティック武器 その他武器 | 等級ボーナスダメージ増加 | 2.0% | 2.3%〜5.0% | 5.3%〜8.0% | 8.3%〜11.0% | 11.3%〜14.0% |
| ペルシウス武器 デモリション武器 | 等級ボーナスダメージ増加 | 4.0% | 4.6%〜10.0% | 10.6%〜16.0% | 16.6%〜22.0% | 22.6%〜28.0% |
| ナイトブリンガー武器 ルイン武器 | 等級ボーナスダメージ増加 | 6.0% | 6.9%〜15.0% | 15.9%〜24.0% | 24.9%〜33.0% | 33.9%〜42.0% |
| ソウルリバレート武器 | 等級ボーナスダメージ増加 | - | - | - | - | 45.2%〜56.0% |
- 両手剣 / 両手斧 / 両手鈍器 / ランス / ナックル / スタッフ / デュアルガン / 手裏剣 / チェーンブレイド
| 装備 | 効果 | 一般 | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルティック武器 その他武器 | 等級ボーナスダメージ増加 | 4.0% | 4.6〜10.0% | 10.6%〜16.0% | 16.6%〜22.0% | 22.6%〜28.0% |
| ペルシウス武器 デモリション武器 | 等級ボーナスダメージ増加 | 8.0% | 9.2〜20.0% | 21.2%〜32.0% | 33.2%〜44.0% | 45.2%〜56.0% |
| ナイトブリンガー武器 ルイン武器 | 等級ボーナスダメージ増加 | 12.0% | 13.8%〜30.0% | 31.8%〜48.0% | 49.8%〜66.0% | 67.8%〜84.0% |
| ソウルリバレート武器 太陽と月の剣 | 等級ボーナスダメージ増加 | - | - | - | - | 90.4%〜112.0% |
| 装備 | 効果 | 一般 | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディヴァインシールド ノーザンフローレスシールド マッシヴディスペアシールド | 最大生命力増加 | 0.8% | 0.9%〜2.0% | 2.1%〜3.2% | 3.3%〜4.4% | 4.5%〜5.6% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | 2.0% | 2.3%〜5.0% | 5.3%〜8.0% | 8.3%〜11.0% | 11.3%〜14.0% | |
| ペルシウスセンティナルシールド | 最大生命力増加 | 1.6% | 1.8%〜4.0% | 4.2%〜6.4% | 6.6%〜8.8% | 9.0%〜11.2% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | 4.0% | 4.6%〜10.0% | 10.6%〜16.0% | 16.6%〜22.0% | 22.6%〜28.0% | |
| ナイトブリンガーヴァンガード | 最大生命力増加 | 2.4% | 2.8%〜6.0% | 6.4%〜9.6% | 10.0%〜13.2% | 13.6%〜16.8% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | 6.0% | 6.9%〜15.0% | 15.9%〜24.0% | 24.9%〜33.0% | 33.9%〜42.0% | |
| ソウルリバレートシールド ソウルリバレートウォーリアシールド | 最大生命力増加 | - | - | - | - | 18.1%〜22.4% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | - | - | - | - | 45.2%〜56.0% |
| 装備 | 効果 | 一般 | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディヴァイン魔道書 聖なるワシの仮面 | 最大マナ増加 | 0.8% | 0.9%〜2.0% | 2.1%〜3.2% | 3.3%〜4.4% | 4.5%〜5.6% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | 2.0% | 2.3%〜5.0% | 5.3%〜8.0% | 8.3%〜11.0% | 11.3%〜14.0% | |
| ペルシウスフォービドゥングリモア | 最大マナ増加 | 1.6% | 1.8%〜4.0% | 4.2%〜6.4% | 6.6%〜8.8% | 9.0%〜11.2% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | 4.0% | 4.6%〜10.0% | 10.6%〜16.0% | 16.6%〜22.0% | 22.6%〜28.0% | |
| ナイトブリンガープロフェット | 最大マナ増加 | 2.4% | 2.8%〜6.0% | 6.4%〜9.6% | 10.0%〜13.2% | 13.6%〜16.8% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | 6.0% | 6.9%〜15.0% | 15.9%〜24.0% | 24.9%〜33.0% | 33.9%〜42.0% | |
| ソウルリバレート魔道書 | 最大マナ増加 | - | - | - | - | 18.1%〜22.4% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | - | - | - | - | 45.2%〜56.0% |
| 装備 | 効果 | 一般 | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レヴァナントインサイトガードシリンダー | 最大スタミナ増加 | 0.8% | 0.9%〜2.0% | 2.1%〜3.2% | 3.3%〜4.4% | 4.5%〜5.6% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | 2.0% | 2.3%〜5.0% | 5.3%〜8.0% | 8.3%〜11.0% | 11.3%〜14.0% | |
| ペルシウスティラヌスガードシリンダー | 最大スタミナ増加 | 1.6% | 1.8%〜4.0% | 4.2%〜6.4% | 6.6%〜8.8% | 9.0%〜11.2% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | 4.0% | 4.6%〜10.0% | 10.6%〜16.0% | 16.6%〜22.0% | 22.6%〜28.0% | |
| ナイトブリンガーモデレーター | 最大スタミナ増加 | 2.4% | 2.8%〜6.0% | 6.4%〜9.6% | 10.0%〜13.2% | 13.6%〜16.8% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | 6.0% | 6.9%〜15.0% | 15.9%〜24.0% | 24.9%〜33.0% | 33.9%〜42.0% | |
| ソウルリバレートガードシリンダー | 最大スタミナ増加 | - | - | - | - | 18.1%〜22.4% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | - | - | - | - | 45.2%〜56.0% |
| 装備 | 効果 | 一般 | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイトブリンガーセイバー | ヒーリング効率増加 | 12.0% | 13.8%〜30.0% | 31.8%〜48.0% | 49.8%〜66.0% | 67.8%〜84.0% |
| ソウルリバレートヒーリングワンド | ヒーリング効率増加 | - | - | - | - | 90.4%〜112.0% |
| 装備 | 効果 | 一般 | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウルリバレートリラ | 戦場の序曲、ヴィヴァーチェ 攻撃力増加 | - | - | - | - | 5.65%〜7.0% |
| 装備 | 効果 | 一般 | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防具共通 | 最大生命力増加 | 1.6% | 1.8%〜4.0% | 4.2%〜6.4% | 6.6%〜8.8% | 9.0%〜11.2% |
| ブリアンエンダース防具 | 最大生命力増加 | - | - | - | - | 13.6%〜16.8% |
| フルーアの草の冠 | 最大生命力増加 | - | - | - | - | 18.1%〜22.4% |
「装備継承」は装備に存在する様々な強化要素を他の装備に継承させる機能です。
「装備等級」がある装備にのみ「装備継承」が可能です。
「装備継承」をしたアイテムは永久的に取引不可になります。
継承条件
継承費用
「装備等級」がある装備にのみ「装備継承」が可能です。
「装備継承」をしたアイテムは永久的に取引不可になります。
継承条件
- 「装備継承」は武器と防具のみ可能であり、同じ種類の装備の間でのみ継承することができます。(頭装備→体装備×、帽子→兜×、性別不問)
- 「装備等級」がない装備も材料として使用できますが、「装備等級」がない装備は継承を受けることができません。
- 精霊武器、封印された装備、外見が変更された装備は材料として使用できません。
- 修理不可の装備、イベントなどで支給された一部の装備は継承ができません。
- 継承できないアイテムは、ツールチップに「#継承不可」タグが表示されます。
- ※材料として使用された装備は消滅します。
- ※継承を受けた装備は取引及び銀行共有ができなくなり、エンチャント焼却とアヴァロンのNPC「カエリック」を通じたエルグ転移もできません。
| オプション | 継承できない条件 |
|---|---|
| エンチャント | ・継承を受ける装備がエンチャントできないアイテムの場合 ・材料及び継承を受ける装備がエンチャント不可状態の場合 ・継承するエンチャントが、継承を受ける装備に使用できない場合 |
| 特別改造 | ・継承を受ける装備が特別改造できないアイテムの場合 ・材料及び継承を受ける装備が特別改造不可状態の場合 ・継承を受ける装備の改造が完了していない場合 |
| 細工 | ・継承を受ける装備が細工できないアイテムの場合 ・継承を受ける装備では登場しない細工オプションがある場合 |
| エルグ | ・継承を受ける装備と異なる系列のエルグである場合 |
| 聖火/ムリアスの聖水 | ・継承を受ける装備が聖火/聖水を使用できないアイテムの場合 |
- 強化要素とアイテムによって要求されるゴールドと精製された結晶の欠片が異なる
- 継承するオプションごとに必要ゴールド上昇、精製された結晶の欠片は追加オプション数に関係なく固定
- ナイトブリンガー以上のSランクエルグ継承はゴールドの代わりに転移のカタリストが必要
| 装備 | 結晶の欠片 | エンチャント(接頭/接尾) | 細工(1レベル,OP数) | 特別改造 | エルグ | 聖火 | 聖水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルティック武器 その他武器 | 45個 | Rank F〜7:1万ゴールド Rank 6〜1:5万ゴールド | 3000ゴールド 限界突破:100万ゴールド | 5万ゴールド | 10万ゴールド | 1万ゴールド | 10万ゴールド |
| ペルシウス武器 デモリション武器 | 90個 | Rank F〜7:2万ゴールド Rank 6〜1:10万ゴールド | 1万2000ゴールド 限界突破:200万ゴールド | 10万ゴールド | 20万ゴールド | 2万ゴールド | 20万ゴールド |
| ナイトブリンガー武器 ルイン武器 | 450個 | Rank F〜7:20万ゴールド Rank 6〜1:100万ゴールド | 24万ゴールド 限界突破:2000万ゴールド | 100万ゴールド | B/A等級:100万ゴールド S等級:転移のカタリスト 1個 | 20万ゴールド | 200万ゴールド |
| ソウルリバレート武器 太陽と月の剣 | Rank F〜7:200万ゴールド Rank 6〜1:1000万ゴールド | 240万ゴールド 限界突破:2億ゴールド | 1000万ゴールド | B/A等級:1000万ゴールド S等級:転移のカタリスト 1個 | 200万ゴールド | 2000万ゴールド | |
| 防具共通 | 90個 | Rank F〜7:2万ゴールド Rank 6〜1:10万ゴールド | 1万2000ゴールド 限界突破:100万ゴールド | - | - | 2万ゴールド | 20万ゴールド |
| ブリアンエンダース防具 | 450個 | Rank F〜7:20万ゴールド Rank 6〜1:100万ゴールド | 24万ゴールド 限界突破:2000万ゴールド | - | - | 20万ゴールド | 200万ゴールド |
- エンチャント:継承された装備はエンチャント焼却不可になりエンチャントが抽出できない。
- 材料アイテムでランダム数値厳選して継承
- 材料アイテム側の数値に全て上書きされる。一部項目を抜粋して移転はできない
- 細工:細工オプション出現テーブルのアイテムカテゴリが同一である必要がある(鎧アイテムの自動防御オプションを服アイテムにつけることはできない)
- 材料アイテム側のオプションに全て上書きされる。一部項目を抜粋して移転はできない
- ソウルリバレートに継承する場合1オプションLv20 240万*20=4800万
- 3オプションLv25、Lv18、Lv19の細工を移す場合、(20+18+19)*240万+5*2億=11億3680万
- エルグ:継承履歴のある装備はNPCカエリックでエルグ移転ができない。継承後は継承システム内での移転のみ可能
- 材料アイテムが消滅する仕様上、元の装備を残す場合、継承化する前に転移させておく必要がある
インベントリ上部の装備解体ボタンもしくはアイテム右クリックメニューから利用できます。
装備解体時、「精製された結晶の欠片」を獲得できます。
「エピック」、「マスター」等級のペルシウス及びナイトブリンガー装備解体時、「エピックコア」を追加で獲得できます。 ※「精製された結晶の欠片」はプールナブロン付近のNPC「ソルカ」から光る玉など様々なアイテムを購入する時に使用したり、装備継承の材料として使用できます。
※「エピックコア」はNPC「ソルカ」の商店で「エピック」、「マスター」等級のペルシウス及びナイトブリンガー装備を購入できます。
装備解体時、「精製された結晶の欠片」を獲得できます。
「エピック」、「マスター」等級のペルシウス及びナイトブリンガー装備解体時、「エピックコア」を追加で獲得できます。 ※「精製された結晶の欠片」はプールナブロン付近のNPC「ソルカ」から光る玉など様々なアイテムを購入する時に使用したり、装備継承の材料として使用できます。
※「エピックコア」はNPC「ソルカ」の商店で「エピック」、「マスター」等級のペルシウス及びナイトブリンガー装備を購入できます。
- ダンジョン報酬でドロップする戦利品武器(「#ダンジョン戦利品」タグがあるアイテム)のみ可能
- スキルで製作したアイテムは分解できない
| 装備 | 一般 | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|
| ケルティック武器 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ペルシウス武器 デモリション武器 | 5 | 10 | 14 | 19 | |
| ナイトブリンガー武器 ルイン武器 | 12 | 20 | 35 | 43 | |
| 装備 | 一般 | レア | エリート | エピック | マスター |
| アルティメットギアス防具 リファインド防具 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
仕様変更 2026/02/25|韓鯖/お知らせ2025-11
仕様変更 韓鯖/お知らせ2025-12
コメントをかく