- 装備/道具/料理道具?
id:41197 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 3打 | 2〜5 | 0〜0% | 5% | 20% | 5 | |
範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
200 | 45 | 45% | 0 | 1.4 | 30,000 | - | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:111 / 95%:559 / 98%:1,162 / 100%:2,191 | ||||||
染色 | A:通常 B:通常 C:通常 D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 右手装備 / 道具 / 料理道具 / 戦術武器 / クッキングナイフ | ||||||
1*2 | その他 | 取引不可 |
- 料理トレーニング値 10 増加
- 料理トレーニング値500%
- 料理クオリティ 10 増加
- 料理で作った食べ物のクオリティ10増加
- 十二支ランダムボックス(龍)? 2015年12月9日〜2016年02月9日
- メンバーシップボックスVer.1 2019年8月28日〜2020年8月19日
- メンバーシップボックス特別版 2019年12月18日〜2020年1月8日
- メンバーシップボックスVer.2 2020年8月19日〜
- メンバーシップボックス特別版 2021年1月13日〜2021年2月10日
Lv | 武器の攻撃力増加 | 防御、保護、魔法防御、魔法保護増加 | スマッシュダメージ %増加 | 戦術系統スキルの クールタイム%減少 (種族専用スキル除外) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
30 | 8 | 12 | 15 | 5 | 8 | 3 | - | 5 | - | - | - | - |
35 | 9 | 14 | 17 | 7 | 10 | 7 | - | 10 | 5 | - | - | - |
40 | 10 | 16 | 20 | 9 | 13 | 11 | - | 15 | 20 | - | - | - |
45 | 13 | 18 | 22 | 10 | 15 | 18 | - | 25 | 40 | - | - | 8 |
50 | 15 | 20 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 35 | 60 | - | - | 15 |
タグ
コメントをかく