id:40783 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とても遅い | 3打 | 7〜15 | 0〜0% | 13% | 40% | 16 | |
範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
300 | 80 | 80% | 0 | 1.5 | 2,000 | - | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:5 / 95%:50 / 98%:130 / 100%:260 | ||||||
染色 | A:通常 B:金属 C:― D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 右手装備 / 武器 / ドリームキャッチャー | ||||||
2*3 | その他 |
- 変身収集確率増加 2%
タグ
コメントをかく