種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG | 初心者用オーディナリードリームキャッチャー | とても遅い | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 13% | 40% | 13 | - | - | - | - | - | 変身収集確率 2% |
HEG | オーディナリードリームキャッチャー | とても遅い | 3打 | 7〜15 | 0〜0% | 13% | 40% | 16 | - | - | - | - | - | 変身収集確率 2% |
HEG | ムーンライトドリームキャッチャー | とても遅い | 3打 | 14〜24 | 0〜0% | 13% | 40% | 16 | - | - | - | - | - | 変身収集確率 5% |
HEG | デモニックナイトメアドリームキャッチャー | とても遅い | 3打 | 18〜31 | 0〜0% | 13% | 40% | 16 | - | - | - | - | 変身収集確率 10% | |
HEG | アンホーリーナイトメアドリームキャッチャー | とても遅い | 3打 | 18〜31 | 0〜0% | 13% | 40% | 16 | - | - | - | - | - | 変身収集確率 10% |
HEG | レンタル用デモニックナイトメアドリームキャッチャー(1日) | とても遅い | 3打 | 18〜31 | 0〜0% | 13% | 40% | 16 | - | - | - | - | - | 変身収集確率 10% |
HEG | メモリアルフラワードリームキャッチャー | とても遅い | 3打 | 18〜31 | 0〜0% | 13% | 40% | 16 | - | - | - | - | - | 変身収集確率 10% |
最新コメント
2024-12-13
2024-12-12
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02