種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | 最大負傷率 | クリ | Stack | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | ショートジャベリン | 10 | - | 5% | 5% | 100 | - | |
G | ショートジャベリン(50本) | 10 | - | 5% | 5% | 50 | - | |
G | ショートジャベリン(2000本) | 10 | - | 5% | 5% | 2000 | - | |
G | ショートジャベリンLT | 15 | 5 | 5% | 5% | 500 | ||
種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | 最大負傷率 | クリ | Stack | 製作 | その他 |
G | ロングジャベリン | 25 | - | 10% | 5% | 100 | - | |
G | ロングジャベリン(50本) | 25 | - | 10% | 5% | 50 | - | |
G | ロングジャベリン(2000本) | 25 | - | 10% | 5% | 2000 | - | |
G | ロングジャベリン(Jousting) | 25 | - | 10% | 5% | 3 | - | ボーナスダメージ+400 |
G | ロングジャベリンLT | 35 | 10 | 10% | 5% | 300 |
- エンチャント/近接両手武器?
- 細工/アトラートル
- エルグ強化/アトラートル
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 付与部位 |
---|---|---|---|---|---|
投擲 ダメージ | +10% | 2 | 10 | 20 | 手 |
- | - | 3 | アクセ | ||
投擲 修練値 | +10% | 2 | 5 | 10 | アトラートル |
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02