種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG | バリスタ | とても遅い | 1打 | 36〜62 | 0〜50% | 30% | 50% | 100 | 3000 | - | - | - | - | - |
種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | 負傷 | クリ | 命中 | Stack | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG | バリスタ用ボルト | 102 | 66 | 0〜0% | 0% | 0% | 30 | - | |
HEG | バリスタ用手製ボルト | 110 | 72 | 0〜4% | 5% | 10% | 30 | ||
HEG | バリスタ用高級手製ボルト | 122 | 82 | 0〜8% | 10% | 20% | 30 | ||
HEG | バリスタ用最高級手製ボルト | 138 | 96 | 0〜12% | 15% | 30% | 30 | ||
HEG | バリスタ用ワイバーンボルト | 176 | 114 | 50〜50% | 50% | 0% | 3 | ||
HEG | バリスタ用毒付きワイバーンボルト | 176 | 114 | 50〜50% | 50% | 0% | 3 | ||
HEG | バリスタ用イリニドのボルト | 152 | 108 | 0〜0% | 0% | 0% | 1 |
種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | 負傷 | クリ | 命中 | Stack | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG | バリスタ用ボルト(商団) | 102 | 66 | 0〜0% | 0% | 0% | 1000 | - |
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02