種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE | ショートボウ | 早い | 3打 | 8〜20 | 50〜100% | 20% | 50% | 6 | 1600 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HE | エルブンショートボウ | 早い | 3打 | 9〜22 | 50〜100% | 25% | 50% | 8 | 1500 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HE | コンポジットボウ | 普通 | 3打 | 10〜17 | 50〜100% | 28% | 50% | 10 | 1700 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
E | ガーディアンボウ | 遅い | 3打 | 9〜23 | 30〜100% | 20% | 40% | 18 | 1700 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HE | ロングボウ | 遅い | 3打 | 5〜22 | 25〜100% | 18% | 50% | 10 | 2000 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HE | レザーロングボウ | 遅い | 3打 | 5〜22 | 25〜100% | 20% | 55% | 11 | 2000 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HE | エルブンロングボウ | 遅い | 3打 | 6〜20 | 25〜100% | 15% | 50% | 11 | 2000 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HE | リングボウ | 普通 | 2打 | 12〜24 | 0〜100% | 10% | 60% | 12 | 1800 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HE | ウィングボウ | 早い | 2打 | 2〜18 | 0〜50% | 24% | 40% | 15 | 2000 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HE | シャオラネン騎士の弓 | 遅い | 3打 | 7〜20 | 35〜100% | 22% | 55% | 10 | 1900 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | ハイランダーロングボウ | 普通 | 2打 | 13〜27 | 20〜80% | 19% | 55% | 16 | 2000 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HE | デモニックカウントレスボウ | 普通 | 2打 | 16〜32 | 24〜96% | 23% | 66% | 16 | 2400 | 5 | 1 | S/R | 可 | 才能制限 | |
HE | バーフェルセパルハンター | 早い | 2打 | 8〜15 | 20〜60% | 10% | 15% | 15 | 2000 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス1 | |
HE | 救いの弓 | 早い | 2打 | 9〜17 | 20〜60% | 0% | 0% | 10 | 2300 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HE | ケルティックファストボウ | 早い | 2打 | 22〜40 | 20〜60% | 43% | 40% | 14 | 2000 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス1 | |
HE | ペルシウスウィスパリングボウ | 早い | 2打 | 19〜44 | 20〜60% | 39% | 52% | 28 | 2000 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス1、セット効果 | |
HE | デモリションタクティクスボウ | 早い | 2打 | 12〜20 | 20〜60% | 10% | 20% | 15 | 2000 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス1、セット効果 | |
HE | ルインアブソルートボウ | 早い | 2打 | 18〜30 | 20〜60% | 12% | 23% | 17 | 2000 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス2、セット効果 | |
HE | ナイトブリンガープレデター | 早い | 2打 | 18〜62 | 20〜60% | 10% | 15% | 15 | 2000 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス2、セット効果 | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HE | 初心者用精霊弓? | 早い | 3打 | 8〜20 | 50〜100% | 20% | 50% | 6 | 1600 | - | - | - | - | - | |
HE | 練習用ショートボウ | 早い | 3打 | 8〜20 | 50〜100% | 20% | 50% | 6 | 1600 | 5 | 1 | - | - | ||
HE | 初心者ロングボウ | 遅い | 3打 | 5〜22 | 25〜100% | 18% | 50% | 10 | 2000 | 5 | 1 | - | - | ||
HE | アンドラスの弓 | 遅い | 3打 | 19〜31 | 25〜100% | 27% | 40% | 11 | 2100 | - | - | - | - | ||
HE | エルブンロングボウ(Jousting) | 遅い | 3打 | 24〜55 | 20〜80% | 31% | 35% | 10 | 2000 | - | - | - | - | ||
HE | ケルティックファストボウ(クロニクル) | 早い | 2打 | 22〜40 | 20〜60% | 43% | 40% | 14 | 2000 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | ピアス1 |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HE | 魔族印のコンポジットボウ | 普通 | 3打 | 18〜25 | 50〜100% | 36% | 58% | 13 | 1700 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | 魔族印のレザーロングボウ | 遅い | 3打 | 13〜30 | 25〜100% | 28% | 63% | 14 | 2000 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | 魔族印のエルブンロングボウ | 遅い | 3打 | 14〜28 | 25〜100% | 23% | 58% | 14 | 2000 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | 魔族印のウィングボウ | 早い | 2打 | 10〜26 | 0〜50% | 32% | 48% | 18 | 2000 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | 魔族印のハイランダーロングボウ | 普通 | 2打 | 21〜35 | 20〜80% | 27% | 63% | 19 | 2000 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | マスターピースボウ | 普通 | 2打 | 30〜70 | 20〜60% | 40% | 40% | 17 | 2000 | - | - | - | - | 可 | ピアス2、セット効果 |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HE | おもちゃの弓 | 早い | 3打 | 8〜18 | 45〜95% | 20% | 50% | 6 | 1600 | 5 | 1 | - | - | ||
HE | 水晶の弓 | 早い | 3打 | 9〜17 | 50〜98% | 20% | 50% | 10 | 1600 | 5 | 1 | - | - | ||
HE | フェアリーフェザー | 早い | 3打 | 9〜20 | 50〜100% | 22% | 50% | 6 | 1600 | 5 | 1 | - | |||
HE | アンホーリーカウントレスボウ | 普通 | 2打 | 16〜32 | 24〜96% | 23% | 66% | 16 | 2400 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | 才能制限 |
HE | レンタル用デモニックカウントレスボウ | 普通 | 2打 | 16〜32 | 24〜96% | 23% | 66% | 16 | 2400 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HE | レンタル用ケルティックファストボウ | 早い | 2打 | 22〜40 | 20〜60% | 43% | 40% | 14 | 2000 | - | - | - | - | - | ピアス1 |
HE | バナナ(基本型) | 早い | 2打 | 1〜15 | 0〜50% | 60% | 38% | 15 | 2000 | - | - | - | - | 可 | |
HE | バナナ(高級型) | 早い | 2打 | 2〜19 | 0〜50% | 70% | 40% | 18 | 2000 | - | - | - | - | 可 | |
HE | バナナ(アップグレード型) | 早い | 2打 | 4〜23 | 0〜50% | 79% | 45% | 20 | 2000 | - | - | - | - | 可 | |
HE | ホーリークリスタルウィングボウ | 普通 | 2打 | 13〜30 | 20〜80% | 19% | 55% | 16 | 2000 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | ウィンターロイヤルバトルボウ | 早い | 2打 | 36〜67 | 0〜35% | 35% | 66% | 14 | 2000 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HE | アーバンテックウェアコンパウンドボウ | 早い | 2打 | 36〜67 | 0〜35% | 35% | 66% | 14 | 2000 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HE | フォレストレンジャーロングボウ | 普通 | 2打 | 65〜140 | 20〜90% | 40% | 50% | 25 | 2000 | - | - | - | - | 可 | ピアス1、セット効果 |
HE | レトロ伝説の弓 | 普通 | 2打 | 15〜50 | 20〜90% | 44% | 55% | 15 | 2000 | - | - | - | - | - | |
HE | 黒き龍騎士の弓 | 普通 | 2打 | 65〜140 | 20〜90% | 40% | 60% | 22 | 2000 | - | - | - | - | 可 | ピアス1 |
HE | 龍ノ弓 | 普通 | 2打 | 15〜50 | 20〜90% | 44% | 55% | 19 | 2000 | - | - | - | - | ||
HE | アーチャーの弓 | 普通 | 2打 | 15〜50 | 20〜90% | 44% | 55% | 19 | 2000 | - | - | - | - | ||
HE | ノスリの弓 | 普通 | 2打 | 15〜50 | 20〜90% | 44% | 55% | 19 | 2000 | - | - | - | - | ||
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HE | クラッカー型弓 | 早い | 3打 | 7〜18 | 50〜100% | 20% | 50% | 6 | 1600 | 5 | 1 | - | 可 | 矢不要、両手装備 | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | 雪合戦グローブ? | 普通 | 3打 | 1〜2 | 0〜10% | 10% | 20% | 99 | 1500 | - | - | - | - | - | |
HEG | しかめっ面雪合戦グローブ | 普通 | 6打 | 1〜2 | 0〜10% | 10% | 20% | 10 | 1100 | - | - | - | - | - |
- レザーロングボウ
- ホーリークリスタルウィングボウ
- キューピッドクレリックボウ
- ノーブレスディエティボウ
- 砂嵐の弓
- ウィンターロイヤルバトルボウ
- チェックメイトルークのボウ
- サジタリアスボウ
- アーバンテックウェアコンパウンドボウ
- フォレストレンジャーロングボウ
- マジカルブリッツボウ
- スチームエンジンパイプボウ
- 森の静寂を切り裂く弓
- ブラックローズボウ
- 霜弓
- トルバドゥールロマンスハープボウ
- 神獣の守護者の弓
- ラブフラワーラデカボウ
- 稲妻の弓
- 夜の誓い弓
- 赤い雲のタカの長弓?
- 青い雲のタカの長弓?
- ジュエルモナークボウ
- マスターピースボウ
- 純粋なクレヨン長弓
- 不滅のレジスタンスボウ
- エターナルセレニオス月光長弓
- 龍ノ弓
- アーチャーの弓
種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | クリ | 照準 | Stack | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE | 矢 | - | - | - | - | 500 | - | |
HE | 手製矢 | 5 | 5 | - | - | 500 | ||
HE | 高級手製矢 | 5 | 5 | - | 5% | 500 | ||
HE | 最高級手製矢 | 10 | 10 | 2% | 5% | 500 | ||
HE | トパーズの矢 | - | - | - | - | 500 | - | |
HE | エメラルドの矢 | - | - | - | - | 500 | - | |
HE | 紫水晶の矢 | - | - | - | - | 500 | - | |
HE | 神秘の矢 | - | - | - | - | 500 | ||
HE | 鋭い矢(1000本) | - | - | - | - | 1000 | - | |
HE | 丈夫な骨の矢 | 15 | 15 | - | 10% | 500 | ||
HE | 金属の矢 | 20 | 20 | - | 10% | 500 | - | |
HE | 鋭利な矢(1000本) | - | - | - | - | 1000 | - | ボーナスダメージ+10% |
HE | 貫く森の矢(1000個) | 20 | 10 | - | 5% | 1000 | ボーナスダメージ+12% | |
HE | バーフェルセパルハントレス | 30 | 15 | - | - | 無限 | ボーナスダメージ+15% | |
HE | ペルシウスウィスパリングアロー | 30 | 15 | - | - | 無限 | - | ボーナスダメージ+15% |
HE | デモリションタクティクスアロー | 35 | 20 | - | - | 無限 | ボーナスダメージ+20%、セット効果 | |
HE | ルインアブソルートアロー | 40 | 25 | - | - | 無限 | ボーナスダメージ+25%、セット効果 | |
HE | ナイトブリンガーシャープシューター | 50 | 25 | - | - | 無限 | ボーナスダメージ+20% | |
種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | クリ | 照準 | Stack | 製作 | その他 |
HE | 昇段試験用矢 | - | - | - | - | 500 | - | |
HE | ウェナがくれた矢 | - | - | - | - | 500 | - | |
HE | ヘーゲルのトパーズの矢 | - | - | - | - | 1 | - | |
HE | ロシネの最高級手製矢 | 10 | 10 | - | 5% | 1000 | - | |
HE | おもちゃの矢 | - | - | - | - | 500 | - | |
HE | 高級特製おもちゃの矢 | 25 | 25 | 5% | 10% | 1000 | - | |
HE | スペシャルな矢(500本) | - | - | - | - | 500 | - | ボーナスダメージ+10% |
HE | スペシャルな矢(1000本) | - | - | - | - | 1000 | - | ボーナスダメージ+10% |
HE | スペシャルな矢(5000本) | - | - | - | - | 5000 | - | ボーナスダメージ+10% |
HE | フォレストレンジャー矢(5000本) | - | - | - | - | 5000 | - | ボーナスダメージ+10% |
種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | クリ | 照準 | Stack | 製作 | その他 |
HE | 特製矢 | 15 | 15 | 2% | 10% | 500 | ||
HE | 高級特製矢 | 25 | 25 | 5% | 10% | 500 | ||
HE | 最高級特製矢 | 35 | 35 | 8% | 10% | 500 |
種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | クリ | 照準 | Stack | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 矢筒 | - | - | - | - | 1000 | - | 矢を1000本入れられる |
種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | クリ | 照準 | Stack | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG | ジャックの雪玉 | - | - | - | - | 100 | - |
- Dex+2.5 最大+1
- Dex+3.5 最小+1
- 照準率
- 遠距離攻撃開始照準率補正 (レンジアタック1ランク+20%、上限40%)
- 照準率に比例して、最小/最大ダメージの割合決定
- 照準率100%の時、最小/最大ダメージ100%反映
- おじいさんの弓?
- アンセスターボウ
- バナナ弓
- クリスタルショートボウ
- ハロウィンスパイダーボウ
- ハイパーオーロラボウ
- NPCロシネの弓?
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02