種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE | ショートボウ | 早い | 3打 | 8〜20 | 50〜100% | 20% | 50% | 6 | 1600 | 5 | 1 | - | ![]() | 可 | |
HE | エルブンショートボウ | 早い | 3打 | 9〜22 | 50〜100% | 25% | 50% | 8 | 1500 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HE | コンポジットボウ | 普通 | 3打 | 10〜17 | 50〜100% | 28% | 50% | 10 | 1700 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
E | ガーディアンボウ | 遅い | 3打 | 9〜23 | 30〜100% | 20% | 40% | 18 | 1700 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HE | ロングボウ | 遅い | 3打 | 5〜22 | 25〜100% | 18% | 50% | 10 | 2000 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HE | レザーロングボウ | 遅い | 3打 | 5〜22 | 25〜100% | 20% | 55% | 11 | 2000 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HE | エルブンロングボウ | 遅い | 3打 | 6〜20 | 25〜100% | 15% | 50% | 11 | 2000 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HE | リングボウ | 普通 | 2打 | 12〜24 | 0〜100% | 10% | 60% | 12 | 1800 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HE | ウィングボウ | 早い | 2打 | 2〜18 | 0〜50% | 24% | 40% | 15 | 2000 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HE | シャオラネン騎士の弓 | 遅い | 3打 | 7〜20 | 35〜100% | 22% | 55% | 10 | 1900 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | ハイランダーロングボウ | 普通 | 2打 | 13〜27 | 20〜80% | 19% | 55% | 16 | 2000 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HE | デモニックカウントレスボウ | 普通 | 2打 | 16〜32 | 24〜96% | 23% | 66% | 16 | 2400 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | 才能制限 |
HE | バーフェルセパルハンター | 早い | 2打 | 8〜15 | 20〜60% | 10% | 15% | 15 | 2000 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | ピアス1 |
HE | 救いの弓 | 早い | 2打 | 9〜17 | 20〜60% | 0% | 0% | 10 | 2300 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HE | デモリションタクティクスボウ | 早い | 2打 | 12〜20 | 20〜60% | 10% | 20% | 15 | 2000 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | ピアス1、セット効果 |
HE | ルインアブソルートボウ | 早い | 2打 | 18〜30 | 20〜60% | 12% | 23% | 17 | 2000 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | ピアス2、セット効果 |
HE | ナイトブリンガープレデター | 早い | 2打 | 10〜20 | 20〜60% | 10% | 15% | 15 | 2000 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | ピアス2、セット効果 |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | 精霊 |
HE | 初心者用精霊弓? | 早い | 3打 | 8〜20 | 50〜100% | 20% | 50% | 6 | 1600 | - | - | - | - | - | |
HE | 練習用ショートボウ | 早い | 3打 | 8〜20 | 50〜100% | 20% | 50% | 6 | 1600 | 5 | 1 | - | - | ||
HE | 初心者ロングボウ | 遅い | 3打 | 5〜22 | 25〜100% | 18% | 50% | 10 | 2000 | 5 | 1 | - | - | ||
HE | アンドラスの弓 | 遅い | 3打 | 19〜31 | 25〜100% | 27% | 40% | 11 | 2100 | - | - | - | - | ||
HE | エルブンロングボウ(Jousting) | 遅い | 3打 | 24〜55 | 20〜80% | 31% | 35% | 10 | 2000 | - | - | - | - | ||
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | 精霊 |
HE | 魔族印のコンポジットボウ | 普通 | 3打 | 18〜25 | 50〜100% | 36% | 58% | 13 | 1700 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | 魔族印のレザーロングボウ | 遅い | 3打 | 13〜30 | 25〜100% | 28% | 63% | 14 | 2000 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | 魔族印のエルブンロングボウ | 遅い | 3打 | 14〜28 | 25〜100% | 23% | 58% | 14 | 2000 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | 魔族印のウィングボウ | 早い | 2打 | 10〜26 | 0〜50% | 32% | 48% | 18 | 2000 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | 魔族印のハイランダーロングボウ | 普通 | 2打 | 21〜35 | 20〜80% | 27% | 63% | 19 | 2000 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | マスターピースボウ | 普通 | 2打 | 30〜70 | 20〜60% | 40% | 40% | 17 | 2000 | - | - | - | - | 可 | ピアス2、セット効果 |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | 精霊 |
HE | おもちゃの弓 | 早い | 3打 | 8〜18 | 45〜95% | 20% | 50% | 6 | 1600 | 5 | 1 | - | - | ||
HE | 水晶の弓 | 早い | 3打 | 9〜17 | 50〜98% | 20% | 50% | 10 | 1600 | 5 | 1 | - | - | ||
HE | フェアリーフェザー | 早い | 3打 | 9〜20 | 50〜100% | 22% | 50% | 6 | 1600 | 5 | 1 | - | ![]() | ||
HE | アンホーリーカウントレスボウ | 普通 | 2打 | 16〜32 | 24〜96% | 23% | 66% | 16 | 2400 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | 才能制限 |
HE | レンタル用デモニックカウントレスボウ | 普通 | 2打 | 16〜32 | 24〜96% | 23% | 66% | 16 | 2400 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HE | バナナ(基本型) | 早い | 2打 | 1〜15 | 0〜50% | 60% | 38% | 15 | 2000 | - | - | - | - | 可 | |
HE | バナナ(高級型) | 早い | 2打 | 2〜19 | 0〜50% | 70% | 40% | 18 | 2000 | - | - | - | - | 可 | |
HE | バナナ(アップグレード型) | 早い | 2打 | 4〜23 | 0〜50% | 79% | 45% | 20 | 2000 | - | - | - | - | 可 | |
HE | ホーリークリスタルウィングボウ | 普通 | 2打 | 13〜30 | 20〜80% | 19% | 55% | 16 | 2000 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HE | ウィンターロイヤルバトルボウ | 早い | 2打 | 36〜67 | 0〜35% | 35% | 66% | 14 | 2000 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HE | アーバンテックウェアコンパウンドボウ | 早い | 2打 | 36〜67 | 0〜35% | 35% | 66% | 14 | 2000 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HE | フォレストレンジャーロングボウ | 普通 | 2打 | 65〜140 | 20〜90% | 40% | 50% | 25 | 2000 | - | - | - | - | 可 | ピアス1、セット効果 |
HE | レトロ伝説の弓 | 普通 | 2打 | 15〜50 | 20〜90% | 44% | 55% | 15 | 2000 | - | - | - | - | - | |
HE | 黒き龍騎士の弓 | 普通 | 2打 | 65〜140 | 20〜90% | 40% | 60% | 22 | 2000 | - | - | - | - | 可 | ピアス1 |
HE | 龍ノ弓 | 普通 | 2打 | 15〜50 | 20〜90% | 44% | 55% | 19 | 2000 | - | - | - | - | ||
HE | アーチャーの弓 | 普通 | 2打 | 15〜50 | 20〜90% | 44% | 55% | 19 | 2000 | - | - | - | - | ||
HE | ノスリの弓 | 普通 | 2打 | 15〜50 | 20〜90% | 44% | 55% | 19 | 2000 | - | - | - | - | ||
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | 精霊 |
HE | クラッカー型弓 | 早い | 3打 | 7〜18 | 50〜100% | 20% | 50% | 6 | 1600 | 5 | 1 | - | ![]() | 可 | 矢不要 |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | 精霊 |
HEG | 雪合戦グローブ? | 普通 | 3打 | 1〜2 | 0〜10% | 10% | 20% | 99 | 1500 | - | - | - | - | - | |
HEG | しかめっ面雪合戦グローブ | 普通 | 6打 | 1〜2 | 0〜10% | 10% | 20% | 10 | 1100 | - | - | - | - | - |
種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | クリ | 命中 | Stack | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE | 矢 | - | - | - | - | 100 | - | |
HE | 手製矢 | 5 | 5 | - | - | 100 | ![]() | |
HE | 高級手製矢 | 5 | 5 | - | 5% | 100 | ![]() | |
HE | 最高級手製矢 | 10 | 10 | 2% | 5% | 100 | ![]() | |
HE | トパーズの矢 | - | - | - | - | 100 | - | |
HE | エメラルドの矢 | - | - | - | - | 100 | - | |
HE | 紫水晶の矢 | - | - | - | - | 100 | - | |
HE | 神秘の矢 | - | - | - | - | 100 | ![]() | |
HE | 鋭い矢(1000本) | - | - | - | - | 1000 | - | |
HE | 丈夫な骨の矢 | 15 | 15 | - | 10% | 100 | ![]() | |
HE | 金属の矢 | 20 | 20 | - | 10% | 100 | - | |
HE | 鋭利な矢(1000本) | - | - | - | - | 1000 | - | ボーナスダメージ+10% |
HE | 貫く森の矢(1000個) | 20 | 10 | - | 5% | 1000 | ![]() | ボーナスダメージ+12% |
HE | バーフェルセパルハントレス | 30 | 15 | - | - | - | ![]() | ボーナスダメージ+15% |
HE | デモリションタクティクスアロー | 35 | 20 | - | - | - | ![]() | ボーナスダメージ+20%、セット効果 |
HE | ルインアブソルートアロー | 40 | 25 | - | - | - | ![]() | ボーナスダメージ+25%、セット効果 |
HE | ナイトブリンガーシャープシューター | 35 | 25 | - | - | - | ![]() | ボーナスダメージ+20% |
種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | クリ | 命中 | Stack | 製作 | その他 |
HE | ウェナがくれた矢 | - | - | - | - | 100 | - | |
HE | おもちゃの矢 | - | - | - | - | 100 | - | |
HE | 高級特製おもちゃの矢 | 25 | 25 | 5% | 10% | 100 | - | |
HE | スペシャルな矢(500本) | - | - | - | - | 500 | - | ボーナスダメージ+10% |
HE | スペシャルな矢(1000本) | - | - | - | - | 1000 | - | ボーナスダメージ+10% |
HE | スペシャルな矢(5000本) | - | - | - | - | 5000 | - | ボーナスダメージ+10% |
HE | フォレストレンジャー矢(5000本) | - | - | - | - | 5000 | - | ボーナスダメージ+10% |
種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | クリ | 命中 | Stack | 製作 | その他 |
HE | 特製矢 | 15 | 15 | 2% | 10% | 100 | ![]() | |
HE | 高級特製矢 | 25 | 25 | 5% | 10% | 100 | ![]() | |
HE | 最高級特製矢 | 35 | 35 | 8% | 10% | 100 | ![]() |
種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | クリ | 命中 | Stack | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 矢筒 | - | - | - | - | - | - | 矢を500本入れられる |
種族 | アイテム名 | 最大 | 最小 | クリ | 命中 | Stack | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG | ジャックの雪玉 | - | - | - | - | - | - |
- エンチャント/弓?
- 細工改変20210812kr/弓
- Dex+2.5 最大+1
- Dex+3.5 最小+1
- おじいさんの弓?
- アンセスターボウ
- バナナ弓
- クリスタルショートボウ
- ハロウィンスパイダーボウ
- スキル,アイテム仕様変更 2021/09/15
- 才能Re:novation S2
- 韓鯖/お知らせ2021-06#content_2_3
- 矢/ボルト 各種の矢とボルトを500個までのバンドルできるように変更されます。
- 矢筒 1000個の矢を入れることができるように変更されます。
- 武器店NPCが販売している矢の束数が増加します。
- 韓鯖/お知らせ2021-06#content_2_3
最新コメント