細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 付与部位 |
---|---|---|---|---|---|
楽器演奏 効果 | +1% | 2 | 10 | 20 | 楽器 |
楽器演奏 演奏成功率 | +0.5% | 2 | 10 | 20 | 楽器 |
楽器演奏 修練値 | +10% | 2 | 5 | 10 | 楽器 |
音楽知識 普通の演奏効果 | +1% | 4 | 7 | 10 | 楽器 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
音楽知識 素晴らしい演奏効果 | +1% | 4 | 7 | 10 | 楽器 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
音楽知識 神がかった演奏効果 | +1% | 4 | 7 | 10 | 楽器 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
音楽知識 素晴らしい演奏比率 | 3+2 | 4 | 7 | 10 | 楽器 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
音楽知識 神がかった演奏比率 | +1 | 4 | 7 | 10 | 楽器 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
音楽知識 修練値 | +10% | 2 | 5 | 10 | 楽器 |
幻惑の演奏 幻惑パワー強化 | +30cp | 2 | 10 | 20 | 楽器 |
幻惑の演奏 適用半径 | 0.5+0.5m | - | 10 | 20 | 楽器 |
幻惑の演奏 クールタイム減少 | -0.25sec | - | 10 | 20 | 楽器 |
幻惑の演奏 修練値 | +10% | 2 | 5 | 10 | 楽器 |
メロディーショック 瞬間ダメージ | +10% | 4 | 7 | 10 | 楽器 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
メロディーショック 持続ダメージ | +2% | 4 | 7 | 10 | 楽器 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
メロディーショック 作用半径 | +0.3m | 1 | 3 | 5 | 頭 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
メロディーショック デバフ持続時間 | +1sec | 1 | 2 | 3 | 体 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
メロディーショック 移動速度減少 | +2% | 4 | 7 | 10 | 足 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
戦場の序曲 持続時間 | +5sec | 2 | 3 | 5 | 体 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
6 | エコー | ||||
戦場の序曲 作用半径 | +1m | 2 | 3 | 5 | 頭 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
子守唄 睡眠中の打撃ダメージ | +20% | 2 | 3 | 5 | 楽器 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
子守唄 基本睡眠確率 | +1% | 1 | 2 | 3 | 手 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
5 | エコー | ||||
子守唄 持続時間 | +0.5sec | 2 | 4 | 6 | 体 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
子守唄 睡眠可能ターゲット数 | +1 | 2 | 3 | 5 | 手 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
5 | エコー | ||||
ヴィヴァーチェ 持続時間 | +5sec | 2 | 3 | 5 | 体 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
ヴィヴァーチェ 攻撃速度 | +1% | 1 | 2 | 3 | 足 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
6 | エコー | ||||
ヴィヴァーチェ 魔法詠唱速度 | +1% | 1 | 2 | 3 | 足 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
6 | エコー | ||||
ヴィヴァーチェ 錬金術準備速度 | +1% | 1 | 2 | 3 | 足 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
6 | エコー | ||||
忍耐の歌 持続時間 | +5sec | 2 | 3 | 5 | 体 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
忍耐の歌 作用半径 | +0.5m | 2 | 3 | 5 | 頭 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
忍耐の歌 防御 | +1 | 1 | 2 | 3 | 手 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
5 | エコー | ||||
忍耐の歌 保護 | +1 | 1 | 2 | 3 | 手 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
5 | エコー | ||||
忍耐の歌 マナ回復速度 | +10% | 4 | 7 | 10 | 足 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
忍耐の歌 スタミナ回復速度 | +10% | 4 | 7 | 10 | 足 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
豊作の歌 持続時間 | +5sec | 2 | 3 | 5 | 体 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
豊作の歌 バフ準備時間 | -1sec | 1 | 2 | 3 | 体 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
豊作の歌 作用半径 | +1m | 2 | 3 | 5 | 頭 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
豊作の歌 採集速度 | +1% | 1 | 2 | 3 | 手 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
行進曲 持続時間 | +5sec | 2 | 3 | 5 | 体 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
行進曲 作用半径 | +1m | 2 | 3 | 5 | 頭 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
行進曲 徒歩移動速度 | +1% | 1 | 2 | 3 | 足 |
1 | 2 | 3 | アクセ | ||
行進曲 ペット搭乗移動速度 | +1% | 1 | 2 | 3 | 足 |
1 | 2 | 3 | アクセ |
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02