| 近接 | 片手剣|片手鈍器|片手斧|両手剣|両手鈍器|両手斧|ランス|ナックル|チェーンブレイド|ハンドル|レイピア |
|---|---|
| 遠隔 | 弓|クロスボウ|アトラートル|手裏剣|デュアルガン|バリスタ |
| 魔法 | ワンド|スタッフ|シリンダー|大型鎌 |
| 生活 | 生活道具|料理道具|釣り竿|Lロッド|調教杖|ドリームキャッチャー|フィンベル|魔法の粉|楽器|楽譜|その他 |
| 左手 | 盾|魔道書|ガードシリンダー|オーブ |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | UG | 宝石 | 製作 | 等級 | 装備時 | ディフェンス時 | 種類 | Set | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | ガードシリンダー | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | - | - | 近接防御+5 敵クリティカル-5% | 近接防御+5 遠距離防御+15 | 小型盾 | - | |
| HEG | レヴァナントインサイトガードシリンダー | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | 3 | 1 | ![]() | 有 | 近接防御+7 敵クリティカル-7% | 近接防御+7 遠距離防御+30 | 小型盾 | ![]() ![]() | 結晶管理 |
| HEG | ペルシウスティラヌスガードシリンダー | 3 | 2 | 4 | 5 | 30 | 3 | 1 | ![]() | 有 | 近接防御+7 敵クリティカル-7% | 近接防御+7 遠距離防御+30 | 小型盾 | ![]() ![]() ![]() | 結晶管理 |
| HEG | [未実装] ナイトブリンガーモデレーター | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 3 | 1 | ![]() | 有 | 近接防御+7 敵クリティカル-7% | 近接防御+7 遠距離防御+30 | 小型盾 | ![]() ![]() ![]() | 結晶管理 +5% |
| HEG | ソウルリバレートガードシリンダー | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 3 | 1 | ![]() | 有 | 近接防御+7 敵クリティカル-7% | 近接防御+7 遠距離防御+30 | 小型盾 | ![]() ![]() ![]() | 結晶管理 +20% |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | UG | 宝石 | 製作 | 等級 | 装備時 | ディフェンス時 | 種類 | Set | その他 |
| HEG | ペルシウスティラヌスガードシリンダー(戦利品) | 3 | 2 | 4 | 5 | 30 | 3 | 1 | - | 有 | 近接防御+7 敵クリティカル-7% | 近接防御+7 遠距離防御+30 | 小型盾 | ![]() ![]() ![]() | 結晶管理 |
| HEG | [未実装] ナイトブリンガーモデレーター(戦利品) | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 3 | 1 | - | 有 | 近接防御+7 敵クリティカル-7% | 近接防御+7 遠距離防御+30 | 小型盾 | ![]() ![]() ![]() | 結晶管理 +5% |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | UG | 宝石 | 製作 | 等級 | 装備時 | ディフェンス時 | 種類 | Set | その他 |
| HEG | レンタル用ペルシウスティラヌスガードシリンダー | 3 | 2 | 4 | 5 | 30 | - | - | - | 有 | 近接防御+7 敵クリティカル-7% | 近接防御+7 遠距離防御+30 | 小型盾 | ![]() ![]() ![]() | 結晶管理 |
| HEG | ファーガシウスティラヌスガードシリンダー | 3 | 2 | 4 | 5 | 30 | 3 | 1 | - | 有 | 近接防御+7 敵クリティカル-7% | 近接防御+7 遠距離防御+30 | 小型盾 | ![]() ![]() ![]() | 結晶管理 |
| HEG | ペルシウスティラヌスガードシリンダー(イベント) | 3 | 2 | 4 | 5 | 30 | 3 | 1 | - | 有 | 近接防御+7 敵クリティカル-7% | 近接防御+7 遠距離防御+30 | 小型盾 | ![]() ![]() ![]() | 結晶管理 |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | UG | 宝石 | 製作 | 等級 | 装備時 | ディフェンス時 | 種類 | Set | その他 |
| HEG | レビスガードシリンダー | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 3 | 1 | - | - | 近接防御+7 敵クリティカル-7% | 近接防御+7 遠距離防御+30 | 小型盾 | - | |
| HEG | セイントガーディアンガードシリンダー | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 3 | 1 | - | - | 近接防御+7 敵クリティカル-7% | 近接防御+7 遠距離防御+30 | 小型盾 | - | |
| HEG | シークレットガーデンガードシリンダー | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | - | - | 近接防御+5 敵クリティカル-5% | 近接防御+5 遠距離防御+15 | 小型盾 | - |
| 外見記憶呪文書可能装備 | guardcylinder_skin |
|---|
- シークレットガーデンガードシリンダー
- トルバドゥールロマンスバイオリンガードシリンダー
- アンティックノビリティガードシリンダー
- ムーンオブダークネスガードシリンダー
- バルーンガードシリンダー
- スノーウィオウルガードシリンダー
- ダークフェアリーガードシリンダー
- アルテルロードキュートガードシリンダー?
- アルテルマスターキュートガードシリンダー?











+5%
最新コメント
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07
2025-06-10
2025-06-09
2025-05-05