- 錬金術強化 5 増加
- 錬金術スキル効果強化
- 錬成術強化 5 増加
- 錬成術スキル効果強化
- 英雄錬金術強化 5 増加
- 英雄錬金術スキル効果強化
| 装備等級 | コモン | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|
| 装備レベル | 70 | 135 | 195 | 260 | 325 |
| 最大スタミナ増加 | 1.6% | 1.8%〜4.0% | 4.2%〜6.4% | 6.6%〜8.8% | 9.0%〜11.2% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | 4.0% | 4.6%〜10.0% | 10.6%〜16.0% | 16.6%〜22.0% | 22.6%〜28.0% |
- アルビ光る玉ダンジョン (一般/レア/エリート/エピック)
- テフドゥイン (一般/レア/エリート/エピック/マスター)
- クロムバス (一般/レア/エリート/エピック)
- グレンベルナ (一般/レア/エリート/エピック)
- 夢幻のラビダンジョン [夢の中の誘惑] (一般/レア/エリート)
| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量化1 | スタミナ消耗5%減少 | ■ | ■ | ■ | 5 | 500 | ![]() ![]() |
| 軽量化2 | スタミナ消耗6%減少 | ■ | ■ | 8 | 800 | ||
| 軽量化3 | スタミナ消耗7%減少 | ■ | 12 | 1,200 | |||
| トリガー交換 | クリティカル+4 | ■ | ■ | ■ | 20 | 4,000 | |
| ガードシリンダー特別改造1 | 接近攻撃 自動防御確率+5.00% | ■ | 30 | 8,600 | |||
| ガードシリンダー特別改造2 | 遠距離攻撃 自動防御確率+5.00% | ■ | ■ | 40 | 9,500 | ||
| ガードシリンダー特別改造3 | 魔法攻撃 自動防御確率+5.00% | ■ | ■ | 45 | 9,500 | ||
| ペルシウスティラヌスガードシリンダー専用改造 | 接近攻撃 自動防御確率+4.00% 遠距離攻撃 自動防御確率+4.00% 魔法攻撃 自動防御確率+4.00% | ■ | 100 | 70,000 | |||
| 魔法改造1 | 魔法防御力+1 | ■ | ■ | ■ | 15 | 20,000 | ![]() |
| 魔法改造2 | 魔法防御力+2 魔法保護+1 専用化 | ■ | ■ | 20 | 30,000 | ||
| 魔法改造3 | 魔法防御力+3 魔法保護+2 専用化 | ■ | 25 | 40,000 | |||
| 職人改造 オプション2個:40% オプション3個:30% オプション4個:30% | 最大生命力 3〜20 増加 |12% 最大マナ 10〜50 増加 |16% 最大スタミナ 2〜15 増加 |32% クリティカル 2〜7 増加 |40% | ■ | 100 | 45,000 | ![]() ![]() | ||
| ペルシウスティラヌスガードシリンダー職人改造 オプション2個:40% オプション3個:30% オプション4個:30% | 最大生命力 10〜30 増加 |45.4545% 最大マナ 20〜65 増加 |27.2727% 最大スタミナ 8〜20 増加 |18.1818% クリティカル 5〜12 増加 |9.0909% | ■ | 100 | 65,000 | |||
| 宝石改造 | 効果内容 | 宝石UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||
| 宝石共通改造 | 最大耐久度+3 ダイアモンド 8.0cm , スターサファイア 8.0cm , トパーズ 8.0cm | ■ | 100 | 20,000 | ![]() ![]() | ||
| 宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , スターサファイア 1.0cm , スピネル 1.0cm | ■ | 100 | 20,000 | |||
| 宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , スターサファイア 1.0cm , エメラルド 1.0cm | ■ | 100 | 20,000 | ![]() | ||
| 宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.5cm , ルビー 1.5cm , エメラルド 1.5cm | ■ | 100 | 13,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
タグ

![アイバ [タルティーン] アイバ [タルティーン]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/PeOlPEz8l2.gif)
![ヘレッド [タラ] ヘレッド [タラ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/0saNPNt99_.gif)
![バイス [シリエン生態保護地区] バイス [シリエン生態保護地区]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/FhMzmn1YPS.gif)
![ファーガス [ティルコネイル] ファーガス [ティルコネイル]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/eoBafWdJnA.gif)
![ネリス [ダンバートン] ネリス [ダンバートン]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/UA7PeumSkH.gif)
![アイデルン [バンホール] アイデルン [バンホール]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/l5kESiBeZw.gif)
![アンドラス [タルティーン] アンドラス [タルティーン]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/92jmIzucqa.gif)
![グラナット [タルティーン] グラナット [タルティーン]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/c1X220no4U.gif)
![カルペン [タルティーン] カルペン [タルティーン]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/RdfULxhql1.gif)
![コルム [タラ] コルム [タラ]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/byXmFg0Evm.gif)
![親衛隊武器修理兵 [タラ] 親衛隊武器修理兵 [タラ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/OXw9KNLI80.gif)
![ケイナ [カブ] ケイナ [カブ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/YXL4rXNena.gif)
コメントをかく