種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 防御近接 | 防御遠隔 | 装備軽減 | 被保護 | UG | 宝石 | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE | ラウンドシールド | 1 | 1 | - | - | 9 | +5 | +15 | -5 | -5% | 1 | 2 | ![]() | 小型 |
HE | カイトシールド | 2 | 0 | - | - | 15 | +35 | +50 | -15 | -10% | 2 | 2 | - | 中型 |
HE | ヘテロカイトシールド | 2 | 0 | - | - | 15 | +35 | +50 | -15 | -10% | 2 | 2 | ![]() | 中型 |
HE | ライトヘテロカイトシールド | 2 | 0 | - | - | 8 | +35 | +50 | -15 | -10% | 1 | 2 | ![]() | 中型 |
HE | ヒーターシールド | 2 | 0 | - | - | 15 | +35 | +50 | -15 | -10% | 2 | 2 | ![]() | 小型 |
HE | ビホルダーシールド | 2 | 1 | - | - | 10 | +35 | +50 | -15 | -10% | 3 | 2 | - | 小型 |
HEG | タージシールド | 2 | 1 | - | - | 17 | +35 | +50 | -15 | -10% | 2 | 1 | - | 中型 |
HEG | 冒険家のタージシールド | 4 | 1 | - | - | 10 | +35 | +50 | -15 | -10% | - | - | - | 中型 |
HEG | コンポジットシールド | 1 | 2 | - | - | 14 | +35 | +50 | -15 | -10% | 3 | 2 | ![]() | 小型 |
HEG | ドラゴンシールド | 2 | 2 | - | - | 16 | +35 | +50 | -15 | -10% | 2 | 2 | ![]() | 中型 |
HEG | エイヴォンの盾 | 4 | 2 | - | - | 15 | +35 | +50 | -15 | -10% | 3 | 2 | ![]() | 中型 |
HEG | デモニックフィアシールド | 5 | 3 | - | - | 16 | +42 | +50 | -18 | -12% | 3 | 2 | ![]() | 中型、才能制限 |
HEG | ディヴァインシールド | 5 | 3 | - | - | 23 | +42 | +55 | -20 | -15% | 3 | 2 | ![]() | 中型、セット効果 |
HEG | ナイトブリンガーヴァンガード | 13 | 9 | - | - | 23 | +42 | +55 | -20 | -15% | 3 | 2 | ![]() | 中型、セット効果 |
G | ティカシールド | 4 | 2 | - | - | 10 | +5 | +15 | -7 | -5% | 1 | 2 | - | 中型 |
G | バレスシールド | 3 | 2 | - | - | 16 | +35 | +50 | -17 | -10% | 2 | 2 | - | 大型 |
G | ノーザンフローレスシールド | 4 | 2 | - | - | 16 | +42 | +50 | -18 | -12% | 3 | 2 | ![]() | 大型、セット効果 |
G | マッシヴディスペアシールド | 4 | 3 | - | - | 20 | +45 | +50 | -20 | -15% | 3 | 2 | ![]() | 大型、セット効果 |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 防御近接 | 防御遠隔 | 装備軽減 | 被保護 | UG | 宝石 | 製作 | その他 |
HE | 青銅の盾 | 1 | 1 | - | - | 10 | +35 | +50 | -15 | -10% | 2 | 2 | - | 小型 |
HEG | パンの盾 | 1 | 0 | - | - | 8 | +5 | +15 | -7 | -5% | - | - | - | 小型 |
HEG | イウェカシールド | 1 | 0 | - | - | 5 | +5 | +20 | -15 | -10% | - | - | ![]() | 小型 |
HE | イウェカシールド | 1 | 0 | - | - | 5 | +35 | +50 | -15 | -10% | - | - | ![]() | 小型 |
HEG | ラデカシールド | 1 | 0 | - | - | 5 | +5 | +20 | -15 | -10% | - | - | ![]() | 小型 |
HEG | ラデカシールド | 4 | 2 | - | - | 3 | +5 | +20 | -15 | -10% | - | - | ![]() | 小型 |
HEG | レンタル用デモニックフィアシールド | 5 | 3 | - | - | 16 | +42 | +50 | -18 | -12% | 3 | 2 | - | 中型 |
HEG | アンホーリーフィアシールド | 5 | 3 | - | - | 16 | +42 | +50 | -18 | -12% | 3 | 2 | - | 中型、才能制限 |
HEG | バックラー | 1 | 1 | - | - | 8 | +5 | +20 | -10 | -7% | - | - | ![]() | 小型 |
HEG | クッキー型盾 | 1 | 1 | - | - | 8 | +5 | +20 | -10 | -7% | 1 | 2 | ![]() | 小型 |
HEG | ホーリークリスタルウィングシールド | 3 | 2 | - | - | 16 | +35 | +50 | -15 | -10% | 3 | 2 | - | 中型 |
HEG | クロスエンパイアシールド | 4 | 2 | - | - | 16 | +35 | +50 | -15 | -10% | 3 | 2 | - | 小型 |
HEG | ヴァルキリーの盾 | 2 | 2 | - | - | 15 | +35 | +50 | -15 | -10% | 3 | 2 | - | 中型 |
HEG | ウィンターロイヤルカイトシールド | 4 | 2 | - | - | 16 | +35 | +50 | -15 | -10% | 3 | 2 | - | 小型 |
HEG | パンクアウト壊れたエレキギター | 4 | 2 | - | - | 16 | +35 | +50 | -15 | -10% | 3 | 2 | - | 小型 |
HEG | レトロ伝説の盾 | 4 | 2 | - | - | 15 | +35 | +50 | -15 | -10% | - | - | - | 中型 |
HEG | リベレイターシールド | 2 | 2 | - | - | 16 | +35 | +50 | -15 | -10% | 3 | 2 | - | 中型 |
- エンチャント/盾?
- 細工改変20210812kr/盾
- シールドマスタリRank1補正
小型盾 | 中型盾 | 大型盾 | |
---|---|---|---|
防御力 | 15 | 21 | 30 |
保護 | 7 | 10 | 15 |
魔法防御力 | 8 | 11 | 15 |
魔法保護 | 2 | 3 | 5 |
最新コメント