種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | UG | 宝石 | 製作 | 装備時 | ディフェンス時 | 軽減率 | 種類 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE | ラウンドシールド | 1 | 1 | - | - | 9 | 1 | 2 | 近接防御+5 敵クリティカル-5% | 近接防御+5 遠距離防御+15 | 0% | 小型盾 | ||
HE | カイトシールド | 2 | 0 | - | - | 15 | 2 | 2 | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 | |
HE | ヘテロカイトシールド | 2 | 0 | - | - | 15 | 2 | 2 | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 | ||
HE | ライトヘテロカイトシールド | 2 | 0 | - | - | 8 | 1 | 2 | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 | ||
HE | ヒーターシールド | 2 | 0 | - | - | 15 | 2 | 2 | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 小型盾 | ||
HE | ビホルダーシールド | 2 | 1 | - | - | 10 | 3 | 2 | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 小型盾 | |
HEG | タージシールド | 2 | 1 | - | - | 17 | 2 | 1 | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 | |
HEG | 冒険家のタージシールド | 4 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 | |
HEG | コンポジットシールド | 1 | 2 | - | - | 14 | 3 | 2 | 近接防御+17 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 小型盾 | ||
HEG | ドラゴンシールド | 2 | 2 | - | - | 16 | 2 | 2 | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 | ||
HEG | エイヴォンの盾 | 4 | 2 | - | - | 15 | 3 | 2 | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 | ||
HEG | デモニックフィアシールド | 5 | 3 | - | - | 16 | 3 | 2 | 近接防御+18 敵クリティカル-12% | 近接防御+42 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 | 才能制限 | |
HEG | ディヴァインシールド | 5 | 3 | - | - | 23 | 3 | 2 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 15% | 中型盾 | セット効果 | |
HEG | ペルシウスセンティナルシールド | 18 | 6 | 15 | 10 | 44 | 3 | 2 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 20% | 中型盾 | セット効果 | |
HEG | ナイトブリンガーヴァンガード | 13 | 9 | - | - | 23 | 3 | 2 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 30% | 中型盾 | セット効果 | |
G | ティカシールド | 4 | 2 | - | - | 10 | 1 | 2 | - | 近接防御+7 敵クリティカル-5% | 近接防御+5 遠距離防御+15 | 0% | 中型盾 | |
G | バレスシールド | 3 | 2 | - | - | 16 | 2 | 2 | - | 近接防御+17 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 大型盾 | |
G | ノーザンフローレスシールド | 4 | 2 | - | - | 16 | 3 | 2 | 近接防御+18 敵クリティカル-12% | 近接防御+42 遠距離防御+50 | 14% | 大型盾 | セット効果 | |
G | マッシヴディスペアシールド | 4 | 3 | - | - | 20 | 3 | 2 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+45 遠距離防御+50 | 18% | 大型盾 | セット効果 | |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | UG | 宝石 | 製作 | 装備時 | ディフェンス時 | 軽減率 | 種類 | その他 |
HE | 青銅の盾 | 1 | 1 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 小型盾 | |
HEG | パンの盾 | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | 近接防御+7 敵クリティカル-5% | 近接防御+5 遠距離防御+15 | 0% | 小型盾 | |
HEG | イウェカシールド | 1 | 0 | - | - | 5 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+5 遠距離防御+20 | 0% | 小型盾 | ||
HE | イウェカシールド | 1 | 0 | - | - | 5 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 小型盾 | ||
HEG | ラデカシールド | 1 | 0 | - | - | 5 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+5 遠距離防御+20 | 0% | 小型盾 | ||
HEG | ラデカシールド | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+5 遠距離防御+20 | 0% | 小型盾 | ||
HEG | レンタル用デモニックフィアシールド | 5 | 3 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | 近接防御+18 敵クリティカル-12% | 近接防御+42 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 | |
HEG | アンホーリーフィアシールド | 5 | 3 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | 近接防御+18 敵クリティカル-12% | 近接防御+42 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 | 才能制限 |
HEG | バックラー | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | 近接防御+10 敵クリティカル-7% | 近接防御+5 遠距離防御+20 | 0% | 小型盾 | ||
HEG | クッキー型盾 | 1 | 1 | - | - | 8 | 1 | 2 | 近接防御+10 敵クリティカル-7% | 近接防御+5 遠距離防御+20 | 0% | 小型盾 | ||
HEG | ホーリークリスタルウィングシールド | 3 | 2 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 | |
HEG | クロスエンパイアシールド | 4 | 2 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 小型盾 | |
HEG | ヴァルキリーの盾 | 2 | 2 | - | - | 15 | 3 | 2 | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 | |
HEG | ウィンターロイヤルカイトシールド | 4 | 2 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 小型盾 | |
HEG | パンクアウト壊れたエレキギター | 4 | 2 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 小型盾 | |
HEG | レトロ伝説の盾 | 4 | 2 | - | - | 15 | - | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 | |
HEG | リベレイターシールド | 2 | 2 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 0% | 中型盾 |
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02