| 近接 | 片手剣|片手鈍器|片手斧|両手剣|両手鈍器|両手斧|ランス|ナックル|チェーンブレイド|ハンドル|レイピア |
|---|---|
| 遠隔 | 弓|クロスボウ|アトラートル|手裏剣|デュアルガン|バリスタ |
| 魔法 | ワンド|スタッフ|シリンダー|大型鎌 |
| 生活 | 生活道具|料理道具|釣り竿|Lロッド|調教杖|ドリームキャッチャー|フィンベル|魔法の粉|楽器|楽譜|その他 |
| 左手 | 盾|魔道書|ガードシリンダー|オーブ |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | UG | 宝石 | 製作 | 等級 | 装備時 | ディフェンス時 | 種類 | Set | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | ラウンドシールド | 1 | 1 | - | - | 9 | 1 | 2 | ![]() | - | 近接防御+5 敵クリティカル-5% | 近接防御+5 遠距離防御+15 | 小型盾 | - | |
| HE | カイトシールド | 2 | 0 | - | - | 15 | 2 | 2 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 中型盾 | - | |
| HE | ヘテロカイトシールド | 2 | 0 | - | - | 15 | 2 | 2 | ![]() | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 中型盾 | - | |
| HE | ライトヘテロカイトシールド | 2 | 0 | - | - | 8 | 1 | 2 | ![]() | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 中型盾 | - | |
| HE | ヒーターシールド | 2 | 0 | - | - | 15 | 2 | 2 | ![]() | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 小型盾 | - | |
| HE | ビホルダーシールド | 2 | 1 | - | - | 10 | 3 | 2 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 小型盾 | - | |
| HEG | タージシールド | 2 | 1 | - | - | 17 | 2 | 1 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 中型盾 | - | |
| HEG | 冒険家のタージシールド | 4 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 中型盾 | - | |
| HEG | コンポジットシールド | 1 | 2 | - | - | 14 | 3 | 2 | ![]() | - | 近接防御+17 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 小型盾 | - | |
| HEG | ドラゴンシールド | 2 | 2 | - | - | 16 | 2 | 2 | ![]() | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 中型盾 | - | |
| HEG | エイヴォンの盾 | 4 | 2 | - | - | 15 | 3 | 2 | ![]() | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 中型盾 | - | |
| HEG | デモニックフィアシールド | 5 | 3 | - | - | 16 | 3 | 2 | ![]() | - | 近接防御+18 敵クリティカル-12% | 近接防御+42 遠距離防御+50 | 中型盾 | - | |
| HEG | ディヴァインシールド | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | ![]() | 有 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 中型盾 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ダメージ減少率 15% |
| HEG | ペルシウスセンティナルシールド | 18 | 6 | 15 | 10 | 44 | 3 | 2 | ![]() | 有 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 中型盾 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ダメージ減少率 20% |
| HEG | ナイトブリンガーヴァンガード | 13 | 9 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | ![]() | 有 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 中型盾 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ダメージ減少率 30% |
| HEG | ソウルリバレートシールド | 45 | 9 | 40 | 13 | 34 | 3 | 2 | ![]() | 有 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 中型盾 | ![]() ![]() | ダメージ減少率 35% 最大生命力+1000 |
| G | ティカシールド | 4 | 2 | - | - | 10 | 1 | 2 | - | - | 近接防御+7 敵クリティカル-5% | 近接防御+5 遠距離防御+15 | 中型盾 | - | |
| G | バレスシールド | 3 | 2 | - | - | 16 | 2 | 2 | - | - | 近接防御+17 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 大型盾 | - | |
| G | ノーザンフローレスシールド | 4 | 2 | - | - | 16 | 3 | 2 | ![]() | 有 | 近接防御+18 敵クリティカル-12% | 近接防御+42 遠距離防御+50 | 大型盾 | ![]() ![]() | ダメージ減少率 14% |
| G | マッシヴディスペアシールド | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | ![]() | 有 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+45 遠距離防御+50 | 大型盾 | ![]() ![]() ![]() | ダメージ減少率 18% |
| G | ソウルリバレートウォーリアシールド | 40 | 9 | 36 | 13 | 38 | 3 | 2 | ![]() | 有 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 大型盾 | ![]() ![]() | ダメージ減少率 40% 最大生命力+500 |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | UG | 宝石 | 製作 | 等級 | 装備時 | ディフェンス時 | 種類 | Set | その他 |
| HEG | ペルシウスセンティナルシールド(戦利品) | 18 | 6 | 15 | 10 | 44 | 3 | 2 | - | 有 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 中型盾 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ダメージ減少率 20% |
| HEG | ナイトブリンガーヴァンガード(戦利品) | 13 | 9 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | - | 有 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 中型盾 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ダメージ減少率 30% |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | UG | 宝石 | 製作 | 等級 | 装備時 | ディフェンス時 | 種類 | Set | その他 |
| HEG | レンタル用デモニックフィアシールド | 5 | 3 | - | - | 16 | - | - | - | - | 近接防御+18 敵クリティカル-12% | 近接防御+42 遠距離防御+50 | 中型盾 | - | |
| HEG | レンタル用ペルシウスセンティナルシールド | 18 | 6 | 15 | 10 | 44 | - | - | - | 有 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 中型盾 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ダメージ減少率 20% |
| HEG | アンホーリーフィアシールド | 5 | 3 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | - | 近接防御+18 敵クリティカル-12% | 近接防御+42 遠距離防御+50 | 中型盾 | - | |
| HEG | ファーガシウスセンティナルシールド | 18 | 6 | 15 | 10 | 44 | 3 | 2 | - | 有 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 中型盾 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ダメージ減少率 20% |
| HEG | ペルシウスセンティナルシールド(イベント) | 18 | 6 | 15 | 10 | 44 | 3 | 2 | - | 有 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 中型盾 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ダメージ減少率 20% |
| HEG | ナイトブリンガーヴァンガード(イベント) | 13 | 9 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | - | 有 | 近接防御+20 敵クリティカル-15% | 近接防御+42 遠距離防御+55 | 中型盾 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ダメージ減少率 30% |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | UG | 宝石 | 製作 | 等級 | 装備時 | ディフェンス時 | 種類 | Set | その他 |
| HE | 青銅の盾 | 1 | 1 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 小型盾 | - | |
| HEG | パンの盾 | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | - | 近接防御+7 敵クリティカル-5% | 近接防御+5 遠距離防御+15 | 小型盾 | - | |
| HEG | イウェカシールド | 1 | 0 | - | - | 5 | - | - | ![]() | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+5 遠距離防御+20 | 小型盾 | - | |
| HE | イウェカシールド | 1 | 0 | - | - | 5 | - | - | ![]() | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 小型盾 | - | |
| HEG | ラデカシールド | 1 | 0 | - | - | 5 | - | - | ![]() | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+5 遠距離防御+20 | 小型盾 | - | |
| HEG | ラデカシールド | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | ![]() | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+5 遠距離防御+20 | 小型盾 | - | |
| HEG | バックラー | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | ![]() | - | 近接防御+10 敵クリティカル-7% | 近接防御+5 遠距離防御+20 | 小型盾 | - | |
| HEG | クッキー型盾 | 1 | 1 | - | - | 8 | 1 | 2 | ![]() | - | 近接防御+10 敵クリティカル-7% | 近接防御+5 遠距離防御+20 | 小型盾 | - | |
| HEG | ホーリークリスタルウィングシールド | 3 | 2 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 中型盾 | - | |
| HEG | クロスエンパイアシールド | 4 | 2 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 小型盾 | - | |
| HEG | ヴァルキリーの盾 | 2 | 2 | - | - | 15 | 3 | 2 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 中型盾 | - | |
| HEG | ウィンターロイヤルカイトシールド | 4 | 2 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 小型盾 | - | |
| HEG | パンクアウト壊れたエレキギター | 4 | 2 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 小型盾 | - | |
| HEG | レトロ伝説の盾 | 4 | 2 | - | - | 15 | - | - | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 中型盾 | - | |
| HEG | リベレイターシールド | 2 | 2 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | - | 近接防御+15 敵クリティカル-10% | 近接防御+35 遠距離防御+50 | 中型盾 | - |












































最新コメント
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07
2025-06-10
2025-06-09
2025-05-05