- バッシュ強化 10 増加
- バッシュダメージ10%増加
- ウィンドミル強化 5 増加
- ウィンドミル最終ダメージ10%増加
- 突進強化 10 増加
- 突進ダメージ15%増加
突進射程距離15%増加
- 突進ダメージ15%増加
- 耐久度減少緩和 10 増加
- 耐久度減少量30%減少
| 等級 | コモン | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|
| 装備レベル | 70 | 135 | 195 | 260 | 325 |
| 最大生命力増加 | 1.6% | 1.8%〜4.0% | 4.2%〜6.4% | 6.6%〜8.8% | 9.0%〜11.2% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | 4.0% | 4.6%〜10.0% | 10.6%〜16.0% | 16.6%〜22.0% | 22.6%〜28.0% |
- 鍛冶スキル
| Rank | 材料 | 仕上げ | 進行率 | 生産経験値 | 入手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 怨念が宿った錬金術の結晶 | 7 | ゲートの魔力回路 | 12 | 13% | 100000 | 図面 |
| 怨念が宿った刃 | 7 | 霧が宿った赤い宝石 | 2 | ||||
| 怨念が宿った古木の欠片 | 7 | オパール | 2 | ||||
| 最高級薪 | 2 | ||||||
| 釘 | 2 | ||||||
| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面強化 | 防御力+5 | ■ | 10 | 3,600 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| ペルシウスセンティナルシールド特殊改造1 | 接近攻撃 自動防御確率 +8.00% | ■ | ■ | ■ | 55 | 10,900 | |
| ペルシウスセンティナルシールド特殊改造2 | 遠距離攻撃 自動防御確率 +8.00% | ■ | ■ | ■ | 50 | 11,400 | |
| ペルシウスセンティナルシールド特殊改造3 | 魔法攻撃 自動防御確率 +8.00% | ■ | ■ | ■ | 45 | 12,000 | |
| ペルシウスセンティナルシールド専用改造 | 接近攻撃 自動防御確率 +8.00% 遠距離攻撃 自動防御確率 +8.00% 魔法攻撃 自動防御確率 +8.00% 防御力+2 | ■ | 95 | 60,000 | |||
| 職人改造 オプション1個:40% オプション2個:35% オプション3個:20% オプション4個:5% | 防御 1〜2 増加 |25% 保護 1〜2 増加 |25% Will 5〜10 増加 |25% 最大スタミナ 2〜5 増加 |25% | ■ | 100 | 20,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| ペルシウスセンティナルシールド専用職人改造 オプション2個:30% オプション3個:40% オプション4個:30% | 防御 2〜4 増加 |12.5% 保護 1〜2 増加 |50% Will 7〜20 増加 |31.25% 最大スタミナ 3〜6 増加 |6.25% | ■ | 100 | 60,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 宝石改造 | 効果内容 | 宝石UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||
| 宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.5cm , ルビー 1.5cm , エメラルド 1.5cm | ■ | 100 | 13,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 宝石防御改造 | 防御力+2 アクアマリン 5.0cm , エメラルド 3.0cm , ジャスパー 1.0cm | ■ | 80 | 7,300 | |||
| ペルシウスセンティナルシールド宝石共通改造 | 最大耐久度+5 ダイアモンド 6.0cm , ルビー 6.0cm , エメラルド 6.0cm | ■ | 100 | 25,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 宝石改造 | 保護+3 ダイアモンド 7.0cm , トパーズ 7.0cm , スターサファイア 7.0cm | ■ | 100 | 35,000 | |||
タグ

![ファーガス [ティルコネイル] ファーガス [ティルコネイル]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/eoBafWdJnA.gif)
![ネリス [ダンバートン] ネリス [ダンバートン]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/UA7PeumSkH.gif)
![アイデルン [バンホール] アイデルン [バンホール]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/l5kESiBeZw.gif)
![ニッカ [ケルラベースキャンプ] ニッカ [ケルラベースキャンプ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/L6J9BJNBdR.gif)
![アンドラス [タルティーン] アンドラス [タルティーン]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/92jmIzucqa.gif)
![グラナット [タルティーン] グラナット [タルティーン]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/c1X220no4U.gif)
![カルペン [タルティーン] カルペン [タルティーン]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/RdfULxhql1.gif)
![ケイナ [カブ] ケイナ [カブ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/YXL4rXNena.gif)
![コルム [タラ] コルム [タラ]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/byXmFg0Evm.gif)
![親衛隊武器修理兵 [タラ] 親衛隊武器修理兵 [タラ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/OXw9KNLI80.gif)
![メレス [フィリア] メレス [フィリア]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/mappJNbLwp.gif)
![タウネス [バレス] タウネス [バレス]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/i1qJJDdmGb.gif)
コメントをかく