画像 | 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 耐久 | マナ消耗量 | 最大マナ | マナ回復量 | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HEG | マジックアシスタンスブック | 0 | 0 | 5 | 10% | - | - | - | 小型盾 |
HEG | 下級イウェカの魔道書 | 0 | 0 | 5 | 3% | - | - | - | 小型盾 | |
HEG | 中級イウェカの魔道書 | 0 | 0 | 5 | 5% | - | - | - | 小型盾 | |
HEG | 高級イウェカの魔道書 | 0 | 0 | 5 | 9% | - | - | - | 小型盾 | |
![]() | HEG | 最高級イウェカの魔道書 | 0 | 0 | 5 | 15% | - | - | - | 小型盾 |
HEG | 下級ラデカの魔道書 | 0 | 0 | 5 | - | 80 | - | - | 小型盾 | |
![]() | HEG | 中級ラデカの魔道書 | 0 | 0 | 5 | - | 120 | - | - | 小型盾 |
HEG | 高級ラデカの魔道書 | 0 | 0 | 5 | - | 200 | - | - | 小型盾 | |
![]() | HEG | 最高級ラデカの魔道書 | 0 | 0 | 5 | - | 300 | - | - | 小型盾 |
![]() | HEG | 下級パララの魔道書 | 0 | 0 | 5 | - | - | 60% | - | 小型盾 |
![]() | HEG | 中級パララの魔道書 | 0 | 0 | 5 | - | - | 100% | - | 小型盾 |
HEG | 高級パララの魔道書 | 0 | 0 | 5 | - | - | 180% | - | 小型盾 | |
![]() | HEG | 最高級パララの魔道書 | 0 | 0 | 5 | - | - | 300% | - | 小型盾 |
![]() | HEG | イウェカとラデカの魔道書 | 0 | 0 | 30 | 15% | 300 | - | - | 小型盾 |
![]() | HEG | イウェカとパララの魔道書 | 0 | 0 | 30 | 15% | - | 300% | - | 小型盾 |
![]() | HEG | ラデカとパララの魔道書 | 0 | 0 | 30 | - | 300 | 300% | - | 小型盾 |
![]() | HEG | イウェカ、ラデカ、そしてパララの魔道書 | 0 | 0 | 30 | 15% | 300 | 300% | - | 小型盾 |
![]() | HEG | ディヴァイン魔道書 | 0 | 0 | 20 | 15% | 250 | 200% | ![]() | 小型盾 |
![]() | HEG | ナイトブリンガープロフェット | 0 | 0 | 20 | 30% | 250 | 200% | ![]() | 小型盾、セット効果 |
画像 | 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 耐久 | マナ消耗量 | 最大マナ | マナ回復量 | 製作 | その他 |
![]() | HEG | アストロの魔道書 | 0 | 0 | 30 | 20% | 400 | 300% | - | 小型盾 |
![]() | HEG | ウィンターロイヤルスノーグリモア | 0 | 0 | 30 | 20% | 400 | 300% | - | 小型盾 |
![]() | HEG | セイクリッドライトグリモア | 0 | 0 | 30 | 20% | 450 | 300% | - | 小型盾 |
![]() | HEG | 古い日記帳 | 0 | 0 | 30 | 20% | 450 | 300% | - | 小型盾 |
![]() | HEG | アリューアリングピーファウルグリモア | 0 | 0 | 30 | 20% | 450 | 300% | - | 小型盾 |
画像 | 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 耐久 | マナ消耗量 | 最大マナ | マナ回復量 | 製作 | その他 |
![]() | HEG | 聖なるワシの仮面 | 10 | 5 | 30 | 15% | 300 | 300% | - | 小型盾 |
最新コメント