- 魔法攻撃力増加 10 増加
- 魔法攻撃力15増加
| 等級 | コモン | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|
| 装備レベル | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 |
| 最大マナ増加 | 0.8% | 0.9%〜2.0% | 2.1%〜3.2% | 3.3%〜4.4% | 4.5%〜5.6% |
| 片手武器装備時、 等級ボーナスダメージ増加 | 2.0% | 2.3%〜5.0% | 5.3%〜8.0% | 8.3%〜11.0% | 11.3%〜14.0% |
- マジッククラフトスキル
| Rank | 材料 | 生産経験値 | |
|---|---|---|---|
| 9 | 古代魔力のシリエン | 2 | 100000 |
| 強化されたミュータント | 2 | ||
| 光る金属の破片 | 10 | ||
| 知恵のメダル | 5 | ||
| 破れた守護者の魔道書 | 1 | ||
| 封印された神聖力の左破片 | 1 | ||
| 封印された神聖力の右破片 | 1 | ||
タグ

コメントをかく