| id:16632 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | - | 17 | 0/0 | 120,000 | |
| 修理 | 鍛冶屋修理 90%:58 / 95%:203 / 98%:407 / 100%:814 | ||||||
| 染色 | A:金属 B:― C:― D:― E:― F:― | ||||||
| 属性 | 手装備 / ガントレット / 鉄製品 | ||||||
| 2*2 | その他 | ||||||
- ナイトウィングプレミアムキャラクターカード 2011年2月10日〜2011年2月24日 (色指定)
- ぐるぐるビンゴイベント 2013年10月10日〜2013年10月31日
- ぐるぐるビンゴイベント 2015年10月14日〜2015年11月11日
タグ
コメントをかく