| id:16661 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | - | 16 | 0/0 | 15,000 | |
| 修理 | 鍛冶屋修理 90%:7 / 95%:26 / 98%:52 / 100%:105 | ||||||
| 染色 | A:金属 B:金属 C:― D:― E:― F:― | ||||||
| 属性 | 手装備 / ガントレット / 鉄製品 | ||||||
| 2*2 | その他 | ||||||
| 等級 | コモン | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|
| 装備レベル | 14 | 27 | 39 | 52 | 65 |
| 最大生命力増加 | 1.6% | 1.8%〜4.0% | 4.2%〜6.4% | 6.6%〜8.8% | 9.0%〜11.2% |
タグ
コメントをかく