- 改造 不可
- 細工改変20210812kr/手袋
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE | ブレスレット | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HE | スタッディドブレスレット | 1 | 0 | - | - | 3 | - | |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HE | レザーグローブ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HE | キルティンググローブ | 1 | 0 | - | - | 30 | - | |
HE | リネングローブ | 1 | 0 | - | - | 25 | - | |
HE | セサモイドグローブ | 1 | 0 | - | - | 30 | - | |
HE | ガーディアングローブ | 1 | 0 | - | - | 24 | ![]() | |
HE | コレス忍者グローブ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HE | コレスシーフグローブ | 1 | 0 | - | - | 3 | ![]() | |
HE | トークハンターグローブ | 1 | 0 | - | - | 8 | - | |
HE | 革製ハンドグローブ | 1 | 0 | - | - | 30 | - | |
HE | コレスヒーラーグローブ | 1 | 0 | - | - | 24 | ![]() | |
HE男 | 剣士のグローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 25 | - | |
HE女 | 剣士のグローブ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 25 | - | |
HE | ロリカの手袋 | 1 | 0 | - | - | 16 | - | |
HE | ライトグローブ | 1 | 0 | - | - | 25 | - | |
HE | スタンダードグローブ | 1 | 0 | - | - | 22 | - | |
HEG | タークスオープングローブ | 1 | 0 | - | - | 22 | - | |
HE男 | 虎革のグローブ | 1 | 0 | - | - | 25 | - | |
HE女 | ストライプグローブ | 1 | 0 | - | - | 22 | - | |
HE | 調教師グローブ | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
HE | カメルスピリットグローブ | 1 | 0 | - | - | 16 | - | |
HE | レザーステッチグローブ | 1 | 0 | - | - | 8 | - | |
HE | ビッグバンドグローブ | 1 | 0 | - | - | 6 | - | |
HE | スリーラインタイトグローブ | 1 | 0 | - | - | 7 | - | |
HE | エルビングローブ | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
HE | アドルフグローブ | 1 | 0 | - | - | 11 | - | |
HE | ツーラインベルト手袋 | 1 | 0 | - | - | 13 | - | |
HE | ファレルグローブ | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
G | コリンビクセングローブ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
G | コリンペルトグローブ | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
HE | 季鈴冬天使のグローブ | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | |
HE | サンドラスナイパーグローブ | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | |
HE | ブランシェ炎紋のレザーグローブ | 1 | 0 | - | - | 13 | ![]() | |
G男 | クマタルバーバラスフォックスグローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 13 | ![]() | |
G女 | クマタルバーバラスフォックスグローブ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 13 | ![]() | |
HE | ルパエレガントラメラーグローブ | 1 | 0 | - | - | 13 | ![]() | |
HE | なまふアーガイルレザーグローブ | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | |
G | 花氷キルティングプロテクター(ジャイアント用) | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | |
HEG | ビンテージタークスオープングローブ | 1 | 0 | - | - | 22 | - | |
HEG | 略奪団親分のグローブ | 1 | 0 | - | - | 13 | - | |
HEG | 略奪団員のグローブ | 1 | 0 | - | - | 13 | - | |
HE | 特等射手のレザーガントレット | 2 | 1 | - | - | 12 | - | |
HEG女 | フェスティア商人の手袋(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | フェスティバルフラワリーストラップ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HE男 | タラ突撃歩兵のグローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 16 | - | |
HE女 | タラ突撃歩兵のグローブ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 16 | - | |
G男 | タラ突撃歩兵のグローブ(ジャイアント男性用) | 1 | 0 | - | - | 16 | - | |
G女 | タラ突撃歩兵のグローブ(ジャイアント女性用) | 1 | 0 | - | - | 16 | - | |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HEG | ヘボナグローブ | 1 | 0 | - | - | 30 | - | セット効果 |
HEG | クレシダグローブ | 1 | 0 | - | - | 30 | - | セット効果 |
HEG女 | トリニティグローブ | 1 | 0 | - | - | 30 | - | セット効果 |
HEG女 | アドニスブレスレット(女性用) | 1 | 0 | - | - | 30 | - | セット効果 |
HEG | ペイトラングローブ | 1 | 0 | - | - | 30 | - | セット効果 |
HEG | ベルモントグローブ | 1 | 0 | - | - | 30 | - | セット効果 |
HEG男 | ボヘミアンバンド(男性用) | 1 | 0 | - | - | 30 | - | セット効果 |
HEG女 | ボヘミアンフラワーバンド(女性用) | 1 | 0 | - | - | 30 | - | セット効果 |
HEG男 | 破滅のグローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | |
HEG女 | 破滅のグローブ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | |
HEG女 | サキュバスクイーングローブ | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
HEG女 | ベビーサキュバスブレスレット | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | 年齢制限 |
HEG | ラングヒリスチェーサーグローブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ![]() | セット効果 |
HEG | ギアスデヴァステーショングローブ | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ![]() | セット効果 |
HEG | アルティメットギアスデヴァステーショングローブ | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | ![]() | セット効果 |
HEG男 | 野ばらの香り手袋(男性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | |
HEG女 | 野ばらの香り手袋(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | |
HEG男 | ギアススネークアイズ手袋(男性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | |
HEG女 | ギアススネークアイズ手袋(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | |
HEG | ブリエルの手袋 | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HE | シルバーティーニグローブ | 1 | 1 | - | - | 12 | - | |
HEG | ローズマリーグローブ | 1 | 0 | - | - | 10 | ![]() | 氷属性魔法ダメージ+15% |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HEG | オーウェン提督のオープングローブ | 1 | 1 | - | - | 20 | - | |
HEG | メモリアルフラワーグローブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | |
HEG | ぐにゃぐにゃクマのグミグローブ? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | 優雅なケルティックグローブ(女性用)? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HE | はさみの手袋 | 2 | 1 | - | - | 10 | - | |
HE | 石の手袋 | 2 | 1 | - | - | 10 | - | |
HE | 紙の手袋 | 2 | 1 | - | - | 10 | - | |
HE | 賛成の手袋 | 2 | 1 | - | - | 10 | - | |
HE | 反対の手袋 | 2 | 1 | - | - | 10 | - | |
HE | カップルリングの手袋 | 2 | 1 | - | - | 10 | - | |
HE | 超豪華な手袋 | 2 | 1 | - | - | 10 | - | |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HEG | コンサート用夜光リストバンド(ホワイト)? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG | コンサート用夜光リストバンド(レッド)? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG | コンサート用夜光リストバンド(ピンク)? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG | コンサート用夜光リストバンド(イエロー)? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG | コンサート用夜光リストバンド(グリーン)? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG | コンサート用夜光リストバンド(ブルー)? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG | コンサート用夜光リストバンド(パープル)? | 1 | 0 | - | - | 10 | - |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG | 量産型シルクの紡織手袋 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | |
HEG | 一般用シルクの紡織手袋 | 0 | 0 | - | - | 10 | ![]() | |
HEG | 専門家用シルクの紡織手袋 | 0 | 0 | - | - | 25 | ![]() | |
HEG | 最高級シルクの紡織手袋 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | |
HEG | 高級シルクの紡織手袋 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | |
HEG | 最高級生地の紡織手袋 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | |
HEG | 高級生地の紡織手袋 | 0 | 0 | - | - | 5 | - |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG | 始まりのブレスレット? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | カップルリンク効果 |
HEG | ローズペアブレスレット | 1 | 0 | - | - | 10 | - | カップルリンク効果 |
HEG | ソルベウェディングリングとブレスレット | 1 | 0 | - | - | 10 | - | カップルリンク効果 |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG男 | 放課後のリストバンド | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | 放課後のブレスレット | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG | マーリンサークルリストバンド | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | |
HEG男 | チョコワッフルブレスレット | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | チョコワッフルハートの指輪 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | 戦闘用制服グローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | 戦闘用制服グローブ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | ハギの手袋 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | 祝祭の手袋 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | 祝祭のコサージュ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | バトルグローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | バトルグローブ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | クロスエンパイアグローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | クロスエンパイアグローブ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | セーラーリボンバンド? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG | セーラーバンド? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | マリンタトゥーシール? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HE男 | 2012 プレミアムウィンターニュービーグローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HE女 | 2012 プレミアムウィンターニュービーグローブ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
G男 | 2012 ジャイアントプレミアムウィンターニュービーグローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
G女 | 2012 ジャイアントプレミアムウィンターニュービーグローブ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | グレースハートクイーンハンドチェーン? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | 見習い魔法使いの手袋(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | プロフェッサーJサークルグローブ(男性用) | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | |
HEG女 | プロフェッサーJサークルグローブ(女性用) | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | |
HEG男 | トレジャーハンターグローブ(男性用) | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | |
HEG女 | トレジャーハンターグローブ(女性用) | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | |
HEG男 | 鬼霊キョンシーの手袋(男性用) | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | |
HEG女 | 鬼霊キョンシーの手袋(女性用) | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | |
HEG男 | ヴァンパイアハンターの手袋(男性用) | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | |
HEG女 | ヴァンパイアハンターの手袋(女性用) | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | |
G | ジャイアントプレミアムウィンターグローブ? | 1 | 0 | - | - | 13 | - | |
HE | エルフプレミアムウィンターグローブ? | 1 | 0 | - | - | 13 | - | |
HE | プレミアムウィンターグローブ? | 1 | 0 | - | - | 13 | - | |
HEG女 | サマーバカンスブレスレット(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG男 | 執事グローブ(男性パートナー用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | ラグリンネのアンバランスリストガード? | 1 | 0 | - | - | 10 | - |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG男 | 奇妙なラビットコスチュームグローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | 奇妙な野球部マネージャーのグローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | 奇妙な漆黒の闇の手袋(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | 奇妙な2012 プレミアムウィンターニュービーグローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | 奇妙なスチームパンク機械式手袋(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | 奇妙な闘牛士の手袋(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | 奇妙なうさぎシュシュ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | 奇妙な体育先生のレザーブレスレット(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | 奇妙な少女探偵の手袋(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | 奇妙なセイクリッドライトグローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
HEG女 | 奇妙なセイクリッドライトグローブ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
HEG男 | 奇妙なステラブレスレット(男性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
HEG女 | 奇妙なステラリング(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
HEG男 | 奇妙なザ・リッチストレディーグローブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | 奇妙なザ・リッチストジェントルマングローブ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | 奇妙なクラシックメイド手袋(男性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
HEG女 | 奇妙なクラシックバトラー手袋(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE女 | ベルペオルのブレスレット | 1 | 0 | - | - | 13 | - | |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HE男 | エドワード・エルリックの手袋 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HE女 | ウィンリィ・ロックベルの手袋 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG | ロイ・マスタングの手袋 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
G男 | アレックス・ルイ・アームストロングの手袋 | 1 | 0 | - | - | 13 | - | |
G女 | オリヴィエ・ミラ・アームストロングの手袋 | 1 | 0 | - | - | 13 | - | |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HEG男 | アラド戦記ガンナーコスチューム手袋 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HE女 | あなるのシュシュ | 1 | 1 | - | - | 11 | - | セット効果 |
G女 | あなるのシュシュ(ジャイアント用) | 1 | 1 | - | - | 11 | - | セット効果 |
G女 | つるこの時計(ジャイアント用) | 1 | 1 | - | - | 11 | - | セット効果 |
HE男 | ゆきあつの時計 | 1 | 1 | - | - | 11 | - | セット効果 |
HE女 | あなるの時計 | 1 | 1 | - | - | 11 | - | セット効果 |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HEG男 | キリトのSAOバージョン手袋 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | リズベットの手袋 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | ヒースクリフのガントレット? | 2 | 1 | - | - | 17 | - | |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HEG | 遠坂凛の令呪? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG | 衛宮士郎の令呪? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | セイバーのガントレット? | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HEG男 | ウコンのグローブ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HEG男 | ラインハルトの手袋(男性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
HEG女 | フェルトのレザーグローブ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | その他 |
HEG | かばんの手袋 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | サーバルの手袋(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
HEG女 | カラカルの手袋(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
HEG | フウチョウの手袋 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG男 | アフリカオオコノハズクとワシミミズクの手袋(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | |
HEG女 | アフリカオオコノハズクとワシミミズクの手袋(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - |
最新コメント