| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|
| HE | ソレットシューズ | 1 | 1 | - | - | 24 | - | - | - | |
| HE | ロンググリーブブーツ | 1 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | |
| H | プレートブーツ | 1 | 1 | - | - | 24 | - | - | - | |
| HE | ラウンドポリンプレートブーツ | 1 | 1 | - | - | 19 | - | - | - | |
| H | ハイポリンプレートブーツ | 1 | 1 | - | - | 20 | - | - | - | |
| H | ファヴィアングリーブブーツ | 1 | 1 | - | - | 18 | - | - | - | |
| H | グリーブブーツ | 1 | 1 | - | - | 12 |  | - | - | |
| HE女 | グレースグリーブ | 1 | 1 | - | - | 10 |  | - | - | |
| HG | スパイカーシルバープレートブーツ | 2 | 1 | - | - | 15 |  | - | - | |
| HG | バレンシアクロスラインプレートブーツ | 1 | 1 | - | - | 20 |  | - | セット | |
| H | ダスティンシルバーナイトグリーブ | 1 | 1 | - | - | 14 |  | - | セット | |
| HG | バーナムプレートブーツ | 1 | 1 | - | - | 17 |  | 有 | セット | |
| HG | テムズプレートブーツ | 1 | 1 | - | - | 17 |  | 有 | セット | |
| E男 | スパイニーターバンシェルブーツ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | セット | |
| E女 | スパイニーターバンシェルブーツ(女性用) | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | セット | |
| HE | ボーンマリンブーツ | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | セット | |
| G | ピルタレザーブーツ | 1 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| G | キルステンレザーブーツ | 1 | 1 | - | - | 15 |  | - | - | |
| G | コリンプレートブーツ | 1 | 1 | - | - | 17 | - | - | セット | |
| HEG | 大きい鳥の足ブーツ | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |
| HEG | ネコグリーブ | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |
| HE | ビートクラックスグリーブ | 1 | 1 | - | - | 10 |  | - | - | |
| G | ビートクラックスグリーブ(ジャイアント用) | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HE | 冒険家のビートクラックスグリーブ | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | セット | |
| G | 冒険家のビートクラックスグリーブ(ジャイアント用) | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | セット | |
| HG男 | ミスリルランスヘビーブーツ(男性) | 3 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| HG女 | ミスリルランスヘビーブーツ(女性) | 3 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| HEG男 | ノーザンライトグリーブ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 16 | - | 有 | - | |
| HEG女 | ノーザンライトグリーブ(女性用) | 1 | 1 | - | - | 16 | - | 有 | - | |
| HEG男 | リファインドマジェスティックナイトブーツ(男性用) | 2 | 1 | - | - | 12 |  | 有 | セット | |
| HEG女 | リファインドマジェスティックナイトブーツ(女性用) | 2 | 1 | - | - | 12 |  | 有 | セット | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|
| HE男 | アリッシュアシュビンブーツ | 1 | 1 | - | - | 15 |  | - | - | |
| HE女 | アリッシュアシュビンブーツ | 1 | 1 | - | - | 15 |  | - | - | |
| H | らふティオズグリーブ | 1 | 1 | - | - | 15 |  | - | - | |
| HEG男 | 嵐エクスクイジットグリーブ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 17 | - | - | - | |
| HEG女 | 嵐エクスクイジットグリーブ(女性用) | 1 | 1 | - | - | 17 | - | - | - | |
| G男 | イズリエッタハーフガードレザーグリーブ(ジャイアント男性用) | 1 | 1 | - | - | 17 |  | - | - | |
| G女 | イズリエッタハーフガードレザーグリーブ(ジャイアント女性用) | 1 | 1 | - | - | 17 |  | - | - | |
| HEG男 | コンヌースレザーグリーブ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 17 | - | - | - | |
| HEG女 | コンヌースレザーグリーブ(女性用) | 1 | 1 | - | - | 17 | - | - | - | |
| HEG | ゴシックドレススタイルグリーブ | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|
| HEG | ロイヤルナイトブーツ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | バーフェルセパルスレイヤーグリーブ(男性用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 有 | セット | |
| HEG女 | バーフェルセパルスレイヤーグリーブ(女性用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 有 | セット | |
| HEG男 | ラングヒリスチェーサーブーツ(男性用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 有 | セット | |
| HEG女 | ラングヒリスチェーサーブーツ(女性用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 有 | セット | |
| G男 | ギガンティックノーブレスグリーブ(男性用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 有 | セット | |
| G女 | ギガンティックノーブレスグリーブ(女性用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 有 | セット | |
| HEG男 | カーズウィンのグリーブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | - | セット | |
| HEG女 | ピーネのグリーブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | - | セット | |
| HEG男 | 改良されたアルターのグリーブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | - | セット | |
| HEG女 | 改良されたアヴェリンのグリーブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | - | セット | |
| HEG男 | 改良されたトルヴィッシュのグリーブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | - | セット | |
| HEG男 | 改良されたルウェリンのグリーブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | - | セット | |
| HEG男 | ギアスクラスティグリーブ(男性用) | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | - | セット | |
| HEG女 | ギアスクラスティグリーブ(女性用) | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | - | セット | |
| HEG男 | ギアスデヴァステーションブーツ(男性用) | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | - | セット | |
| HEG女 | ギアスデヴァステーションブーツ(女性用) | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | - | セット | |
| HEG男 | アルティメットギアスクラスティグリーブ(男性用) | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 |  | 有 | セット | |
| HEG女 | アルティメットギアスクラスティグリーブ(女性用) | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 |  | 有 | セット | |
| HEG男 | アルティメットギアスデヴァステーションブーツ(男性用) | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |  | 有 | セット | |
| HEG女 | アルティメットギアスデヴァステーションブーツ(女性用) | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |  | 有 | セット | |
| HEG男 | リファインドノーザンライトグリーブ(男性用) | 1 | 1 | 1 | - | 10 |  | 有 | セット | |
| HEG女 | リファインドノーザンライトグリーブ(女性用) | 1 | 1 | 1 | - | 10 |  | 有 | セット | |
| HEG | リファインドダスティンシルバーナイトグリーブ | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |  | 有 | セット | |
| HEG | リファインドロイヤルナイトブーツ | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 |  | 有 | セット | |
| HEG男 | リファインドラングヒリスチェーサーブーツ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 12 |  | 有 | セット | |
| HEG女 | リファインドラングヒリスチェーサーブーツ(女性用) | 1 | 1 | - | - | 12 |  | 有 | セット | |
| HEG | ブリアン・エンダース・デュラブルグリーブ | 8 | 7 | 6 | 5 | 12 |  | 有 | セット | |
| HEG | ブリアン・エンダース・インテンスブーツ | 7 | 6 | 5 | 4 | 12 |  | 有 | セット | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|
| HEG男 | アルティメットギアスクラスティグリーブ(男性用)(戦利品) | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | アルティメットギアスクラスティグリーブ(女性用)(戦利品) | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | アルティメットギアスデヴァステーションブーツ(男性用)(戦利品) | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | アルティメットギアスデヴァステーションブーツ(女性用)(戦利品) | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | リファインドノーザンライトグリーブ(男性用)(戦利品) | 1 | 1 | 1 | - | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | リファインドノーザンライトグリーブ(女性用)(戦利品) | 1 | 1 | 1 | - | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | リファインドマジェスティックナイトブーツ(男性用)(戦利品) | 2 | 1 | - | - | 12 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | リファインドマジェスティックナイトブーツ(女性用)(戦利品) | 2 | 1 | - | - | 12 | - | 有 | セット | |
| HEG | リファインドロイヤルナイトブーツ(戦利品) | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG | リファインドダスティンシルバーナイトグリーブ(戦利品) | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | リファインドラングヒリスチェーサーブーツ(男性用)(戦利品) | 1 | 1 | - | - | 12 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | リファインドラングヒリスチェーサーブーツ(女性用)(戦利品) | 1 | 1 | - | - | 12 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | アビスドラゴンブーツ(男性用)(戦利品) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | - | |
| HEG女 | アビスドラゴンブーツ(女性用)(戦利品) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | - | |
| HEG男 | セイントガーディアンブーツ(男性用)(戦利品) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | セイントガーディアンブーツ(女性用)(戦利品) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | フォレストレンジャーブーツ(男性用)(戦利品)? | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | フォレストレンジャーブーツ(女性用)(戦利品)? | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | トルバドゥールロマンスブーツ(男性用)(戦利品)? | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | トルバドゥールロマンスヒール(女性用)(戦利品)? | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | エターナルセレニオスシューズ(男性用)(戦利品)? | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | エターナルセレニオスシューズ(女性用)(戦利品)? | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | 元素の支配者靴(男性用)(戦利品)? | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | 元素の支配者靴(女性用)(戦利品)? | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|
| HEG男 | ギアスクラスティグリーブ(男性用)(イベント) | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | セット | |
| HEG女 | ギアスクラスティグリーブ(女性用)(イベント) | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | セット | |
| HEG男 | ギアスデバステーションブーツ(男性用)(イベント) | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | セット | |
| HEG女 | ギアスデバステーションブーツ(女性用)(イベント) | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | セット | |
| HEG男 | アルティメットギアスクラスティグリーブ(男性用)(イベント) | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | アルティメットギアスクラスティグリーブ(女性用)(イベント) | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | アルティメットギアスデバステーションブーツ(男性用)(イベント) | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | アルティメットギアスデバステーションブーツ(女性用)(イベント) | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 有 | セット | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|
| HEG男 | アビスドラゴンブーツ(男性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | - | |
| HEG女 | アビスドラゴンブーツ(女性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | - | |
| HEG男 | セイントガーディアンブーツ(男性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | - | |
| HEG女 | セイントガーディアンブーツ(女性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | - | |
| HEG男 | フォレストレンジャーブーツ(男性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | フォレストレンジャーブーツ(女性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | トルバドゥールロマンスブーツ(男性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | トルバドゥールロマンスヒール(女性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | 元素の支配者靴(男性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | 元素の支配者靴(女性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | インペリアルナイトブーツ(男性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | インペリアルナイトブーツ(女性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | クルーエルレイヴンブーツ(男性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | クルーエルレイヴンブーツ(女性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | セラフィムカンタービレシューズ(男性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | セラフィムカンタービレシューズ(女性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | シャドウリーパーブーツ(男性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | シャドウリーパーブーツ(女性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | エターナルセレニオスシューズ(男性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | エターナルセレニオスシューズ(女性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | ロイヤルソサエティーシューズ(男性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | ロイヤルソサエティーシューズ(女性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | ダークフェアリーシューズ(男性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| HEG女 | ダークフェアリーシューズ(女性用) | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 有 | セット | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|
| H男 | クラウスナイトブーツ | 1 | 0 | - | - | 15 |  | - | - | |
| G男 | バシルギムレットグリーブ | 1 | 1 | - | - | 15 |  | - | - | |
| HEG男 | コロッサスヘビーブーツ | 3 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HG男 | ダークナイトブーツ(男性用) | 3 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HG女 | ダークナイトブーツ(女性用) | 3 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG | ドラゴンスケイルグリーブ | 1 | 1 | - | - | 17 | - | - | - | |
| HEG | ドラゴンライダーグリーブ | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |
| HG | ナイトウィングプレートブーツ | 1 | 1 | - | - | 17 | - | - | - | |
| HEG | ヌアザプレートブーツ | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | セット | |
| HG | センチュリオンブーツ | 2 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HE | なまふロイヤルダイアモンドレザーライトブーツ | 2 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG | ラメラウォーリアブーツ | 1 | 0 | - | - | 15 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | ソリッドブルブーツ(男性用) | 2 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG女 | ソリッドブルブーツ(女性用) | 2 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG男 | ホーリープリンスブーツ | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ホーリープリンセスブーツ | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | 司祭のパターングリーブ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 16 | - | - | - | |
| HEG女 | 司祭のパターングリーブ(女性用) | 1 | 1 | - | - | 16 | - | - | - | |
| HEG男 | マジェスティックナイトブーツ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG女 | マジェスティックナイトブーツ(女性用) | 1 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG男 | シャドウブリゲイドグリーブ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | シャドウブリゲイドグリーブ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HE男 | ルーのグリーブ | 1 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| HEG男 | アルターのグリーブ | 1 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | |
| HEG女 | アヴェリンのグリーブ | 1 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | |
| HEG男 | トルヴィッシュのグリーブ | 1 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | |
| HEG男 | マルエードのグリーブ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | |
| HEG女 | マルエードのグリーブ(女性用) | 1 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | |
| HEG | セーラのグリーブ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|
| G男 | 暴君のグリーブ | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |
| G男 | アルフォンス・エルリックのグリーブ | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |
最新コメント
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07
2025-06-10
2025-06-09
2025-05-05