| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG男 | クリスマス妖精の靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | クリスマス妖精の靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | キューリアスアリスシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | グレースハートクイーンブーツ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | ライダースブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 15 | - | - | セット | |
| HEG女 | ライダースブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 15 | - | - | セット | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | 執事の靴(男性パートナー用) | 1 | 0 | - | - | 15 | - | - | - | |
| HEG女 | メイドの靴(女性パートナー用) | 1 | 0 | - | - | 15 | - | - | - | |
| HEG女 | ラグリンネのレザーヒールグリーブ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | ウィリアムのプレッピーシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | マーチャントサンダル(女性用) | 2 | 0 | - | - | 10 | - | - | - |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | ねこブーツ | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | 年齢制限 |
| HEG | ねこブーツ | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | 取引不可 |
| HE | 下駄 | 1 | 0 | - | - | 15 | - | - | - | |
| HEG | 下駄 | 1 | 0 | - | - | 15 | - | - | - | 取引不可 |
| HEG | ラビットフット | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | 年齢制限 |
| HEG | ラビットフット | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | 取引不可 |
| HEG | 異国風龍飾足鎧 | 1 | 0 | - | - | 14 | - | - | セット | |
| HEG | パイレーツボースンブーツ | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | クラシックカップルシューズ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HEG女 | クラシックカップルシューズ(女性用) | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HEG | 白虎シューズ | 1 | 0 | - | - | 16 | - | - | - | |
| HEG男 | エメラルドケルティックパターンシューズ | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG女 | エメラルドケルティックパターンブーツ | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HE男 | 異国風民族靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | |
| HE女 | 異国風民族靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | |
| G男 | ジャイアント異国風民族靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | |
| G女 | ジャイアント異国風民族靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | |
| HEG | 京劇靴 | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HE女 | キュートメタルキュービックシューズ | 1 | 0 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HE女 | アイドルスターシューズ | 1 | 0 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HE女 | ロックバンドシューズ | 1 | 0 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HE女 | ラグジュアリーステージシューズ | 1 | 0 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HEG男 | ゾロの靴(男性) | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | |
| HEG女 | ゾロの靴(女性) | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | |
| HEG男 | ランスフェザーシューズ(男性) | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | |
| HEG女 | ランスフェザーシューズ(女性) | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | |
| HEG男 | ローズドレスシューズ(男性) | 0 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | |
| HEG女 | ローズドレスシューズ(女性) | 0 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | |
| HEG男 | 韓国軍隊服の靴 | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | |
| HEG女 | 韓国伝統衣装の靴 | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | |
| G | ビッグボンボンシューズ | 1 | 0 | - | - | 24 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | スペースキャットシューズ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | スペースキャットシューズ(女性用) | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | なぎさのスターライド☆シューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | なぎさのスターライド☆シューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | マルフィアスシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | |
| HEG女 | マルフィアスシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | |
| HEG | ベアシューズ | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG | クマのスリッパ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | トランプマンの靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ハートクイーンミニブーツ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | クローバーシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | クローバーシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | レンジャーシューズ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | |
| HEG女 | レンジャーシューズ(女性用) | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | |
| HEG男 | シグナディオラクーンドッグシューズ(男性用) | 0 | 0 | - | - | 8 | ![]() | - | - | |
| HEG女 | シグナディオラクーンドッグシューズ(女性用) | 0 | 0 | - | - | 8 | ![]() | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | ラビットコスチュームブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ラビットコスチュームブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | 上履き | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | 野球部の靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | 野球部マネージャーのブーツ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | ラビットシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG男 | ネコフード靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ネコフード靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | チャイナシューズ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | チャイナシューズ(女性用) | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | 少女の靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | オリエンタルドラゴンブーツ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |
| HEG女 | オリエンタルドラゴンブーツ(女性用) | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |
| HEG男 | フェニックス騎士ブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | フェニックス騎士ブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | ハロウィンジャック・オー・ランタンシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | シープウィンターブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | シープウィンターブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | モフモフひつじブーツ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | スイートジンジャーベアシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | ブロークンホーンハンターブーツ | 1 | 0 | - | - | 14 | - | 有 | セット | |
| HEG | ブロークンホーン修行者ブーツ | 1 | 0 | - | - | 14 | - | 有 | セット | |
| HEG男 | ゴスロリスケルトンブーツ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ゴスロリシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | ディナシーメタルフットギア(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ディナシーメタルブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | バーマン製薬師コンフォータブルシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | バーマン軍楽隊員ブーツ | 2 | 0 | - | - | 16 | - | - | - | |
| HE男 | 伝統結婚式の靴 | 1 | 0 | - | - | 20 | - | - | - | |
| HE女 | 伝統結婚式のブーツ | 1 | 0 | - | - | 20 | - | - | - | |
| HE男 | エルフ伝統結婚式の靴 | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HE女 | エルフ伝統結婚式のサンダル | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HG男 | ジャイアント伝統結婚式のブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HG女 | ジャイアント伝統結婚式のブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG男 | ロイヤルハンターブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | - | - | |
| HEG女 | ロイヤルハンターブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | - | - | |
| HEG男 | ライミラク聖歌隊の靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | - | - | |
| HEG女 | ライミラク聖歌隊の靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | ![]() | - | - | |
| HE男 | エリネドの錬金術師のシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HE女 | エリネドの錬金術師のシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HEG男 | ニートベルトウィザードシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | スパークリングスターウィッチシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | カイルのフォーマルシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | コルトンのハンティングブーツ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | ウィリアムのプレッピーシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | 冬の伝令の靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | 冬の伝令の靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | レッドアイブーツ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | 森の妖精サンダル(男性用)(取引不可) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | 森の妖精シューズ(女性用)(取引不可) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | サンバカーニバルシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | サンバカーニバルシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | お祭り下駄(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | お祭り下駄(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | 新学期ダッフルコート靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | サンタの靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | サンタの靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | 征服者のスリッパ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | 子犬シューズ | 1 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG | キュートな鶏シューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HE男 | 小学校のカジュアル靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HE女 | 小学校のカジュアル靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HEG | バカンスペディキュア | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | キャンディーポップジャケットスニーカー(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | キャンディーポップライディングフード靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | 秋色に染まる紅葉の靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | 秋色に染まる紅葉の靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | シックスタイルワーカーブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | シックスタイルワーカーブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | 優しいバリスタ靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | 親切なバリスタ靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | チューリップフラワーシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | チューリップフラワーシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | テニスシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | レインブーツ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | エリンユニオンスカウトシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | エリンユニオンスカウトシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | デイリースニーカー | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | ストリートマジシャン靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ストリートマジシャンシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | オータムブリーズシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | オータムブリーズシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | ニューイヤーアーバンクラシックシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ニューイヤーアーバンクラシックシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | カジュアルローファー(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | カジュアルウォーカー(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | キホールのブーツ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | 古風なオリエンタル靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | キュートデートルックスリッポン(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | キュートデートルックシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | フィンキーのシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | カテルのブーツ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | オータムナルディリジェントシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | オータムナルライブリーシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | スノーゴールドフォーマルシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | スノークリスタルスリッパ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | オッドアイ縞模様ネコシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | オッドアイ縞模様ネコシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | エタンの靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | リス学園の靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | リス学園の靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | キュートフォーマルシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | キュートフォーマルシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | リスの着ぐるみ靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | スイートデートルックスリッポン | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | アクアテラサンダル(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | アクアテラサンダル(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | スポーティインラインスケート(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | スポーティインラインスケート(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | 守護者のブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | 守護者のブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | ウィンターウールコーチングブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ウィンターウールコーチングブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | 自然を取り入れた靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | ![]() | - | - | |
| HEG男 | コンフィバブリーシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | コンフィバブリーシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | インキュバスキングのブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | インキュバスキングのブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | ボクシーフィットフードジャケットウォーカー(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ボクシーフィットフードジャケットウォーカー(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | 月光の考古学助手ブーツ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | キツネ学園の靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | キツネ学園の靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | スペースシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | スペースシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | ロマンチックバレリーノシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ロマンチックバレリーナシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | デイリーストリートシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | デイリーストリートシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | サマーウォーターサンダル(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | サマーウォーターサンダル(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | フェロムの靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | フェロムの靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | エリンアルバイトのシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | エリンアルバイトのシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | カエル靴 | 1 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG男 | オハードのブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | オハードのブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | フェスティバルスニーカー(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | フェスティバルスニーカー(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | サマートロピカルサンダル(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | サマートロピカルサンダル(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | デイリーフォックスカジュアルシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | デイリーフォックスカジュアルシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | ブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ソックスと花柄の靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | ロシネのブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ロシネのブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | マビノギケルティックシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | マビノギケルティックシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | ブリストリージェンシーシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ブリストリージェンシーシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | サマーカジュアルシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | サマーカジュアルシューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | カウェンナのブーツ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | カウェンナのブーツ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | プロジェクトシークレットドクターシューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | プロジェクトシークレットストラップ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | デイリーローファー(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | デイリーローファー(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | ローワンの靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | ローワンの靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | クッキーデニムジャケットスニーカー(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | クッキーライディング靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | ヴァルドール学園の学生靴 | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HE男 | 御崎高校学生用シューズ(男性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HE女 | 御崎高校学生用シューズ(女性用) | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HE男 | シュドナイの靴 | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HE女 | ベルペオルの靴 | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HE男 | ソラトの靴 | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HE女 | ティリエルの靴 | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HE男 | ダンタリオンの靴 | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HE女 | ヘカテーの靴 | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |
| G女 | ヴィルヘルミナのメイド靴 | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HEG | トーガの靴 | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | ロッテサンダル | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HE男 | エドワード・エルリックブーツ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HE女 | ウィンリィ・ロックベルシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | アメストリス軍靴(男性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | アメストリス軍靴(女性用) | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| G女 | イズミ・カーティスシューズ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HE男 | じんたんの靴 | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | セット | |
| HE男 | ゆきあつの靴 | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | セット | |
| HE女 | あなるの靴 | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | セット | |
| G男 | ぽっぽの靴(ジャイアント用) | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | セット | |
| G女 | つるこの靴(ジャイアント用) | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | セット | |
| HE男 | めんまの靴(男性用) | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | セット | |
| HE女 | あなるのブーツ | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | セット | |
| HE女 | あなるのサンダル | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | セット | |
| G女 | あなるの靴(ジャイアント用) | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | セット | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG女 | 初音ミクの靴 | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG男 | 鏡音レンの靴 | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG女 | 鏡音リンの靴 | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG男 | KAITOの靴 | 1 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | アラド戦記ガンナーコスチューム靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | アラド戦記メイジコスチューム靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | キリトのSAOバージョン靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | アスナのSAOバージョン靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | アスナのALOバージョン靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | リズベットのブーツ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | ヒースクリフのブーツ | 2 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG男 | 衛宮士郎のスニーカー | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | セイバーのグリーブ | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG男 | アーチャーの戦闘靴 | 1 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | |
