| id:13073 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | - | - | 24 | 0/5 | 210,000 | |
| 修理 | 鍛冶屋修理 90%:42 / 95%:257 / 98%:428 / 100%:857 | ||||||
| 染色 | A:金属 B:通常 C:通常 D:― E:― F:― | ||||||
| 属性 | 体装備 / 重鎧 / 鉄製品 | ||||||
| 2*4 | その他 | ||||||
- 鋼の錬金術師FAプレミアムカード 2010年11月23日〜2010年12月7日 (色指定)
- 鋼の錬金術師FAランダムボックス 2010年11月23日〜2010年12月21日
- 鋼の錬金術師FAタイアップ
タグ
コメントをかく