id:13016 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | - | - | 22 | 0/5 | 355,000 | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:75 / 95%:450 / 98%:676 / 100%:1,503 | ||||||
染色 | A:通常 B:金属 C:金属 D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 体装備 / 重鎧 / 鉄製品 | ||||||
2*4 | その他 |
タグ
aaa
id:13016 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | - | - | 22 | 0/5 | 355,000 | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:75 / 95%:450 / 98%:676 / 100%:1,503 | ||||||
染色 | A:通常 B:金属 C:金属 D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 体装備 / 重鎧 / 鉄製品 | ||||||
2*4 | その他 |
コメントをかく