id:13020 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | - | - | 20 | 0/5 | 223,000 | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:49 / 95%:299 / 98%:498 / 100%:997 | ||||||
染色 | A:通常 B:金属 C:通常 D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 体装備 / 重鎧 / 鉄製品 | ||||||
2*3 | その他 |
タグ
aaa
id:13020 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | - | - | 20 | 0/5 | 223,000 | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:49 / 95%:299 / 98%:498 / 100%:997 | ||||||
染色 | A:通常 B:金属 C:通常 D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 体装備 / 重鎧 / 鉄製品 | ||||||
2*3 | その他 |
コメントをかく