id:19380 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | - | - | 24 | 0/5 | 100,000 | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:20 / 95%:122 / 98%:204 / 100%:408 | ||||||
染色 | A | 金属 | B | 金属 | C | 金属 | |
属性 | 体装備 / 重鎧 / 鉄製品 | ||||||
2*4 | その他 | 取引不可 |
id:80928 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | - | - | 24 | 0/5 | 100,000 | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:20 / 95%:122 / 98%:204 / 100%:408 | ||||||
染色 | A | 金属 | B | 金属 | C | 金属 | |
属性 | 体装備 / 重鎧 / 鉄製品 | ||||||
2*4 | その他 |
タグ
最新コメント