| id:13165 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | - | - | 20 | 0/5 | 730,000 | |
| 修理 | 鍛冶屋修理 90%:163 / 95%:724 / 98%:1,129 / 100%:2,414 | ||||||
| 染色 | A:金属 B:通常 C:通常 D:― E:― F:― | ||||||
| 属性 | 体装備 / 重鎧 / 鉄製品 | ||||||
| 2*3 | その他 | ||||||
- ナイトウィングプレミアムキャラクターカード 2011年2月10日〜2011年2月24日 (色指定)
- ぐるぐるビンゴイベント 2013年10月10日〜2013年10月31日
- ぐるぐるビンゴイベント 2015年10月14日〜2015年11月11日
タグ
コメントをかく