id:13015 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | - | - | 28 | 0/5 | 243,000 | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:45 / 95%:275 / 98%:459 / 100%:918 | ||||||
染色 | A:金属 B:金属 C:通常 D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 体装備 / 重鎧 / 鉄製品 | ||||||
2*4 | その他 |
タグ
aaa
id:13015 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | - | - | 28 | 0/5 | 243,000 | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:45 / 95%:275 / 98%:459 / 100%:918 | ||||||
染色 | A:金属 B:金属 C:通常 D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 体装備 / 重鎧 / 鉄製品 | ||||||
2*4 | その他 |
コメントをかく