id:13001 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | - | - | 45 | 0/5 | 416,000 |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:62 / 95%:342 / 98%:518 / 100%:1,141 | ||||||
染色 | A | 通常 | B | 金属 | C | 金属 | |
属性 | 体装備 / 重鎧 / 鉄製品 | ||||||
2*4 | その他 |
タグ
aaa
id:13001 | 防御力 | 保護 | 魔法防御力 | 魔法保護 | 耐久力 | UG | 内部価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | - | - | 45 | 0/5 | 416,000 |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:62 / 95%:342 / 98%:518 / 100%:1,141 | ||||||
染色 | A | 通常 | B | 金属 | C | 金属 | |
属性 | 体装備 / 重鎧 / 鉄製品 | ||||||
2*4 | その他 |
最新コメント