| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | クィラシアヘルム | 1 | 1 | - | - | 7 | ![]() | - | - | |
| HEG | スパイクキャップ | 1 | 1 | - | - | 9 | ![]() | - | - | |
| HE | スパイクヘルム | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HE | リングヘルム | 1 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | |
| H | クロスフルヘルム | 1 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | |
| H | フルートフルヘルム | 1 | 1 | - | - | 19 | - | - | - | |
| HEG | ガーディアンヘルム | 1 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HE | ボーンヘルム | 1 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HE | ウィングハーフヘルム | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |
| HE | スティールヘッドギア | 1 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | |
| HEG | ウォータードロップキャップ | 1 | 1 | - | - | 22 | ![]() | - | - | |
| HEG | ウォーターフォールキャップ | 1 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | |
| HEG | ツインホーンキャップ | 1 | 1 | - | - | 23 | ![]() | - | - | |
| HEG | イビルダイングクラウン | 1 | 1 | - | - | 24 | ![]() | - | - | |
| HEG | アイアンマスキングヘッドギア | 1 | 1 | - | - | 22 | ![]() | - | - | |
| HE | バードフェースキャップ | 1 | 1 | - | - | 20 | ![]() | - | - | |
| H | ドラゴンクレスト | 1 | 1 | - | - | 23 | ![]() | - | - | |
| H | バスネット | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | |
| H | ペリカンプロテクター | 1 | 1 | - | - | 22 | ![]() | - | - | |
| H | スリットフルヘルム | 1 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HEG | パナッシュヘッドギア | 1 | 1 | - | - | 25 | - | - | - | |
| HE | スプリンターキャップ | 1 | 1 | - | - | 20 | - | - | - | |
| HE | ユーロピアンコンプ | 1 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | |
| HE | スワンウィングキャップ | 1 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | |
| HE | フォーウィングキャップ | 1 | 1 | - | - | 30 | - | - | - | |
| HEG | ウィングヘルム | 1 | 1 | - | - | 14 | ![]() | - | - | |
| HEG | ノルマンウォーリアヘルメット | 1 | 1 | - | - | 23 | ![]() | - | - | |
| HE女 | グレースヘルメット | 1 | 1 | - | - | 18 | ![]() | - | - | |
| HEG | 稲妻戦士の兜 | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HG | ドラゴンフェリックスヘルム | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |
| HG | ダスティンシルバーナイトヘルム | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | セット効果 | |
| HG | バーナムプレートヘルメット | 1 | 1 | - | - | 14 | ![]() | 有 | セット効果 | |
| HG | テムズプレートヘルメット | 1 | 1 | - | - | 14 | ![]() | 有 | セット効果 | |
| HE | ボーンマリンヘルム | 1 | 1 | - | - | 14 | - | - | セット効果 | |
| E男 | スパイニーターバンシェルヘルム(男性用) | 1 | 1 | - | - | 16 | - | - | セット効果 | |
| E女 | スパイニーターバンシェルヘルム(女性用) | 1 | 1 | - | - | 16 | - | - | セット効果 | |
| G | コリンプレートヘルメット | 1 | 1 | - | - | 17 | - | - | セット効果 | |
| HEG | ネコヘルム | 1 | 1 | - | - | 20 | - | - | - | |
| HE男 | タラ突撃歩兵の兜(男性用) | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |
| HE女 | タラ突撃歩兵の兜(女性用) | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |
| G男 | タラ突撃歩兵の兜(ジャイアント男性用) | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |
| G女 | タラ突撃歩兵の兜(ジャイアント女性用) | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |
| HG男 | ミスリルランスヘビーヘルム(男性) | 3 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| HG女 | ミスリルランスヘビーヘルム(女性) | 3 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| HEG | ソリッドブルホーンヘルム | 2 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| G男 | ギガンティックノーブレスサークレット(男性用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ![]() | 有 | セット効果 | |
| G女 | ギガンティックノーブレスサークレット(女性用) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ![]() | 有 | セット効果 | |
| HEG | リファインドダスティンシルバーナイトヘルム | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | ![]() | 有 | セット効果 | |
| HEG男 | ブリアン・エンダース・デュラブルサークレット(男性用) | 2 | 3 | 14 | 12 | 16 | ![]() | 有 | セット効果 | |
| HEG女 | ブリアン・エンダース・デュラブルサークレット(女性用) | 2 | 3 | 14 | 12 | 16 | ![]() | 有 | セット効果 | |
| HEG男 | ブリアン・エンダース・インテンスサークレット(男性用) | 2 | 3 | 13 | 11 | 16 | ![]() | 有 | セット効果 | |
| HEG女 | ブリアン・エンダース・インテンスサークレット(女性用) | 2 | 3 | 13 | 11 | 16 | ![]() | 有 | セット効果 | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | リファインドダスティンシルバーナイトヘルム(戦利品) | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | - | 有 | セット効果 | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| H | ビッグチェーンフルヘルム | 1 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | |
| H | ビッグスリットフルヘルム | 1 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |
| HE | ビッグペリカンプロテクター | 1 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | |
| HEG | ビッグパナッシュヘッドギア | 1 | 1 | - | - | 25 | - | - | - | |
| H | ビッグドラゴンクレスト | 1 | 1 | - | - | 23 | - | - | - | |
| H | ビッグ稲妻戦士の兜 | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | ビッグチューリップパナッシュヘッドギア | 1 | 1 | - | - | 25 | - | - | - | |
| HG | ビンテージダスティンシルバーナイトヘルム | 1 | 1 | - | - | 13 | - | - | セット効果 | |
| HG | ビンテージドラゴンフェリックスヘルム | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HG | ハート眼帯 | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HG | ロリポップハート眼帯 | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HE | 勤勉な証 羽付き兜 | 1 | 1 | - | - | 22 | - | - | - | |
| HEG | ラデカヘルム | 2 | 1 | - | - | 10 | ![]() | - | - | |
| HEG | シングル部隊の鉄兜 | 2 | 1 | - | - | 13 | - | - | - | |
| HEG | ブロークンホーンハンターヘルム | 1 | 1 | - | - | 14 | - | 有 | セット効果 | |
| HEG | 嵐エクスクイジットヘルム | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | |
| HE | なまふロイヤルダイアモンドレザーライトヘルム | 2 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| HEG | ラメラウォーリアヘルム | 1 | 1 | - | - | 16 | - | 有 | セット効果 | |
| HG | 異国風龍飾兜(人間/ジャイアント用) | 1 | 1 | - | - | 14 | - | - | セット効果 | |
| E | 異国風龍飾兜(エルフ専用) | 1 | 1 | - | - | 14 | - | - | セット効果 | |
| HG | ダークナイトヘルム | 3 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| HEG男 | ホーリープリンスサークレット(男性用) | 2 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| HEG女 | ホーリープリンセスサークレット(女性用) | 2 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| HEG男 | コンヌースレザーキャップ(男性用) | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG女 | コンヌースレザーヘアバンド(女性用) | 1 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | |
| HEG | ドラゴンスケイルヘルム | 1 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| HEG | ドラゴンライダーヘルム | 1 | 1 | - | - | 18 | - | - | - | |
| HEG男 | コロッサスヘビーヘルム | 3 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| HG | センチュリオンヘルメット | 2 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| HG | ナイトウィングプレートヘルム | 2 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| HEG | チューリップパナッシュヘッドギア | 1 | 1 | - | - | 25 | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| G男 | 暴君の兜 | 1 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | |
| G男 | アルフォンス・エルリックのヘルム | 1 | 1 | - | - | 18 | - | - | - |


最新コメント
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07
2025-06-10
2025-06-09
2025-05-05