- ブロニーの成長サポート (色指定,Pre:モデラート Suf:コード,改造済:R5,細工R2:楽器演奏効果10レベル)
| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調律 1 | バランス+1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 調律 2 | バランス+2 | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 150 | ||
| 調律 3 | バランス+3 | ■ | ■ | ■ | 3 | 200 | |||
| 調律 4 | バランス+4 | ■ | ■ | 5 | 250 | ||||
| 油塗り 1 | 最大攻撃力+1 最小攻撃力+1 最大耐久度-1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | 400 | ![]() |
| 油塗り 2 | 最大攻撃力+2 最小攻撃力+1 最大耐久度-2 | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | 450 | ||
| 油塗り 3 | 最大攻撃力+3 最小攻撃力+1 最大耐久度-3 | ■ | ■ | ■ | 5 | 500 | |||
| 油塗り 4 | 最大攻撃力+4 最小攻撃力+1 最大耐久度-4 | ■ | ■ | 6 | 550 | ||||
| 油塗り 5 | 最大攻撃力+5 最小攻撃力+1 最大耐久度-5 | ■ | 6 | 650 | |||||
| サオの補正 | 最大耐久度+10 | ■ | ■ | ■ | 10 | 1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 弦交換 | クリティカル+5 バランス-10 | ■ | 20 | 1,500 | |||||
| ブリッジ交換 | 最大攻撃力+1 最小攻撃力-1 | ■ | ■ | ■ | ■ | 30 | 800 | ||
| エンデリオン式リュート調律 | クリティカル+5 バランス-5 最大攻撃力+5 最小攻撃力+2 最大耐久度-5 | ■ | 60 | 5,000 | ![]() | ||||
| バルター式リュート手入れ | クリティカル-5 バランス-5 最大攻撃力+10 最小攻撃力+5 最大耐久度+10 | ■ | ■ | 100 | 20,000 | ![]() | |||
| 乾燥 | 最大攻撃力+1 最小攻撃力+1 | ■ | 10 | 1,500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 部品交換 | 最大攻撃力+2 | ■ | 20 | 3,000 | |||||
| 内部清掃 | 最大攻撃力+3 | ■ | 20 | 3,500 | |||||
| 音響調整 | 最小攻撃力+1 最大攻撃力+6 クリティカル-1 | ■ | 30 | 12,000 | |||||
| 仕上げ | 最小攻撃力+1 最大攻撃力+5 最大耐久度-2 クリティカル-2 音楽バフスキル効果 6 増加 | ■ | 100 | 56,000 | |||||
| 職人改造 オプション1個:1% オプション2個:99% | 最大ダメージ 18〜38 増加 |99% 最小ダメージ 1〜3 増加 |1% バランス 4〜12 減少 |固定オプション | ■ | 100 | 56,000 | |||||
| 宝石改造 | 効果内容 | 宝石UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
| 宝石改造1 | 音楽バフスキル効果 2 増加 ダイアモンド 1.0cm , ジャスパー 1.0cm , ルビー 1.0cm | ■ | 100 | 25,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , ジャスパー 1.0cm , ルビー 1.0cm | ■ | 100 | 20,000 | |||||
タグ

![エンデリオン [ティルコネイル] エンデリオン [ティルコネイル]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XlK_1ouG_d.gif)
![バルター [ダンバートン] バルター [ダンバートン]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/8lIDGvKGWq.gif)
![ピエリック [タルティーン] ピエリック [タルティーン]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/KTygBtnUak.gif)
![イリジャ [タラ] イリジャ [タラ]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/5DCCl3ruqp.gif)
![ガルビン [イメンマハ] ガルビン [イメンマハ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/V_urOfKmFT.gif)
![アート [アブネア吟遊詩人キャンプ] アート [アブネア吟遊詩人キャンプ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/W6yRCrG0pb.gif)
![ショバナン [カブ] ショバナン [カブ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/GLPfZc2kXV.gif)
![バナレン [ベルファスト] バナレン [ベルファスト]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/iYUEtGNcyq.gif)
![エフィー [ケルラベースキャンプ] エフィー [ケルラベースキャンプ]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/7IogdoT2P8.gif)
![グラニテス [フィリア] グラニテス [フィリア]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/8wrGvaDpRg.gif)
![ゼダー [バレス] ゼダー [バレス]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/7GwuUXHShL.gif)
コメントをかく