| 近接 | 片手剣|片手鈍器|片手斧|両手剣|両手鈍器|両手斧|ランス|ナックル|チェーンブレイド|ハンドル|レイピア |
|---|---|
| 遠隔 | 弓|クロスボウ|アトラートル|手裏剣|デュアルガン|バリスタ |
| 魔法 | ワンド|スタッフ|シリンダー|大型鎌 |
| 生活 | 生活道具|料理道具|釣り竿|Lロッド|調教杖|ドリームキャッチャー|フィンベル|魔法の粉|楽器|楽譜|その他 |
| 左手 | 盾|魔道書|ガードシリンダー|オーブ |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | シリンダー | とても遅い | 3打 | 1〜9 | 0〜0% | 5% | 15% | 13 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | ウォーターシリンダー | とても遅い | 3打 | 1〜9 | 0〜0% | 5% | 15% | 14 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | ファイアシリンダー | とても遅い | 3打 | 1〜9 | 0〜0% | 5% | 15% | 14 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | ウィンドシリンダー | とても遅い | 3打 | 1〜9 | 0〜0% | 5% | 15% | 14 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | アースシリンダー | とても遅い | 3打 | 1〜9 | 0〜0% | 5% | 15% | 14 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | タイダルウェーブシリンダー | とても遅い | 3打 | 3〜12 | 0〜0% | 5% | 20% | 15 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | |
| HEG | ボルケーノシリンダー | とても遅い | 3打 | 3〜12 | 0〜0% | 5% | 20% | 15 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | |
| HEG | ハリケーンシリンダー | とても遅い | 3打 | 3〜12 | 0〜0% | 5% | 20% | 15 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | アースクエイクシリンダー | とても遅い | 3打 | 3〜12 | 0〜0% | 5% | 20% | 15 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | デモニックアービスシリンダー | とても遅い | 3打 | 4〜15 | 0〜0% | 6% | 24% | 15 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | |
| HEG | デモニックヘルファイアシリンダー | とても遅い | 3打 | 4〜15 | 0〜0% | 6% | 24% | 15 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | |
| HEG | 福音のシリンダー | 普通 | 3打 | 1〜6 | 0〜0% | 0% | 0% | 6 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | |
| HEG | ケルティックテトラシリンダー | とても遅い | 3打 | 12〜25 | 10〜20% | 25% | 38% | 22 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() | - | |
| HEG | レヴァナントインサイトシリンダー | とても遅い | 3打 | 2〜36 | 10〜20% | 32% | 50% | 30 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | - | -2秒 |
| HEG | ペルシウスティラヌスシリンダー | とても遅い | 3打 | 27〜43 | 15〜25% | 34% | 52% | 32 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() ![]() | - | -3秒 |
| HEG | ナイトブリンガーテクニシャン | とても遅い | 3打 | 25〜32 | 15〜25% | 34% | 52% | 45 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() ![]() | 1 | -3秒 +50 |
| HEG | ソウルリバレートシリンダー | とても遅い | 3打 | 30〜60 | 15〜25% | 35% | 42% | 40 | 5 | 8段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() ![]() | 2 | -3秒 +80 +10秒 |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | 初心者シリンダー | とても遅い | 3打 | 1〜9 | 0〜0% | 5% | 15% | 13 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | タワーシリンダー | とても遅い | 3打 | 1〜9 | 0〜0% | 5% | 15% | 16 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | メモリアルフラワーシリンダー | とても遅い | 3打 | 12〜25 | 10〜20% | 25% | 38% | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ケルティックテトラシリンダー(クロニクル) | とても遅い | 3打 | 12〜25 | 10〜20% | 25% | 38% | 22 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | |
| HEG | ケルティックテトラシリンダー(戦利品) | とても遅い | 3打 | 12〜25 | 10〜20% | 25% | 38% | 22 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | |
| HEG | ペルシウスティラヌスシリンダー(戦利品) | とても遅い | 3打 | 27〜43 | 15〜25% | 34% | 52% | 32 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() ![]() | - | -3秒 |
| HEG | ナイトブリンガーテクニシャン(戦利品) | とても遅い | 3打 | 25〜32 | 15〜25% | 34% | 52% | 45 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() ![]() | 1 | -3秒 +50 |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | 魔族印のタイダルウェーブシリンダー | とても遅い | 3打 | 11〜20 | 0〜0% | 13% | 28% | 18 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | 魔族印のボルケーノシリンダー | とても遅い | 3打 | 11〜20 | 0〜0% | 13% | 28% | 18 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | 魔族印のハリケーンシリンダー | とても遅い | 3打 | 11〜20 | 0〜0% | 13% | 28% | 18 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | 魔族印のアースクエイクシリンダー | とても遅い | 3打 | 11〜20 | 0〜0% | 13% | 28% | 18 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | レンタル用デモニックアービスシリンダー | とても遅い | 3打 | 4〜15 | 0〜0% | 6% | 24% | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | レンタル用デモニックヘルファイアシリンダー | とても遅い | 3打 | 4〜15 | 0〜0% | 6% | 24% | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | レンタル用ケルティックテトラシリンダー | とても遅い | 3打 | 12〜25 | 10〜20% | 25% | 38% | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | レンタル用ペルシウスティラヌスシリンダー | とても遅い | 3打 | 27〜43 | 15〜25% | 34% | 52% | 32 | - | - | - | 有 | ![]() ![]() ![]() | - | -3秒 |
| HEG | アンホーリーアービスシリンダー | とても遅い | 3打 | 4〜15 | 0〜0% | 6% | 24% | 15 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | アンホーリーヘルファイアシリンダー | とても遅い | 3打 | 4〜15 | 0〜0% | 6% | 24% | 15 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | ファーガシウスティラヌスシリンダー | とても遅い | 3打 | 27〜43 | 15〜25% | 34% | 52% | 32 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() ![]() | - | -3秒 |
| HEG | ケルティックテトラシリンダー(イベント) | とても遅い | 3打 | 12〜25 | 10〜20% | 25% | 38% | 22 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | |
| HEG | ペルシウスティラヌスシリンダー(イベント) | とても遅い | 3打 | 27〜43 | 15〜25% | 34% | 52% | 32 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() ![]() | - | -3秒 |
| HEG | ナイトブリンガーテクニシャン(イベント) | とても遅い | 3打 | 25〜32 | 15〜25% | 34% | 52% | 45 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() ![]() | 1 | -3秒 +50 |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | ロールケーキ型シリンダー | とても遅い | 3打 | 1〜8 | 0〜0% | 5% | 15% | 13 | 5 | - | ![]() | - | - | - | |
| HEG | クロスエンパイアゲイルシリンダー | とても遅い | 3打 | 3〜12 | 0〜0% | 5% | 20% | 15 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | シークレットガーデンシリンダー | とても遅い | 3打 | 1〜9 | 0〜0% | 5% | 15% | 13 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | ストリートグラフィティシリンダー | とても遅い | 3打 | 1〜9 | 0〜0% | 5% | 15% | 13 | 5 | - | - | - | - | - |
| 水 | 火 | 風 | 土 | |
|---|---|---|---|---|
| シリンダー 福音のシリンダー 初心者シリンダー タワーシリンダー ロールケーキ型シリンダー シークレットガーデンシリンダー | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 水 | 火 | 風 | 土 | |
| ウォーターシリンダー | +15% | -5% | -5% | -5% |
| タイダルウェーブシリンダー 魔族印のタイダルウェーブシリンダー | +30% | -10% | -10% | -10% |
| デモニックアービスシリンダー アンホーリーアービスシリンダー | +36% | -12% | -12% | -12% |
| 水 | 火 | 風 | 土 | |
| ファイアーシリンダー | -5% | +15% | -5% | -5% |
| ボルケーノシリンダー 魔族印のボルケーノシリンダー | -10% | +30% | -10% | -10% |
| デモニックヘルファイアシリンダー アンホーリーヘルファイアシリンダー | -12% | +36% | -12% | -12% |
| 水 | 火 | 風 | 土 | |
| ウィンドシリンダー | -6% | -6% | +18% | -6% |
| ハリケーンシリンダー 魔族印のハリケーンシリンダー クロスエンパイアゲイルシリンダー | -12% | -12% | +36% | -12% |
| 水 | 火 | 風 | 土 | |
| アースシリンダー | -3% | -3% | -3% | +9% |
| アースクエイクシリンダー 魔族印のアースクエイクシリンダー | -6% | -6% | -6% | +18% |
| 水 | 火 | 風 | 土 | |
| メモリアルフラワーシリンダー | +21% | +21% | +21% | +21% |
| 水 | 火 | 風 | 土 | |
| ケルティックテトラシリンダー レヴァナントインサイトシリンダー ペルシウスティラヌスシリンダー ナイトブリンガーテクニシャン ソウルリバレートシリンダー | +30% | +30% | +30% | +30% |






+50
+10秒
最新コメント
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07
2025-06-10
2025-06-09
2025-05-05