| id:67106 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遅い | 2打 | 10〜22 | 0〜0% | 18% | 37% | 5 | |
| 範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
| 100 | 15 | 35% | 0 | 0.5 | 1,000 | - | |
| 修理 | - | ||||||
| 染色 | A:― B:― C:― D:― E:― F:― | ||||||
| 属性 | 右手装備 / 道具 / 武器 / 片手鈍器 / 鉄製品 / 戦術武器 | ||||||
| 1*2 | その他 | ||||||
タグ
aaa
| id:67106 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遅い | 2打 | 10〜22 | 0〜0% | 18% | 37% | 5 | |
| 範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
| 100 | 15 | 35% | 0 | 0.5 | 1,000 | - | |
| 修理 | - | ||||||
| 染色 | A:― B:― C:― D:― E:― F:― | ||||||
| 属性 | 右手装備 / 道具 / 武器 / 片手鈍器 / 鉄製品 / 戦術武器 | ||||||
| 1*2 | その他 | ||||||
コメントをかく