id: | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とても遅い | 3打 | 1〜10 | 0〜0% | 30% | 40% | 12 | |
範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
100 | 15 | 35% | 0 | 0.5 | 0 | - | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:1 / 95%:1 / 98%:1 / 100%:1 | ||||||
染色 | A | 金属 | B | - | C | - | |
属性 | 両手装備 / 道具 / 武器 / 鈍器 / 鉄製品 / 戦術武器 | ||||||
2*2 | その他 |
- 消費アイテム:図面
改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
---|---|---|---|---|---|
重さ調整 | バランス+1 | 0-4 | 1 | 200 | ![]() ![]() |
焼き入れ 1 | 最大攻撃力+1 最小攻撃力+1 最大耐久度-2 | 1-4 | 10 | 400 | |
焼き入れ 2 | 最大攻撃力+2 最小攻撃力+1 最大耐久度-3 | 2-4 | 10 | 500 | |
軽量化 | 最大攻撃力+1 最小攻撃力-1 | 0-3 | 20 | 500 | |
柄の交換 | 最大耐久度+10 | 0-0 | 30 | 3,000 | |
アイデルン式鍛冶屋金槌手入れ | 最大攻撃力+10 クリティカル+5 最大耐久度-5 | 3-4 | 70 | 8,000 | ![]() |
タグ
最新コメント