id:41160 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遅い | 2打 | 1〜5 | 0〜0% | 0% | 0% | 12 | |
範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
100 | 15 | 35% | 0 | 0.5 | 170 | - | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:1 / 95%:4 / 98%:12 / 100%:25 | ||||||
染色 | A | 金属 | B | - | C | - | |
属性 | 右手装備 / 武器 / 斧 / 鉄製品 / 採集用道具 / 戦術武器 | ||||||
1*2 | その他 |
- 「虹色羊」イベント 2015年1月28日〜2015年2月12日
- 「妖精の村」イベント 2015年6月3日〜2015年6月17日
- 「レトロワールドからやって来た友達」イベント 2021年3月24日〜2021年4月28日
改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
---|---|---|---|---|---|
重さ調整 | バランス+1 | 0-4 | 1 | 10 | ![]() ![]() |
焼き入れ 1 | 最大攻撃力+1 最小攻撃力+1 最大耐久度-2 | 1-4 | 5 | 50 | |
焼き入れ 2 | 最大攻撃力+2 最小攻撃力+1 最大耐久度-3 | 2-4 | 6 | 60 | |
軽量化 | 最大攻撃力+1 最小攻撃力-1 | 0-3 | 10 | 100 | |
斧の刃研ぎ | クリティカル+5 最大耐久度-5 | 1-3 | 20 | 90 | |
柄の交換 | 最大耐久度+10 | 0-0 | 30 | 250 | |
トレイシー式伐採用斧手入れ | 最大攻撃力+10 最小攻撃力+5 最大耐久度-5 | 3-4 | 80 | 1,500 | ![]() |
柄磨き | 採集速度がアップする -0.25秒 修理費増加 | 0-3 | 8 | 500 | |
刃研ぎ | 採集速度がアップする -1秒 修理費増加 | 4-4 | 45 | 6,800 | |
トレイシー式伐採用斧改造 | 採集時、一定確率で2個採集可能 +20% 修理費増加 | 4-4 | 50 | 5,000 | |
職人改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
職人改造 | Str 1〜14 増加 Luck 5〜35 増加 最大生命力 2~5 増加 最大スタミナ 2~5 増加 | 4-4 | 100 | 20,000 | ![]() ![]() |
宝石改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , トパーズ 1.0cm , スターサファイア 1.0cm | 0-0 | 100 | 21,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
タグ
最新コメント