| 近接 | 片手剣|片手鈍器|片手斧|両手剣|両手鈍器|両手斧|ランス|ナックル|チェーンブレイド|ハンドル|レイピア |
|---|---|
| 遠隔 | 弓|クロスボウ|アトラートル|手裏剣|デュアルガン|バリスタ |
| 魔法 | ワンド|スタッフ|シリンダー|大型鎌 |
| 生活 | 生活道具|料理道具|釣り竿|Lロッド|調教杖|ドリームキャッチャー|フィンベル|魔法の粉|楽器|楽譜|その他 |
| 左手 | 盾|魔道書|ガードシリンダー|オーブ |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | 打撃用ワンド | とても遅い | 3打 | 5〜14 | 0〜0% | 15% | 60% | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ベイリックシードのワンド | とても遅い | 3打 | 12〜39 | 0〜0% | 25% | 60% | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 野蛮なアイスワンド | とても遅い | 3打 | 8〜18 | 20〜40% | 15% | 40% | 12 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | 0〜5 | |
| HEG | 野蛮なライトニングワンド | とても遅い | 3打 | 8〜18 | 20〜40% | 15% | 40% | 12 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | 0〜5 | |
| HEG | 野蛮なファイアワンド | とても遅い | 3打 | 8〜18 | 20〜40% | 15% | 40% | 12 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | 0〜5 |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | ケルティックトライボルトワンド | とても遅い | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 20% | 40% | 20 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() | - | 8〜30 | |
| HEG | ディヴァイントライボルトワンド | とても遅い | 3打 | 7〜15 | 20〜40% | 35% | 42% | 18 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() | - | 6〜15 | +5% |
| HEG | ペルシウスアーケインワンド | とても遅い | 3打 | 10〜25 | 20〜40% | 35% | 42% | 18 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | - | - | 23〜25 | +20% |
| HEG | ナイトブリンガーエレメント | とても遅い | 3打 | 17〜35 | 20〜40% | 35% | 42% | 25 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() | - | 60〜70 | +35% |
| HEG | ソウルリバレートワンド | とても遅い | 3打 | 20〜41 | 20〜40% | 25% | 42% | 40 | 5 | 8段 | ![]() | 有 | - | 1 | 70〜80 | +35% +1m |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
| HEG | メモリアルフラワートライボルトワンド | とても遅い | 3打 | 5〜12 | 20〜40% | 33% | 50% | 20 | - | - | - | - | - | - | 24〜24 | |
| HEG | ケルティックトライボルトワンド(クロニクル) | とても遅い | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 20% | 40% | 20 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 8〜30 | |
| HEG | ケルティックトライボルトワンド(戦利品) | とても遅い | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 20% | 40% | 20 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 8〜30 | |
| HEG | ペルシウスアーケインワンド(戦利品) | とても遅い | 3打 | 10〜25 | 20〜40% | 35% | 42% | 18 | 5 | 7段 | - | 有 | - | - | 23〜25 | +20% |
| HEG | ナイトブリンガーエレメント(戦利品) | とても遅い | 3打 | 17〜35 | 20〜40% | 35% | 42% | 25 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 60〜70 | +35% |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
| HEG | レンタル用ケルティックトライボルトワンド | とても遅い | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 20% | 40% | 20 | - | - | - | - | - | - | 8〜30 | |
| HEG | レンタル用ペルシウスアーケインワンド | とても遅い | 3打 | 10〜25 | 20〜40% | 35% | 42% | 18 | - | - | - | 有 | - | - | 23〜25 | +20% |
| HEG | ファーガシウスアーケインワンド | とても遅い | 3打 | 10〜25 | 20〜40% | 35% | 42% | 18 | 5 | 7段 | - | 有 | - | - | 23〜25 | +20% |
| HEG | ケルティックトライボルトワンド(イベント) | とても遅い | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 20% | 40% | 20 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 8〜30 | |
| HEG | ペルシウスアーケインワンド(イベント) | とても遅い | 3打 | 10〜25 | 20〜40% | 35% | 42% | 18 | 5 | 7段 | - | 有 | - | - | 23〜25 | +20% |
| HEG | ナイトブリンガーエレメント(イベント) | とても遅い | 3打 | 17〜35 | 20〜40% | 35% | 42% | 25 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 60〜70 | +35% |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | 初心者アイスワンド | 遅い | 3打 | 6〜10 | 0〜0% | 13% | 40% | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | アイスワンド | とても遅い | 3打 | 4〜10 | 0〜0% | 13% | 40% | 10 | 5 | 7段 | - | - | - | - | - | |
| HEG | クラウンアイスワンド | 遅い | 3打 | 6〜10 | 0〜0% | 13% | 40% | 11 | 5 | 7段 | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
| HEG | 魔族印のアイスワンド | とても遅い | 3打 | 12〜18 | 0〜0% | 21% | 48% | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 魔族印のクラウンアイスワンド | 遅い | 3打 | 14〜18 | 0〜0% | 21% | 48% | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
| HEG | ラデカアイスワンド | とても遅い | 3打 | 4〜10 | 0〜0% | 13% | 40% | 10 | 5 | - | ![]() | - | - | - | - | |
| HEG | ラデカアイスワンド | とても遅い | 3打 | 4〜10 | 0〜0% | 13% | 40% | 13 | 5 | - | ![]() | - | - | - | - | |
| HEG | ハートアイスワンド | とても遅い | 3打 | 4〜10 | 0〜0% | 13% | 40% | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | アイスクリームアイスワンド | とても遅い | 3打 | 4〜10 | 0〜0% | 13% | 40% | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | メタルアイスワンド | 遅い | 3打 | 6〜10 | 0〜0% | 13% | 40% | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | パルーアイスワンド | とても遅い | 3打 | 4〜10 | 0〜0% | 13% | 40% | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | フェアリーアイスワンド | とても遅い | 3打 | 4〜10 | 0〜0% | 13% | 40% | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ウィンターロイヤルアイスワンド | とても遅い | 3打 | 4〜10 | 0〜0% | 13% | 40% | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | アリューアリングピーファウルワイングラス | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | カクテルジュース | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ピアスコブラゴブレット | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | ライトニングワンド | とても遅い | 3打 | 1〜13 | 0〜0% | 10% | 20% | 10 | 5 | 7段 | - | - | - | - | - | |
| HEG | クリスタルライトニングワンド | 遅い | 3打 | 4〜13 | 0〜0% | 15% | 35% | 11 | 5 | 7段 | - | - | - | - | - | |
| HEG | ディティス聖魔ワンド | とても遅い | 3打 | 1〜13 | 0〜0% | 10% | 30% | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
| HEG | 魔族印のライトニングワンド | とても遅い | 3打 | 9〜21 | 0〜0% | 18% | 28% | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 魔族印のクリスタルライトニングワンド | 遅い | 3打 | 12〜21 | 0〜0% | 23% | 43% | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
| HEG | ハートライトニングワンド | とても遅い | 3打 | 1〜13 | 0〜0% | 10% | 20% | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | アイスクリームライトニングワンド | とても遅い | 3打 | 1〜13 | 0〜0% | 10% | 20% | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | メタルライトニングワンド | 遅い | 3打 | 4〜13 | 0〜0% | 15% | 35% | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | エミッションライトニングワンド | とても遅い | 3打 | 1〜13 | 0〜0% | 10% | 20% | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | フェアリーライトニングワンド | とても遅い | 3打 | 1〜13 | 0〜0% | 10% | 20% | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | ファイアワンド | とても遅い | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 5% | 30% | 10 | 5 | 7段 | - | - | - | - | - | |
| HEG | フェニックスファイアワンド | 遅い | 3打 | 7〜11 | 0〜0% | 10% | 35% | 11 | 5 | 7段 | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
| HEG | 魔族印のファイアワンド | とても遅い | 3打 | 13〜20 | 0〜0% | 13% | 38% | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 魔族印のフェニックスファイアワンド | 遅い | 3打 | 15〜19 | 0〜0% | 18% | 43% | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
| HEG | ハートファイアワンド | とても遅い | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 5% | 30% | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| HEG | アイスクリームファイアワンド | とても遅い | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 5% | 30% | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| HEG | メタルファイアワンド | とても遅い | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 5% | 30% | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| HEG | クエルクスファイアワンド | 遅い | 3打 | 6〜12 | 0〜0% | 10% | 35% | 11 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| HEG | フェアリーファイアワンド | とても遅い | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 5% | 30% | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | 初心者ヒーリングワンド | とても遅い | 3打 | 4〜10 | 0〜0% | 13% | 40% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ヒーリングワンド | とても遅い | 3打 | 4〜10 | 0〜0% | 13% | 40% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ティカの木ヒーリングワンド | 遅い | 3打 | 5〜14 | 0〜0% | 15% | 30% | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ナイトブリンガーセイバー | 遅い | 3打 | 15〜25 | 0〜0% | 19% | 40% | 20 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | - | - | 20〜30 | +5% +5% |
| HEG | ソウルリバレートヒーリングワンド | 遅い | 3打 | 20〜30 | 0〜0% | 10% | 40% | 20 | 5 | 8段 | ![]() | 有 | - | - | 20〜30 | +10% +10% |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
| HEG | ナイトブリンガーセイバー(戦利品) | 遅い | 3打 | 15〜25 | 0〜0% | 19% | 40% | 20 | 5 | 7段 | - | 有 | - | - | 20〜30 | +5% +5% |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
| HEG | カルピナスヒーリングワンド | 遅い | 3打 | 5〜14 | 0〜0% | 15% | 30% | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | パナシアヒーリングワンド | 遅い | 3打 | 4〜15 | 0〜0% | 15% | 30% | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | ねこじゃらしワンド | 遅い | 2打 | 8〜50 | 0〜0% | 15% | 35% | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | マジカルイリュージョンジェムスティック | 遅い | 2打 | 8〜50 | 0〜0% | 15% | 35% | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | マジカルセレニティジェムスティック | 遅い | 2打 | 8〜50 | 0〜0% | 15% | 35% | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 征服者のセプター | 遅い | 2打 | 8〜50 | 0〜0% | 15% | 35% | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | シャインステージ応援ライトスティック | 遅い | 2打 | 8〜50 | 0〜0% | 15% | 35% | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | トフィーアップルワンド | 遅い | 2打 | 8〜50 | 0〜0% | 15% | 35% | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | 探究生活の調教杖 | 普通 | 3打 | 0〜4 | 0〜0% | 3% | 30% | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 0.04〜 | 片手鈍器、ワンド、調教杖 |
| HEG | 神秘なフェニックスの羽根剣 | 遅い | 2打 | 60〜70 | 10〜20% | 20% | 30% | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 片手剣、ファイアワンド |
| 外見記憶呪文書可能装備 | wand_skin |
|---|
- ねこじゃらしワンド
- ウィンターロイヤルアイスワンド
- セイクリッドライトワンド
- エレガンスロータスワンド
- マジカルブリッツワンド
- アリューアリングピーファウルワイングラス
- 白鳥ワンド
- シャインステージ応援ライトスティック
- 雪花ワンド
- ファンシーネオンワンド
- フェロムのケインワンド
- ベルチェルプリベイルワンド
- レイチェルプリベイルワンド
- エターナルセレニオス月光ワンド
- フルーツブロッサムワンド
- 落花の煙管ワンド
- 羅刹の煙管ワンド
- トフィーアップルワンド
- ダークフェアリーワンド
- リコーダーワンド
- 夢幻のワンダーランドアリスワンド
- 夢幻のワンダーランドアリスタビーワンド
- アジュールテンペスタワンド
- アジュールテンペスタテールワンド
- ラブリー肉球ワンド
- アルテルロードワンド?
- アルテルマスターワンド?
Int+5 魔法攻撃力+1
ボルト限定 最大攻撃力1あたり魔攻0.8程度
戦場の序曲を使用後に適用される最大攻撃力 (武器攻撃力、Str:魔攻効率 0.69)
そのまま適用される最大攻撃力 (エンチャント、タイトル、人形カバン、農場:魔攻効率 1.49)
- 魔道遠征ライトニングワンド
- 魔道遠征ファイアワンド
- 初心者ライトニング木のワンド
- ペルシウスアーケインワンド(特別イベント装備)?
- スキル,アイテム仕様変更 2021/09/15
- 才能Re:novation S2
- 韓鯖/お知らせ2021-06#content_2_3
- 着用したワンド種類に関係なく、すべての中級魔法を使用することができます。
- 属性に合ったワンドを着用時に、その中級魔法にボーナスダメージ5%が適用されます。
(ディバイントライボルトワンドすべて中級魔法に対応する効果を得ることができます。)
- 韓鯖/お知らせ2021-08#content_2_4
- より多様な状況でスキルを活用できるように、ブレイズ使用時打撃用ワンドだけでなく、すべてのワンド/スタッフが同じダメージボーナスを適用受けるように変更されます。
- 韓鯖/お知らせ2021-06#content_2_3



+1m

+5%
+5%
最新コメント
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07
2025-06-10
2025-06-09
2025-05-05