- ピアシングレベル 1
(防御 6, 保護 5 減少 / 魔法防御 6, 魔法保護 5 減少) - ボルト魔法の合体ダメージ 35% 増加
- ボルト魔法射程距離 1m 増加
- アルカナ総合レベル150以上
| 等級 | コモン | レア | エリート | エピック | マスター |
|---|---|---|---|---|---|
| 装備レベル | - | - | - | - | 1025 |
| 等級ボーナスダメージ増加 | - | - | - | - | 45.2%〜56.0% |
- マジッククラフトスキル
| Rank | 材料 | 生産経験値 | |
|---|---|---|---|
| 1段 | ブリーレフのコア | 5 | 250000 |
| ブリーレフのエキス | 10 | ||
| 強烈な記憶の結晶 | 10 | ||
| 魔力に満ちた魔力石 | 2 | ||
| 純度の高い融合のシリエン | 2 | ||
| 魔力が宿る魔力石 | 10 | ||
| 魔力が宿る魔法使いの宝石 | 24 | ||
| 浄化された魔法使いの宝石 | 50 | ||
| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウルリバレートワンド封印解除1 | 魔法攻撃力+50.00 最大耐久度+7 | ■ | 100 | 150,000 | ![]() | ||||
| ソウルリバレートワンド封印解除2 | 魔法攻撃力+20.00 最大耐久度+7 ピアシングレベル+1 | ■ | 100 | 150,000 | |||||
| エレメンタル凝縮1 | 魔法攻撃力+2.00 | ■ | ■ | 15 | 8,100 | ||||
| エレメンタル凝縮2 | 魔法攻撃力+3.00 | ■ | ■ | ■ | 25 | 11,500 | |||
| エレメンタル凝縮3 | 魔法攻撃力+5.00 詠唱速度-4.00% | ■ | ■ | 30 | 14,700 | ||||
| エレメンタル凝縮4 | 魔法攻撃力+5.00 | ■ | 40 | 18,200 | |||||
| ソウルリバレートワンドエレメンタル凝縮1 | 魔法攻撃力+35.00 | ■ | 50 | 85,000 | |||||
| ソウルリバレートワンドエレメンタル凝縮2 | 魔法攻撃力+5.00 ピアシングレベル+1 | ■ | 50 | 85,000 | |||||
| エレメンタル加速1 | 詠唱速度+3.00% | ■ | ■ | 30 | 9,500 | ||||
| エレメンタル加速2 | 詠唱速度+4.00% | ■ | ■ | 40 | 14,300 | ||||
| エレメンタル加速3 | 詠唱速度+5.00% | ■ | 50 | 18,700 | |||||
| エレメンタル共鳴 | マナ消耗量-2.00% バランス+8 | ■ | ■ | ■ | ■ | 25 | 8,000 | ||
| 軽量化 | クリティカル+4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 28 | 8,600 | |
| 3属性エレメンタル増幅1 | チェーンキャスティング+1 | ■ | 15 | 8,000 | |||||
| 3属性エレメンタル増幅2 | チェーンキャスティング+2 | ■ | 30 | 12,000 | |||||
| 3属性エレメンタル増幅3 | チェーンキャスティング+3 | ■ | 50 | 25,000 | |||||
| 3属性エレメンタル増幅4 | チェーンキャスティング+4 | ■ | 90 | 50,000 | |||||
| 職人改造 オプション2個:43% オプション3個:57% | Int 10〜100 増加 |30.7692% Luck 1〜20 増加 |38.4615% 最大マナ 10〜50 増加 |30.7692% | ■ | 100 | 30,000 | |||||
| 宝石改造 | 効果内容 | 宝石UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
| ソウルリバレートワンド宝石改造 | 魔法攻撃力+2.00 最大耐久度+2 トルマリン 5.0cm , ヘリオドール 5.0cm , パパラチャ 5.0cm | ■ | 100 | 120,000 | ![]() | ||||
| トライボルトワンド宝石改造1 | 魔法攻撃力+4.00 アクアマリン 3.0cm , ジャスパー 3.0cm , スピネル 3.0cm | ■ | 100 | 30,000 | |||||
| 宝石共通改造1 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , スピネル 1.0cm , アクアマリン 1.0cm | ■ | 100 | 15,000 | |||||
| ワンド宝石改造1 | マナ消耗量-4.00% アクアマリン 4.0cm , ルビー 2.0cm , ガーネット 1.0cm | ■ | 100 | 8,800 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 宝石修理1 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , スピネル 1.0cm , ジャスパー 1.0cm | ■ | 100 | 28,000 | |||||
| 改造 | 効果 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | 6段階 | 7段階 | 8段階 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S改造 | 魔法攻撃力 | 90 | 105 | 125 | 155 | 190 | 230 | 270 | 310 |
| ボーナスダメージ | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | |
| R改造 | クリティカルダメージ | 6% | 16% | 26% | 38% | 50% | 62% | 74% | 89% |
| Lv | 武器の魔法攻撃力増加 | ボルト魔法 スキル詠唱時間%減少 | ボルト魔法射程cm増加 | ボルト魔法の合体ダメージ%増加 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 6 | 7 | 12 | 3 | 4.5 | 5.5 | - | 80 | - | - | - | - |
| 35 | 7 | 9 | 14 | 3.5 | 5.5 | 8 | - | 130 | 100 | - | - | - |
| 40 | 8 | 11 | 16 | 4 | 7 | 10.5 | - | 180 | 200 | - | - | - |
| 45 | 10 | 13 | 18 | 5.5 | 9.5 | 15 | - | 230 | 300 | - | - | 5 |
| 50 | 12 | 16 | 20 | 8 | 12 | 20 | - | 280 | 400 | - | - | 10 |
- 1レベルあたり[0.14%]上昇
| 効果 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法才能スキルダメージ増加 (アルカナリンク効果と合算) | 0.14% | 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.9% | 5.6% | 6.3% | 7% |
タグ


![バイス [シリエン生態保護地区] バイス [シリエン生態保護地区]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/FhMzmn1YPS.gif)
![ラサ [ティルコネイル] ラサ [ティルコネイル]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/4HBN9IzNOv.gif)
![スチュアート [ダンバートン] スチュアート [ダンバートン]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/wQwzQY3Gtw.gif)
![ベイリックシード [タルティーン ドルイドの家] ベイリックシード [タルティーン ドルイドの家]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/43OrpfReFY.gif)
![フィノラ [タラ] フィノラ [タラ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/fxkkMo9rpO.gif)
![ヒルブリン [ケルラベースキャンプ] ヒルブリン [ケルラベースキャンプ]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/3cNm9zDLgE.gif)
![カスタネア [フィリア] カスタネア [フィリア]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/42UbPKj7nH.gif)
![キリネ [バレス] キリネ [バレス]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XNBiJTLj2C.gif)
コメントをかく