id:40442 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 3打 | 0〜4 | 0〜0% | 3% | 30% | 12 | |
範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
100 | 15 | 50% | 0 | 0.5 | 52,000 | - | |
修理 | 雑貨屋修理 90%:103 / 95%:851 / 98%:2,095 / 100%:4,104 | ||||||
染色 | A:ワンド B:ワンド C:ワンド D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 右手装備 / 武器 / 片手鈍器 / ワンド / 調教杖 / 探究生活道具 / 探究生活の調教杖 / 戦術武器 | ||||||
1*3 | その他 |
- 調教成功率 3% 増加
- 消費アイテム:調教エサ
- 調教収集日記 星1個:魔法攻撃力 +0.04
- 調教収集日記 星1個:クリティカル +0.025
改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重さ調整1 | クリティカル+2 | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | 20,000 | ||
重さ調整2 | クリティカル+3 | ■ | ■ | ■ | 25 | 25,000 | |||
重さ調整3 | クリティカル+4 | ■ | ■ | 30 | 30,000 | ||||
重さ調整4 | クリティカル+5 | ■ | 35 | 35,000 | |||||
職人改造 オプション2個:40% オプション3個:40% オプション4個:20% | Int 10〜70 増加 |35.7143% Will 10〜50 増加 |35.7143% 最大生命力 2〜5 増加 |14.2857% 最大マナ 2〜5 増加 |14.2857% | ■ | 100 | 30,000 | |||||
宝石改造 | 効果内容 | 宝石UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
宝石改造1 | 魔法攻撃力+5 クリティカル+3 ジャスパー 4.0cm , スターサファイア 2.0cm , スピネル 1.0cm | ■ | 100 | 30,000 | |||||
宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , スターサファイア 1.0cm , エメラルド 1.0cm | ■ | 100 | 19,000 |
タグ
コメントをかく