種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG | 短剣 | 早い | 3打 | 2〜9 | 0〜0% | 25% | 80% | 8 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HEG | ヴィセオブロンズミラーブレイド | 早い | 3打 | 2〜9 | 0〜0% | 25% | 80% | 8 | 5 | 1 | - | 可 | ||
H | ノーブルソード | 早い | 3打 | 7〜25 | 0〜0% | 6% | 60% | 12 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
E | シミター | 早い | 3打 | 12〜21 | 0〜0% | 9% | 50% | 10 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | ケルティックロイヤルナイトソード | 早い | 3打 | 20〜46 | 0〜0% | 14% | 60% | 15 | 5 | 1 | S/R | 可 | セット効果 | |
HEG | ペルシウステンパードソード | 早い | 3打 | 34〜65 | 20〜35% | 15% | 52% | 15 | 5 | 1 | S/R | 可 | セット効果 | |
HEG | ナイトブリンガーアサルト | 早い | 3打 | 25〜56 | 20〜35% | 0% | 0% | 7 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス1、セット効果 | |
H | ダーク | 早い | 2打 | 6〜12 | 0〜0% | 24% | 52% | 10 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | ビホルダーソード | 早い | 2打 | 8〜36 | 0〜12% | 5% | 62% | 10 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 巡礼者の剣 | 早い | 2打 | 9〜19 | 20〜20% | 0% | 0% | 5 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HEG | ディヴァインバスタードソード | 早い | 2打 | 10〜20 | 20〜35% | 0% | 0% | 7 | 5 | 1 | S/R | 可 | セット効果 | |
HEG | ショートソード | 普通 | 3打 | 7〜16 | 0〜0% | 10% | 75% | 10 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | フルートショートソード | 普通 | 3打 | 7〜18 | 0〜0% | 15% | 40% | 13 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HE | バトルショートソード | 普通 | 3打 | 9〜21 | 0〜0% | 9% | 50% | 10 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | 脇差 | 普通 | 3打 | 6〜9 | 0〜0% | 24% | 70% | 10 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | 吉光 | 普通 | 3打 | 3〜10 | 0〜0% | 26% | 70% | 10 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | ウォーソード | 普通 | 2打 | 9〜40 | 0〜6% | 10% | 54% | 13 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | デモニックデスナイトソード | 普通 | 2打 | 24〜49 | 0〜0% | 16% | 66% | 13 | 5 | 1 | S/R | 可 | 防御+1、才能制限 | |
HEG | ロングソード | 遅い | 3打 | 8〜19 | 0〜0% | 10% | 55% | 10 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | ブロードソード | 遅い | 2打 | 13〜30 | 0〜0% | 12% | 55% | 12 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HEG | バスタードソード | 遅い | 2打 | 19〜34 | 0〜0% | 10% | 38% | 10 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | グラディウス | 遅い | 2打 | 15〜32 | 0〜0% | 12% | 59% | 13 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HE | バトルソード | 遅い | 2打 | 21〜32 | 0〜0% | 14% | 35% | 11 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HEG | ファルカタ | 遅い | 2打 | 16〜37 | 0〜0% | 15% | 50% | 15 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HEG | 打ち刀 | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | 村正 | 遅い | 2打 | 16〜36 | 0〜0% | 10% | 50% | 10 | 5 | 1 | - | 可 | ||
G | グレートソード | 遅い | 2打 | 23〜32 | 0〜0% | 12% | 46% | 13 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
G | バレスグレートソード | 遅い | 2打 | 31〜53 | 0〜0% | 8% | 50% | 13 | 5 | 1 | - | 可 | ||
G | クリーバー | とても遅い | 2打 | 9〜41 | 0〜0% | 19% | 33% | 11 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HE | 魔族印の短剣 | 早い | 3打 | 10〜17 | 0〜0% | 33% | 88% | 11 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 魔族印のブロードソード | 遅い | 2打 | 21〜38 | 0〜0% | 20% | 63% | 15 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 魔族印のバトルソード | 遅い | 2打 | 29〜40 | 0〜0% | 22% | 43% | 14 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 魔族印のグラディウス | 遅い | 2打 | 23〜40 | 0〜0% | 20% | 67% | 16 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 魔族印のファルカタ | 遅い | 2打 | 24〜45 | 0〜0% | 23% | 58% | 18 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
G | 魔族印のグレートソード | 遅い | 2打 | 31〜40 | 0〜0% | 20% | 54% | 16 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | ヴェノムソード | 遅い | 2打 | 30〜80 | 5〜10% | 40% | 45% | 17 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | カラドボルグ | 遅い | 2打 | 75〜160 | 10〜20% | 50% | 30% | 19 | - | - | - | - | 可 | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
H | 練習用ショートソード | 普通 | 3打 | 8〜14 | 0〜0% | 10% | 75% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
H | 初心者用精霊剣? | 普通 | 3打 | 8〜14 | 0〜0% | 10% | 75% | 20 | - | - | - | - | ||
HEG | 初心者フルートショートソード | 普通 | 3打 | 7〜18 | 0〜0% | 15% | 40% | 13 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 冒険家のブロードソード | 遅い | 2打 | 11〜36 | 0〜0% | 12% | 55% | 12 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 冒険家のフルートショートソード | 早い | 3打 | 30〜120 | 0〜0% | 30% | 20% | 10 | - | - | - | - | ||
HEG | 練習用木刀 | 普通 | 3打 | 4〜11 | 0〜0% | 10% | 50% | 10 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | さびたロングソード | 遅い | 3打 | 6〜12 | 0〜0% | 10% | 40% | 15 | - | - | - | - | - | |
HEG | 不調和の剣 | 遅い | 3打 | 6〜12 | 0〜0% | 10% | 40% | 2 | 5 | 1 | - | - | - | |
HEG | ゴーストソード | 早い | 3打 | 50〜50 | 0〜0% | 0% | 100% | 1 | - | - | - | 可 | ||
HEG | ボーンマリンソード | 早い | 3打 | 40〜60 | 0〜0% | 30% | 50% | 1 | - | - | - | 可 | ||
HE | バトルソード(Jousting) | 遅い | 2打 | 32〜92 | 0〜0% | 17% | 29% | 13 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | フックカットラス | 遅い | 2打 | 22〜38 | 0〜0% | 26% | 34% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | ブッチャーナイフ | 遅い | 2打 | 20〜60 | 0〜0% | 0% | 22% | 1 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 幅広ナイフ | とても遅い | 1打 | 35〜95 | 0〜0% | 0% | 18% | 1 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | エルシノアソード | 普通 | 3打 | 95〜190 | 50〜100% | 50% | 0% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | メモリアルフラワーソード | 早い | 3打 | 20〜46 | 0〜0% | 14% | 60% | 15 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | ケルティックロイヤルナイトソード(クロニクル) | 早い | 3打 | 20〜46 | 0〜0% | 14% | 60% | 15 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | セット効果 |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | 勤勉な証 ロングソード | 遅い | 3打 | 16〜28 | 0〜0% | 10% | 60% | 16 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 人生は一発、錆びたロングソード | 遅い | 3打 | 1〜999 | 0〜0% | 10% | 10% | 1 | - | - | - | - | - | |
HEG | アイスソード | 早い | 3打 | 30〜70 | 10〜20% | 20% | 60% | 10 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | 光るアイスソード | 早い | 3打 | 30〜70 | 10〜20% | 20% | 60% | 10 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | アイスソード改 | 早い | 3打 | 80〜180 | 10〜20% | 20% | 60% | 1 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 光るアイスソード改 | 早い | 3打 | 100〜200 | 10〜20% | 20% | 60% | 1 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | チョコレートソード | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | キャンディーソード | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | イウェカショートソード | 普通 | 3打 | 10〜20 | 0〜0% | 10% | 75% | 5 | - | - | - | 可 | ||
HEG | ラデカショートソード | 普通 | 3打 | 10〜20 | 0〜0% | 10% | 75% | 5 | - | - | - | 可 | ||
HEG | ラデカショートソード | 普通 | 3打 | 33〜41 | 0〜0% | 10% | 75% | 5 | - | - | - | 可 | ||
HEG | 大きなテーブルスプーン | 早い | 3打 | 3〜8 | 0〜0% | 25% | 80% | 10 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 大きなテーブルフォーク | 早い | 3打 | 3〜8 | 0〜0% | 25% | 80% | 10 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 大きなテーブルナイフ | 早い | 3打 | 3〜8 | 0〜0% | 25% | 80% | 10 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 熟練者用木刀 | 遅い | 2打 | 11〜32 | 0〜0% | 9% | 65% | 12 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 剣道部の木刀 | 普通 | 3打 | 4〜11 | 0〜0% | 10% | 50% | 10 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 羽根ペンの剣 | 普通 | 3打 | 9〜17 | 0〜0% | 13% | 75% | 13 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | フェニックスの羽根剣 | とても早い | 4打 | 70〜120 | 5〜10% | 20% | 25% | 12 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 神秘なフェニックスの羽根剣 | 遅い | 2打 | 60〜70 | 10〜20% | 20% | 30% | 10 | - | - | - | - | 複合武器(ワンド) | |
HEG | 卵のカゴ | とても早い | 3打 | 13〜33 | 0〜0% | 12% | 55% | 14 | - | - | - | - | - | |
HEG | キャンディーバスケット | とても早い | 3打 | 13〜30 | 0〜0% | 12% | 50% | 14 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | アンホーリーデスナイトソード | 普通 | 2打 | 24〜49 | 0〜0% | 16% | 66% | 13 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | 防御+1、才能制限 |
HEG | レンタル用デモニックデスナイトソード | 普通 | 2打 | 24〜49 | 0〜0% | 16% | 66% | 13 | 5 | 1 | - | 可 | 防御+1 | |
HEG | レンタル用ケルティックロイヤルナイトソード | 早い | 3打 | 20〜46 | 0〜0% | 14% | 60% | 15 | - | - | - | - | - | |
HEG | 龍ノ剣 | 普通 | 2打 | 22〜45 | 0〜0% | 13% | 55% | 22 | - | - | - | - | 可 | 防御+1 |
HEG | ハートソード | とても早い | 4打 | 77〜100 | 7〜10% | 27% | 37% | 15 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 1字型ライトスティック(赤) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 1字型ライトスティック(黄) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 1字型ライトスティック(緑) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | ハート型ライトスティック(赤) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | ハート型ライトスティック(黄) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | ハート型ライトスティック(緑) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 音符型ライトスティック(赤) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 音符型ライトスティック(黄) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 音符型ライトスティック(緑) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 古風なオリエンタル筆 | 遅い | 2打 | 15〜32 | 0〜0% | 12% | 55% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 風船剣 | 遅い | 2打 | 15〜32 | 0〜0% | 12% | 55% | 20 | - | - | - | - | - | |
HEG | 手持ち花火 | 遅い | 2打 | 15〜32 | 0〜0% | 12% | 55% | 20 | - | - | - | - | - | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | 黒曜石の剣 | 普通 | 3打 | 8〜16 | 0〜0% | 13% | 75% | 10 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | クリスタルソード | 普通 | 3打 | 9〜17 | 0〜0% | 13% | 75% | 13 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | ソフトクリーム型ショートソード | 普通 | 3打 | 6〜15 | 0〜0% | 10% | 75% | 10 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | みたらし団子型ソード | 遅い | 3打 | 7〜19 | 0〜0% | 10% | 55% | 10 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | ハムレットの剣 | 普通 | 3打 | 22〜87 | 10〜20% | 50% | 30% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | レアティーズの剣 | 普通 | 3打 | 35〜75 | 15〜35% | 14% | 45% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | モンタギュー家の家宝の剣 | 普通 | 2打 | 20〜41 | 0〜0% | 13% | 55% | 13 | 5 | 1 | S/R | 可 | 防御+1 | |
HEG | ネギ(基本型) | 早い | 3打 | 40〜120 | 0〜0% | 15% | 15% | 15 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | ネギ(高級型) | 早い | 3打 | 65〜145 | 0〜0% | 20% | 20% | 18 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | ネギ(アップグレード型) | 早い | 3打 | 90〜170 | 0〜0% | 25% | 25% | 20 | - | - | - | - | ||
HEG | スネークソード | 普通 | 2打 | 24〜49 | 0〜0% | 16% | 66% | 13 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | 防御+1 |
HEG | ホーリークリスタルウィングソード | 遅い | 2打 | 15〜32 | 0〜0% | 12% | 55% | 16 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | クロスエンパイアソード | 普通 | 2打 | 22〜45 | 0〜0% | 13% | 55% | 13 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | シャイニングスターソード(守護) | 遅い | 2打 | 15〜32 | 0〜0% | 12% | 55% | 16 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | クリスマスブレシングソード | 遅い | 2打 | 15〜32 | 0〜0% | 12% | 55% | 16 | - | - | S/R | - | 可 | |
HEG | 浪漫海賊団船長の派手な宝石の剣 | 遅い | 2打 | 15〜32 | 0〜0% | 12% | 55% | 16 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | パンクアウト小型アンプ | 遅い | 2打 | 15〜32 | 0〜0% | 12% | 55% | 20 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | トラベルトランク | とても早い | 3打 | 13〜30 | 0〜0% | 12% | 55% | 14 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 海を宿す剣 | 遅い | 2打 | 16〜36 | 0〜0% | 10% | 50% | 10 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | アーバンテックウェアバトルソード | 遅い | 2打 | 16〜36 | 0〜0% | 10% | 50% | 10 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | 贄殿遮那(にえとののしゃな) | 遅い | 2打 | 16〜33 | 0〜0% | 10% | 60% | 11 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 吸血鬼(ブルートザオガー) | 遅い | 2打 | 15〜35 | 0〜0% | 20% | 55% | 11 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | オリヴィエ・ミラ・アームストロングのソード | 遅い | 2打 | 14〜35 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | エリュシデータ | 早い | 3打 | 25〜45 | 0〜20% | 15% | 51% | 17 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | ダークリパルサー | 早い | 3打 | 20〜47 | 0〜20% | 15% | 51% | 17 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | リベレイターソード | 早い | 3打 | 20〜50 | 0〜20% | 15% | 51% | 17 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HEG | 乖離剣エア | 普通 | 2打 | 22〜45 | 0〜0% | 13% | 55% | 22 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 干将 | 早い | 3打 | 8〜20 | 0〜0% | 25% | 80% | 22 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 莫耶 | 早い | 3打 | 8〜20 | 0〜0% | 25% | 80% | 22 | - | - | - | - | 可 |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG | 普及型ホワイトビームソード | 早い | 3打 | 20〜70 | 0〜0% | 10% | 0% | 12 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 普及型ホワイトビームソード | 早い | 3打 | 20〜110 | 0〜0% | 22% | 0% | 12 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 普及型グリーンビームソード | 早い | 3打 | 23〜75 | 0〜0% | 12% | 0% | 12 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 普及型グリーンビームソード | 早い | 3打 | 25〜110 | 0〜0% | 24% | 0% | 12 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 普及型ブルービームソード | 早い | 3打 | 26〜80 | 0〜0% | 14% | 0% | 12 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 普及型ブルービームソード | 早い | 3打 | 30〜120 | 0〜0% | 26% | 0% | 12 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 普及型レッドビームソード | 早い | 3打 | 29〜85 | 0〜0% | 16% | 0% | 12 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 普及型レッドビームソード | 早い | 3打 | 35〜125 | 0〜0% | 28% | 0% | 12 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 普及型レインボービームソード | 早い | 3打 | 32〜90 | 0〜0% | 18% | 0% | 12 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 普及型レインボービームソード | 早い | 3打 | 40〜130 | 0〜0% | 30% | 0% | 12 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | ホワイトビームソード | 早い | 3打 | 35〜95 | 0〜0% | 20% | 0% | 15 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | ホワイトビームソード | 早い | 3打 | 45〜135 | 0〜0% | 32% | 0% | 15 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | グリーンビームソード | 早い | 3打 | 38〜100 | 0〜0% | 22% | 0% | 15 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | グリーンビームソード | 早い | 3打 | 50〜140 | 0〜0% | 34% | 0% | 15 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | ブルービームソード | 早い | 3打 | 41〜105 | 0〜0% | 24% | 0% | 15 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | ブルービームソード | 早い | 3打 | 55〜145 | 0〜0% | 36% | 0% | 15 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | レッドビームソード | 早い | 3打 | 44〜110 | 0〜0% | 26% | 0% | 15 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | レッドビームソード | 早い | 3打 | 60〜150 | 0〜0% | 38% | 0% | 15 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | レインボービームソード | 早い | 3打 | 47〜115 | 0〜0% | 28% | 0% | 15 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | レインボービームソード | 早い | 3打 | 65〜155 | 0〜0% | 40% | 0% | 15 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 高出力ホワイトビームソード | 早い | 3打 | 50〜120 | 0〜0% | 30% | 0% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 高出力ホワイトビームソード | 早い | 3打 | 70〜160 | 0〜0% | 42% | 0% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 高出力グリーンビームソード | 早い | 3打 | 53〜125 | 0〜0% | 32% | 0% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 高出力グリーンビームソード | 早い | 3打 | 75〜165 | 0〜0% | 44% | 0% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 高出力ブルービームソード | 早い | 3打 | 56〜130 | 0〜0% | 34% | 0% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 高出力ブルービームソード | 早い | 3打 | 80〜170 | 0〜0% | 46% | 0% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 高出力レッドビームソード | 早い | 3打 | 59〜135 | 0〜0% | 36% | 0% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 高出力レッドビームソード | 早い | 3打 | 85〜175 | 0〜0% | 48% | 0% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 高出力レインボービームソード | 早い | 3打 | 62〜140 | 0〜0% | 38% | 10% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 高出力レインボービームソード | 早い | 3打 | 90〜180 | 0〜0% | 50% | 10% | 20 | - | - | - | - | 可 |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG | コンサート用棒型ペンライト(ホワイト) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用棒型ペンライト(レッド) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用棒型ペンライト(ピンク) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用棒型ペンライト(イエロー) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用棒型ペンライト(グリーン) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用棒型ペンライト(ブルー) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用棒型ペンライト(パープル) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用ハート型ペンライト(ホワイト) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用ハート型ペンライト(レッド) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用ハート型ペンライト(ピンク) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用ハート型ペンライト(イエロー) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用ハート型ペンライト(グリーン) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用ハート型ペンライト(ブルー) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用ハート型ペンライト(パープル) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用音符型ペンライト(ホワイト) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用音符型ペンライト(レッド) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用音符型ペンライト(ピンク) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用音符型ペンライト(イエロー) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用音符型ペンライト(グリーン) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用音符型ペンライト(ブルー) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | コンサート用音符型ペンライト(パープル) | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | - |
- バスタードソード
- ホーリークリスタルウィングソード
- クロスエンパイアソード
- ドラゴンレイジソード
- スチームパンクギアソード
- 砂嵐のソード
- 砂嵐のシックルソード
- ノーブレスディエティソード
- ムーンライトシャドウソード
- シャイニングスターソード(守護)
- クリスマスブレシングソード
- 浪漫海賊団船長の派手な宝石の剣
- チェックメイトキングのソード
- パンクアウト小型アンプ
- セイントガーディアンソード
- 海を宿す剣
- アーバンテックウェアバトルソード
- グラディエーターワンハンドソード
- クロウソード
- 風船剣
- マフィアの杖
- ティースプーンソード
- ナイフソード
- フォークソード
- 三日月剣
- 紙剣
- 月夜の追跡者の片手剣
- 稲妻の剣
- フェアリーテイルガーデナーの鉢植え用ハサミ
- 破壊者の長剣(片手剣)
- インペリアルナイトショートブレイド
- インペリアルナイトレイピア
- クラシックロングアンブレラ
- 折れた龍の剣
- クルーエルレイヴン片手剣
- 忘れ去られた悪夢の剣
- スノーウィオウル片手剣
- シャドウリーパーソード
- ヴェノムソード
- カラドボルグ
- ドリームウッドフラッターソード
- 世界の旅人片手剣
- マスケッターのレイピア
- 村正
- 龍ノ剣
- 干将
- 莫耶
- 乖離剣エア
最新コメント
2024-12-13
2024-12-12
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02