id:41159 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早い | 3打 | 1〜5 | 0〜0% | 0% | 50% | 20 | |
範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
100 | 15 | 35% | 0 | 0.5 | 50 | - | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:1 / 95%:1 / 98%:2 / 100%:5 | ||||||
染色 | A | 金属 | B | 金属 | C | - | |
属性 | 右手装備 / 武器 / 片手剣 / 鉄製品 / 採集用ナイフ / 採集用道具 / 戦術武器 | ||||||
1*2 | その他 |
改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
---|---|---|---|---|---|
重さ調整 | バランス+1 | 0-4 | 1 | 5 | ![]() ![]() |
焼き入れ 1 | 最大攻撃力+1 最小攻撃力+1 最大耐久度-2 | 1-4 | 5 | 20 | |
焼き入れ 2 | 最大攻撃力+2 最小攻撃力+1 最大耐久度-3 | 2-4 | 5 | 30 | |
軽量化 | 最大攻撃力+1 最小攻撃力-1 | 0-3 | 10 | 25 | |
刀磨き | クリティカル+5 最大耐久度-5 | 1-3 | 15 | 40 | |
柄の交換 | 最大耐久度+10 | 0-0 | 20 | 70 | |
デイアン式採集用ナイフ手入れ | 最大攻撃力+5 最小攻撃力+5 最大耐久度-5 | 3-4 | 50 | 300 | ![]() |
柄磨き | 採集速度がアップする -0.25秒 修理費増加 | 0-3 | 12 | 600 | ![]() ![]() |
刃研ぎ | 採集速度がアップする -1秒 修理費増加 | 4-4 | 50 | 7,200 | |
デイアン式採集用ナイフ改造 | 採集時、一定確率で2個採集可能 +40% 修理費増加 | 4-4 | 60 | 5,800 | ![]() |
グラニテス式採集用ナイフ改造 | 採集時、一定確率で2個採集可能 +40% 修理費増加 | 4-4 | 55 | 6,800 | ![]() |
職人改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
職人改造 | Str 1〜14 増加 Luck 5〜35 増加 最大生命力 2~5 増加 最大スタミナ 2~5 増加 | 4-4 | 100 | 20,000 | ![]() ![]() |
宝石改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , ルビー 1.0cm , トパーズ 1.0cm | 0-0 | 100 | 23,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
タグ
最新コメント