| 近接 | 片手剣|片手鈍器|片手斧|両手剣|両手鈍器|両手斧|ランス|ナックル|チェーンブレイド|ハンドル|レイピア |
|---|---|
| 遠隔 | 弓|クロスボウ|アトラートル|手裏剣|デュアルガン|バリスタ |
| 魔法 | ワンド|スタッフ|シリンダー|大型鎌 |
| 生活 | 生活道具|料理道具|釣り竿|Lロッド|調教杖|ドリームキャッチャー|フィンベル|魔法の粉|楽器|楽譜|その他 |
| 左手 | 盾|魔道書|ガードシリンダー|オーブ |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | 片手斧 | 遅い | 2打 | 7〜28 | 0〜0% | 20% | 35% | 13 | 5 | - | ![]() | - | - | - | |
| HEG | ビペンニス | 遅い | 2打 | 12〜28 | 0〜0% | 25% | 35% | 12 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | |
| HEG | フランキスカ | 遅い | 2打 | 10〜41 | 0〜0% | 22% | 30% | 18 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | ケルティックバトルアックス | 遅い | 2打 | 13〜45 | 0〜0% | 27% | 30% | 19 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックロイヤルバトルアックス | 遅い | 2打 | 18〜53 | 1〜3% | 25% | 35% | 21 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() ![]() | - | |
| HEG | ナイトブリンガーバイキング | 遅い | 2打 | 37〜96 | 0〜10% | 34% | 66% | 16 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() | 1 | +5% +5% |
| HEG | ソウルリバレートアックス | 遅い | 2打 | 117〜165 | 0〜5% | 42% | 77% | 27 | 5 | 8段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | 1 | +10% +10% +1m |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | ケルティックバトルアックス(クロニクル) | 遅い | 2打 | 13〜45 | 0〜0% | 27% | 30% | 19 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックロイヤルバトルアックス(クロニクル) | 遅い | 2打 | 18〜53 | 1〜3% | 25% | 35% | 21 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックバトルアックス(戦利品) | 遅い | 2打 | 13〜45 | 0〜0% | 27% | 30% | 19 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックロイヤルバトルアックス(戦利品) | 遅い | 2打 | 18〜53 | 1〜3% | 25% | 35% | 21 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() ![]() | - | |
| HEG | ナイトブリンガーバイキング(戦利品) | 遅い | 2打 | 37〜96 | 0〜10% | 34% | 66% | 16 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | 1 | +5% +5% |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | 魔族印のビペンニス | 遅い | 2打 | 20〜36 | 0〜0% | 33% | 43% | 15 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | 魔族印のフランキスカ | 遅い | 2打 | 18〜49 | 0〜0% | 30% | 38% | 21 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | レンタル用ケルティックロイヤルバトルアックス | 遅い | 2打 | 18〜53 | 1〜3% | 25% | 35% | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ケルティックバトルアックス(イベント) | 遅い | 2打 | 13〜45 | 0〜0% | 27% | 30% | 19 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックロイヤルバトルアックス(イベント) | 遅い | 2打 | 18〜53 | 1〜3% | 25% | 35% | 21 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() ![]() | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | スカルバトルアックス | 遅い | 2打 | 32〜40 | 0〜0% | 55% | 30% | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 羊のマッサージ棒 | 遅い | 2打 | 12〜40 | 0〜0% | 25% | 30% | 18 | 5 | 7段 | - | - | - | - |







最新コメント
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07
2025-06-10
2025-06-09
2025-05-05