| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ調整 1 | バランス+1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | 300 | ![]() ![]() |
| 重さ調整 2 | バランス+2 | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | 600 | ||
| 重さ調整 3 | バランス+3 | ■ | ■ | ■ | 14 | 900 | |||
| 重さ調整 4 | バランス+4 | ■ | ■ | 16 | 1,200 | ||||
| 焼き入れ 1 | 最大攻撃力+2 バランス-2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | 2,000 | |
| 焼き入れ 2 | 最大攻撃力+3 バランス-3 | ■ | ■ | ■ | ■ | 16 | 3,000 | ||
| 焼き入れ 3 | 最大攻撃力+4 バランス-4 | ■ | ■ | ■ | 22 | 5,000 | |||
| 焼き入れ 4 | 最大攻撃力+5 バランス-5 | ■ | ■ | 28 | 8,000 | ||||
| 焼き入れ 5 | 最大攻撃力+6 バランス-6 | ■ | 34 | 11,000 | |||||
| 軽量化 | 最小攻撃力+3 | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | 500 | ||
| 斧の刃研ぎ | クリティカル+5 | ■ | ■ | 20 | 500 | ||||
| 柄の交換 | 最小攻撃力+5 最大攻撃力-5 | ■ | 30 | 2,500 | |||||
| トレボー式片手斧強化 | 最大耐久度-5 最小攻撃力+10 最大攻撃力+20 バランス+10 クリティカル-10 | ■ | 60 | 12,500 | ![]() | ||||
| ファーガス式片手斧改造 | 最大攻撃力+5 バランス+5 クリティカル+5 最小攻撃力-10 | ■ | ■ | 50 | 10,000 | ![]() | |||
| エンポリウム特殊改造 | 最大攻撃力+15 クリティカル+5 最小攻撃力-10 百貨店改造商品券? | ■ | 60 | 9,000 | ![]() | ||||
| 職人改造 オプション2個:25% オプション3個:35% オプション4個:30% オプション5個:10% | Str 3〜18 増加 |26.3158% Dex 10〜22 減少 |26.3158% Luck 5〜35 増加 |26.3158% 最大生命力 2〜5 増加 |10.5263% 最大スタミナ 2〜5 増加 |10.5263% | ■ | 100 | 20,000 | ![]() | ||||
| 宝石改造 | 効果内容 | 宝石UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
| 片手斧宝石改造1 | 最大攻撃力+6 クリティカル+4 ジャスパー , スターサファイア , スピネル | ■ | 100 | 1,000 | ![]() ![]() | ||||
| 宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド , トパーズ , スターサファイア | ■ | 100 | 21,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 防御、保護、魔法防御、魔法保護増加 | ウィンドミルダメージ %増加 | 戦術系統スキルの クールタイム%減少 (種族専用スキル除外) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 15 | 20 | 30 | 8 | 15 | 6 | - | 5 | - | - | - | - |
| 35 | 18 | 25 | 35 | 10 | 20 | 14 | - | 15 | 15 | - | - | - |
| 40 | 20 | 30 | 40 | 15 | 25 | 22 | - | 30 | 32 | - | - | - |
| 45 | 25 | 35 | 45 | 20 | 30 | 36 | - | 45 | 65 | - | - | 8 |
| 50 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 50 | - | 60 | 100 | - | - | 15 |
タグ


![ファーガス [ティルコネイル] ファーガス [ティルコネイル]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/eoBafWdJnA.gif)
![トレボー [ティルコネイル] トレボー [ティルコネイル]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/aQ0skHke6a.gif)
![コルム [タラ] コルム [タラ]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/byXmFg0Evm.gif)
![ネリス [ダンバートン] ネリス [ダンバートン]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/UA7PeumSkH.gif)
![アイデルン [バンホール] アイデルン [バンホール]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/l5kESiBeZw.gif)
![カルペン [タルティーン] カルペン [タルティーン]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/RdfULxhql1.gif)
![親衛隊武器修理兵 [タラ] 親衛隊武器修理兵 [タラ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/OXw9KNLI80.gif)
![ケイナ [カブ] ケイナ [カブ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/YXL4rXNena.gif)
コメントをかく