id:41621 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 3打 | 0〜4 | 0〜0% | 20% | 30% | 10 | |
範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
100 | 15 | 35% | 0 | 0.5 | 2,000 | - | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:6 / 95%:37 / 98%:88 / 100%:177 | ||||||
染色 | A:― B:― C:― D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 両手装備 / 道具 / 武器 / 鉱物採取用ふるい | ||||||
2*2 | その他 |
タグ
aaa
id:41621 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 3打 | 0〜4 | 0〜0% | 20% | 30% | 10 | |
範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
100 | 15 | 35% | 0 | 0.5 | 2,000 | - | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:6 / 95%:37 / 98%:88 / 100%:177 | ||||||
染色 | A:― B:― C:― D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 両手装備 / 道具 / 武器 / 鉱物採取用ふるい | ||||||
2*2 | その他 |
コメントをかく