| id:40162 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 3打 | 2〜3 | 0〜0% | 0% | 60% | 9 | |
| 範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
| 100 | 15 | 35% | 0 | 0.5 | 420 | - | |
| 修理 | 鍛冶屋修理 90%:1 / 95%:8 / 98%:19 / 100%:39 | ||||||
| 染色 | A:金属 B:― C:― D:― E:― F:― | ||||||
| 属性 | 両手装備 / 道具 / 武器 / 採集用道具 | ||||||
| 2*2 | その他 | ||||||
タグ
aaa
| id:40162 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 3打 | 2〜3 | 0〜0% | 0% | 60% | 9 | |
| 範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
| 100 | 15 | 35% | 0 | 0.5 | 420 | - | |
| 修理 | 鍛冶屋修理 90%:1 / 95%:8 / 98%:19 / 100%:39 | ||||||
| 染色 | A:金属 B:― C:― D:― E:― F:― | ||||||
| 属性 | 両手装備 / 道具 / 武器 / 採集用道具 | ||||||
| 2*2 | その他 | ||||||
コメントをかく