id:63223 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 3打 | 1〜4 | 0〜0% | 0% | 0% | 6 | |
範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
100 | 15 | 35% | 0 | 0.5 | 1,500 | - | |
修理 | 雑貨屋修理 90%:6 / 95%:36 / 98%:85 / 100%:171 | ||||||
染色 | A:― B:金属 C:― D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 両手装備 / 道具 / 木工用かんな | ||||||
1*2 | その他 |
タグ
aaa
id:63223 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 3打 | 1〜4 | 0〜0% | 0% | 0% | 6 | |
範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
100 | 15 | 35% | 0 | 0.5 | 1,500 | - | |
修理 | 雑貨屋修理 90%:6 / 95%:36 / 98%:85 / 100%:171 | ||||||
染色 | A:― B:金属 C:― D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 両手装備 / 道具 / 木工用かんな | ||||||
1*2 | その他 |
コメントをかく