種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | 弾数 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEG | ゼダーII | 普通 | 3打 | 6〜12 | 5〜30% | 2% | 10% | 10 | 700 | 48 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | メルエルPE | 普通 | 3打 | 7〜13 | 5〜30% | 4% | 12% | 10 | 700 | 48 | 5 | 1 | - | 可 | ||
HEG | ダウラSE | とても早い | 3打 | 3〜8 | 25〜60% | 10% | 15% | 12 | 800 | 64 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HEG | タウネスMK3 | 遅い | 3打 | 1〜30 | 5〜80% | 2% | 3% | 12 | 700 | 36 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HEG | ケルティックダウラゼロ | とても早い | 3打 | 4〜10 | 25〜60% | 12% | 12% | 15 | 800 | 64 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HEG | ディヴァインシンシエラク L2 | とても早い | 3打 | 3〜10 | 25〜60% | 10% | 10% | 10 | 800 | 64 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HEG | ペルシウスナイトストームデュアルガン | とても早い | 3打 | 6〜20 | 25〜60% | 10% | 10% | 10 | 800 | 64 | 5 | 1 | S/R | 可 | セット効果 | |
HEG | ナイトブリンガーヴァンクイッシャー | とても早い | 3打 | 18〜54 | 25〜60% | 10% | 10% | 10 | 800 | 80 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス1、セット効果 | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | 弾数 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | メモリアルフラワーデュアルガン | とても早い | 3打 | 10〜20 | 25〜60% | 12% | 12% | 15 | 800 | 64 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | ケルティックダウラゼロ(クロニクル) | とても早い | 3打 | 4〜10 | 25〜60% | 12% | 12% | 15 | 800 | 64 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | 弾数 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | サンロッド・コルト | 早い | 3打 | 1〜30 | 5〜40% | 10% | 15% | 12 | 800 | 36 | 5 | 1 | - | - | 複合武器(探検道具) | |
HEG | オラクルサンロッド・コルト | 早い | 3打 | 3〜40 | 5〜50% | 20% | 45% | 15 | 800 | 36 | 5 | 1 | - | - | 複合武器(探検道具) | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | 弾数 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | ダウラの黄金銃 | とても早い | 3打 | 33〜88 | 25〜60% | 50% | 48% | 25 | 800 | 64 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 黒い星 | 遅い | 3打 | 31〜156 | 5〜80% | 18% | 20% | 26 | 700 | 36 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | クロスエンパイアデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 22 | 800 | 64 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | クリスマススピーディーデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 22 | 800 | 64 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | 浪漫海賊団員のデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 22 | 800 | 64 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | アンティックウッドデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 22 | 800 | 64 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | カジュアルテックウェアデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 22 | 800 | 64 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | スペースデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 22 | 800 | 64 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | レンタル用ケルティックダウラゼロ | とても早い | 3打 | 4〜10 | 25〜60% | 12% | 12% | 15 | 800 | 64 | - | - | - | - | - | |
HEG | レトロ伝説のデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 15 | 800 | 64 | - | - | - | - | - |
- クロスエンパイアデュアルガン
- バラの近衛隊デュアルガン
- スチームパンク感圧式デュアルガン
- クリスマススピーディーデュアルガン
- ムーンライトシャドウデュアルガン
- 浪漫海賊団員のデュアルガン
- セイクリッドライトデュアルガン
- クロウデュアルガン
- ソルジャーの自動拳銃
- マフィアのデュアルライフル
- マフィアのデュアルリボルバー
- ベビーダックバナナデュアルガン
- 月夜の追跡者のデュアルガン
- 神獣の守護者のデュアルガン
- カジュアルテックウェアデュアルガン
- ワイルドウエスタンガンスリンガーデュアルガン
- クラシック自動拳銃
- 不滅のレジスタンスガトリングデュアルガン
- 革命のレジスタンスガトリングデュアルガン
- シャドウリーパーデュアルガン
- 希望のレジスタンスデュアルガン
- レトロ伝説のデュアルガン
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02