| 近接 | 片手剣|片手鈍器|片手斧|両手剣|両手鈍器|両手斧|ランス|ナックル|チェーンブレイド|ハンドル|レイピア |
|---|---|
| 遠隔 | 弓|クロスボウ|アトラートル|手裏剣|デュアルガン|バリスタ |
| 魔法 | ワンド|スタッフ|シリンダー|大型鎌 |
| 生活 | 生活道具|料理道具|釣り竿|Lロッド|調教杖|ドリームキャッチャー|フィンベル|魔法の粉|楽器|楽譜|その他 |
| 左手 | 盾|魔道書|ガードシリンダー|オーブ |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | 弾数 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | ゼダーII | 普通 | 3打 | 6〜12 | 5〜30% | 2% | 10% | 10 | 700 | 48 | 5 | - | ![]() | - | - | - | |
| HEG | メルエルPE | 普通 | 3打 | 7〜13 | 5〜30% | 4% | 12% | 10 | 700 | 48 | 5 | - | ![]() | - | - | - | |
| HEG | ダウラSE | とても早い | 3打 | 3〜8 | 25〜60% | 10% | 15% | 12 | 800 | 64 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | |
| HEG | タウネスMK3 | 遅い | 3打 | 1〜30 | 5〜80% | 2% | 3% | 12 | 700 | 36 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | |
| HEG | ケルティックダウラゼロ | とても早い | 3打 | 4〜10 | 25〜60% | 12% | 12% | 15 | 800 | 64 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ディヴァインシンシエラク L2 | とても早い | 3打 | 3〜10 | 25〜60% | 10% | 10% | 10 | 800 | 64 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ペルシウスナイトストームデュアルガン | とても早い | 3打 | 6〜20 | 25〜60% | 10% | 10% | 10 | 800 | 64 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ナイトブリンガーヴァンクイッシャー | とても早い | 3打 | 18〜54 | 25〜60% | 10% | 10% | 10 | 800 | 80 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | 1 | +15% |
| HEG | ソウルリバレートデュアルガン | とても早い | 3打 | 22〜92 | 25〜60% | 40% | 20% | 21 | 800 | 89 | 5 | 8段 | ![]() | 有 | - | 3 | +20% +20% +25% +1m |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | 弾数 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | メモリアルフラワーデュアルガン | とても早い | 3打 | 10〜20 | 25〜60% | 12% | 12% | 15 | 800 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ケルティックダウラゼロ(クロニクル) | とても早い | 3打 | 4〜10 | 25〜60% | 12% | 12% | 15 | 800 | 64 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックダウラゼロ(戦利品) | とても早い | 3打 | 4〜10 | 25〜60% | 12% | 12% | 15 | 800 | 64 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ペルシウスナイトストームデュアルガン(戦利品) | とても早い | 3打 | 6〜20 | 25〜60% | 10% | 10% | 10 | 800 | 64 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ナイトブリンガーヴァンクイッシャー(戦利品) | とても早い | 3打 | 18〜54 | 25〜60% | 10% | 10% | 10 | 800 | 80 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | 1 | +15% |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | 弾数 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | サンロッド・コルト | 早い | 3打 | 1〜30 | 5〜40% | 10% | 15% | 12 | 800 | 36 | 5 | - | ![]() | - | - | - | 複合武器(探検道具) |
| HEG | オラクルサンロッド・コルト | 早い | 3打 | 3〜40 | 5〜50% | 20% | 45% | 15 | 800 | 36 | 5 | - | ![]() | - | - | - | 複合武器(探検道具) |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | 弾数 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | レンタル用ケルティックダウラゼロ | とても早い | 3打 | 4〜10 | 25〜60% | 12% | 12% | 15 | 800 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | レンタル用ペルシウスナイトストームデュアルガン | とても早い | 3打 | 6〜20 | 25〜60% | 10% | 10% | 10 | 800 | 64 | - | - | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ファーガシウスナイトストームデュアルガン | とても早い | 3打 | 6〜20 | 25〜60% | 10% | 10% | 10 | 800 | 64 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックダウラゼロ(イベント) | とても早い | 3打 | 4〜10 | 25〜60% | 12% | 12% | 15 | 800 | 64 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ペルシウスナイトストームデュアルガン(イベント) | とても早い | 3打 | 6〜20 | 25〜60% | 10% | 10% | 10 | 800 | 64 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ナイトブリンガーヴァンクイッシャー(イベント) | とても早い | 3打 | 18〜54 | 25〜60% | 10% | 10% | 10 | 800 | 80 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | 1 | +15% |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | 射程 | 弾数 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | ダウラの黄金銃 | とても早い | 3打 | 33〜88 | 25〜60% | 50% | 48% | 25 | 800 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 黒い星 | 遅い | 3打 | 31〜156 | 5〜80% | 18% | 20% | 26 | 700 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | クロスエンパイアデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 22 | 800 | 64 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | クリスマススピーディーデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 22 | 800 | 64 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | 浪漫海賊団員のデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 22 | 800 | 64 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | アンティックウッドデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 22 | 800 | 64 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | カジュアルテックウェアデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 22 | 800 | 64 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | スペースデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 22 | 800 | 64 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | レトロ伝説のデュアルガン | とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 15 | 800 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 外見記憶呪文書可能装備 | dualgun_skin |
|---|
- クロスエンパイアデュアルガン
- バラの近衛隊デュアルガン
- スチームパンク感圧式デュアルガン
- クリスマススピーディーデュアルガン
- ムーンライトシャドウデュアルガン
- 浪漫海賊団員のデュアルガン
- セイクリッドライトデュアルガン
- クロウデュアルガン
- ソルジャーの自動拳銃
- マフィアのデュアルライフル
- マフィアのデュアルリボルバー
- ベビーダックバナナデュアルガン
- 月夜の追跡者のデュアルガン
- 神獣の守護者のデュアルガン
- カジュアルテックウェアデュアルガン
- ワイルドウエスタンガンスリンガーデュアルガン
- クラシック自動拳銃
- 不滅のレジスタンスガトリングデュアルガン
- 革命のレジスタンスガトリングデュアルガン
- シャドウリーパーデュアルガン
- 希望のレジスタンスデュアルガン
- レトロ伝説のデュアルガン
- マスケッターのデュアルガン
- ロイヤルソサエティーデュアルガン
- バブルトイデュアルガン
- アクロテックデュアルガン
- サマービーチ水鉄砲デュアルガン
- 稲妻のデュアルガン



+15%
+1m

最新コメント
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07
2025-06-10
2025-06-09
2025-05-05