- ブロニーの成長サポート (色指定,Pre:我らの Suf:オートマチック,改造済:R5,細工R2:デュアルガン最大ダメージ10レベル)
| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾倉交換 | 最大弾倉量増加+8 最大耐久度-1 | ■ | 60 | 6,500 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 薬室拡張 | 最大攻撃力+6 クリティカル+4 最大耐久度-2 | ■ | 80 | 8,000 | |||||
| 重量化1 | バランス+2 | ■ | ■ | 12 | 1,000 | ||||
| 重量化2 | バランス+4 | ■ | ■ | 22 | 2,000 | ||||
| 重量化3 | バランス+6 | ■ | ■ | 35 | 3,000 | ||||
| 腔線追加1 | 最大攻撃力+1 | ■ | ■ | 20 | 1,500 | ||||
| 腔線追加2 | 最大攻撃力+3 最大耐久度-1 | ■ | ■ | 35 | 3,000 | ||||
| 腔線追加3 | 最大攻撃力+6 最大耐久度-2 | ■ | ■ | 50 | 6,000 | ||||
| 銃身拡張 | 有効射程+100 最大耐久度-1 | ■ | ■ | 80 | 15,000 | ||||
| 照準鏡装着 | クリティカル+8 最大耐久度-1 | ■ | ■ | 80 | 15,000 | ||||
| 宝石改造 | 効果内容 | 宝石UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
| 宝石改造1 | 最大攻撃力+2 クリティカル+2 ダイアモンド 3.0cm , スピネル 3.0cm , ジャスパー 3.0cm | ■ | 100 | 30,000 | ![]() | ||||
| 宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , スターサファイア 1.0cm , スピネル 1.0cm | ■ | 100 | 15,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
タグ


![ヘクター [ヒルウェン鉱山] ヘクター [ヒルウェン鉱山]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/iA5VC_jXhs.gif)
![見習いエンジニア [ティルコネイル] 見習いエンジニア [ティルコネイル]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/iJsLQhDNlf.gif)
![見習いエンジニア [ダンバートン] 見習いエンジニア [ダンバートン]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/8vF4c4jlqK.gif)
![見習いエンジニア [タラ] 見習いエンジニア [タラ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/9HysJjXU_b.gif)
コメントをかく