| id:1270023 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とても早い | 3打 | 8〜17 | 25〜60% | 38% | 28% | 15 | |
| 範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
| - | - | - | 800 | 0.9 | 50,000 | - | |
| 修理 | エンジニア修理 90%: / 92%: / 98%: / 100%: | ||||||
| 染色 | A:通常 B:通常 C:通常 D:通常 E:通常 F:― | ||||||
| 属性 | 両手装備 / 武器 / デュアルガン | ||||||
| 2*2 | その他 | 装弾数 | 64 | ||||
- 消費アイテム:魔力弾
- 2024年7月31日 「エリンのレトロピア」イベント?
- 2024年7月31日 「エリンのレトロピア」イベント?
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 一般攻撃時%の 確率で追加攻撃 | シューティングラッシュ1発あたりのダメージ倍率%増加 | デュアルガン系統 スキルのクールタイム %減少 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 6 | 7 | 12 | 8 | 15 | 5.9 | - | 8 | - | - | - | - |
| 35 | 7 | 9 | 14 | 10 | 20 | 14.1 | - | 18 | 15 | - | - | - |
| 40 | 8 | 11 | 16 | 15 | 25 | 22.2 | - | 28 | 28 | - | - | - |
| 45 | 10 | 13 | 18 | 20 | 30 | 35.8 | - | 38 | 53 | - | - | 10 |
| 50 | 12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | - | 48 | 80 | - | - | 20 |
タグ
コメントをかく