| 近接 | 片手剣|片手鈍器|片手斧|両手剣|両手鈍器|両手斧|ランス|ナックル|チェーンブレイド|ハンドル|レイピア |
|---|---|
| 遠隔 | 弓|クロスボウ|アトラートル|手裏剣|デュアルガン|バリスタ |
| 魔法 | ワンド|スタッフ|シリンダー|大型鎌 |
| 生活 | 生活道具|料理道具|釣り竿|Lロッド|調教杖|ドリームキャッチャー|フィンベル|魔法の粉|楽器|楽譜|その他 |
| 左手 | 盾|魔道書|ガードシリンダー|オーブ |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | スパイクドナックル | とても早い | 5打 | 18〜26 | 0〜0% | 21% | 58% | 17 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | ホブネイルナックル | 早い | 5打 | 6〜30 | 0〜0% | 23% | 45% | 19 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | ベアナックル | とても早い | 5打 | 14〜23 | 0〜0% | 29% | 55% | 16 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | ブレイスナックル | とても早い | 5打 | 20〜40 | 0〜0% | 22% | 18% | 15 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | |
| HEG | チャンピオンナックル | とても早い | 5打 | 18〜45 | 0〜0% | 26% | 20% | 15 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | |
| HEG | デモニックソリチュードナックル | とても早い | 5打 | 22〜54 | 0〜0% | 31% | 24% | 15 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | |
| HEG | ラングヒリスチェーサー | 早い | 5打 | 8〜20 | 8〜10% | 10% | 5% | 10 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | - | - | |
| HEG | ケルティックエッジドナックル | とても早い | 5打 | 27〜85 | 10〜25% | 48% | 55% | 27 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | 聖痕のナックル | とても早い | 5打 | 6〜22 | 8〜10% | 0% | 0% | 8 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | |
| HEG | レヴァナントスプリンターナックル | とても早い | 5打 | 38〜99 | 10〜25% | 52% | 60% | 28 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | - | - | +25% +10% +60% Will+50 |
| HEG | ペルシウストメンテッドナックル | とても早い | 5打 | 40〜108 | 10〜25% | 55% | 60% | 28 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | - | - | +35% +20% +80% Will+70 |
| HEG | ナイトブリンガーバガボンド | とても早い | 5打 | 42〜89 | 10〜25% | 55% | 60% | 28 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() | - | +40% +20% +80% Will+70 |
| HEG | ソウルリバレートナックル | とても早い | 5打 | 100〜170 | 10〜25% | 55% | 55% | 28 | 5 | 8段 | ![]() | 有 | - | 1 | +40% +1m +15% +25% Will+90 |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | 初心者スパイクドナックル | とても早い | 5打 | 18〜26 | 0〜0% | 21% | 58% | 17 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | 初心者ベアナックル | とても早い | 5打 | 14〜23 | 0〜0% | 29% | 55% | 16 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | メモリアルフラワーナックル | とても早い | 5打 | 22〜54 | 0〜0% | 31% | 24% | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ケルティックエッジドナックル(クロニクル) | とても早い | 5打 | 27〜85 | 10〜25% | 48% | 55% | 27 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックエッジドナックル(戦利品) | とても早い | 5打 | 27〜85 | 10〜25% | 48% | 55% | 27 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ペルシウストメンテッドナックル(戦利品) | とても早い | 5打 | 40〜108 | 10〜25% | 55% | 60% | 28 | 5 | 7段 | - | 有 | - | - | +35% +20% +80% Will+70 |
| HEG | ナイトブリンガーバガボンド(戦利品) | とても早い | 5打 | 42〜89 | 10〜25% | 55% | 60% | 28 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | +40% +20% +80% Will+70 |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | 魔族印のホブネイルナックル | 早い | 5打 | 14〜38 | 0〜0% | 31% | 53% | 22 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | 魔族印のベアナックル | とても早い | 5打 | 22〜31 | 0〜0% | 37% | 63% | 19 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | レンタル用ソリチュードナックル | とても早い | 5打 | 22〜54 | 0〜0% | 31% | 24% | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | レンタル用ケルティックエッジドナックル | とても早い | 5打 | 27〜85 | 10〜25% | 48% | 55% | 27 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | レンタル用ペルシウストメンテッドナックル | とても早い | 5打 | 40〜108 | 10〜25% | 55% | 60% | 28 | - | - | - | 有 | - | - | +35% +20% +80% Will+70 |
| HEG | アンホーリーソリチュードナックル | とても早い | 5打 | 22〜54 | 0〜0% | 31% | 24% | 15 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | ファーガシウストメンテッドナックル | とても早い | 5打 | 40〜108 | 10〜25% | 55% | 60% | 28 | 5 | 7段 | - | 有 | - | - | +35% +20% +80% Will+70 |
| HEG | ケルティックエッジドナックル(イベント) | とても早い | 5打 | 27〜85 | 10〜25% | 48% | 55% | 27 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ペルシウストメンテッドナックル(イベント) | とても早い | 5打 | 40〜108 | 10〜25% | 55% | 60% | 28 | 5 | 7段 | - | 有 | - | - | +35% +20% +80% Will+70 |
| HEG | ナイトブリンガーバガボンド(イベント) | とても早い | 5打 | 42〜89 | 10〜25% | 55% | 60% | 28 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | +40% +20% +80% Will+70 |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | アイアンクロー | とても早い | 5打 | 18〜26 | 0〜0% | 21% | 58% | 18 | 5 | - | ![]() | - | - | - | |
| HEG | みかん(基本型) | とても早い | 5打 | 20〜40 | 0〜0% | 20% | 18% | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | みかん(高級型) | とても早い | 5打 | 25〜55 | 0〜0% | 25% | 20% | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | みかん(アップグレード型) | とても早い | 5打 | 30〜70 | 0〜0% | 30% | 22% | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | エッグナックル | とても早い | 5打 | 25〜55 | 0〜0% | 25% | 20% | 20 | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | 虎ナックル | とても早い | 5打 | 22〜54 | 0〜0% | 31% | 24% | 15 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | チャンピオンシープナックル | とても早い | 5打 | 18〜45 | 0〜0% | 26% | 20% | 15 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | クリスマスクリティカルナックル | とても早い | 5打 | 18〜45 | 0〜0% | 26% | 20% | 15 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | 暖かいぬいぐるみ手袋 | とても早い | 5打 | 18〜45 | 0〜0% | 26% | 20% | 15 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | レトロ伝説のナックル | とても早い | 5打 | 18〜45 | 0〜0% | 26% | 20% | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | シリエン魔力ナックル | とても早い | 5打 | 45〜74 | 0〜0% | 15% | 55% | 11 | 5 | 7段 | - | - | - | - | 複合武器(スタッフ) |
| HEG | マーリンのシリエン魔力ナックル | とても早い | 5打 | 18〜45 | 0〜0% | 24% | 32% | 17 | 5 | 7段 | - | - | - | - | 複合武器(スタッフ) |
| HEG | マーリンのシリエン魔力ナックル | とても早い | 5打 | 18〜35 | 0〜0% | 37% | 42% | 17 | 5 | 7段 | - | - | - | - | 複合武器(スタッフ) |




+10%
+60% Will+50
+1m
最新コメント
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07
2025-06-10
2025-06-09
2025-05-05