種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | ピシスウッドランス | とても遅い | 2打 | 35〜50 | 0〜0% | 5% | 21% | 13 | 5 | 1 | - | - | 可 | ピアス1 |
HG | ライオンクローランス | とても遅い | 2打 | 37〜57 | 0〜0% | 10% | 20% | 14 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス2 | |
HG | ナイトランス | とても遅い | 2打 | 42〜53 | 0〜0% | 7% | 20% | 14 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス2 | |
HG | デモニックスケールアイランス | とても遅い | 2打 | 50〜64 | 0〜0% | 8% | 24% | 14 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス3、才能制限 | |
HG | ラングヒリスボーンブレイカー | とても遅い | 2打 | 25〜32 | 10〜30% | 5% | 15% | 12 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス3 | |
HG | ディヴァインスモールランス | とても遅い | 2打 | 15〜22 | 10〜20% | 5% | 10% | 18 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス3、セット効果 | |
HG | ケルティックインゴットランス | とても遅い | 2打 | 40〜56 | 10〜25% | 18% | 19% | 12 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス3、セット効果 | |
HG | ペルシウスゲイルランス | とても遅い | 2打 | 53〜84 | 10〜20% | 14% | 9% | 31 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス2、セット効果 | |
HG | ナイトブリンガースピアヘッド | とても遅い | 2打 | 30〜65 | 10〜20% | 5% | 10% | 18 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス4、セット効果 | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HG | 初心者ライオンクローランス | とても遅い | 2打 | 37〜57 | 0〜0% | 10% | 20% | 14 | 5 | 1 | - | - | ピアス2 | |
HG | メモリアルフラワーランス | とても遅い | 2打 | 50〜64 | 0〜0% | 8% | 24% | 14 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | ピアス3 |
HG | ケルティックインゴットランス(クロニクル) | とても遅い | 2打 | 40〜56 | 10〜25% | 18% | 19% | 12 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | ピアス3、セット効果 |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HG | 魔族印のピシスウッドランス | とても遅い | 2打 | 43〜58 | 0〜0% | 13% | 29% | 21 | 5 | 1 | - | - | 可 | ピアス1 |
HG | 魔族印のナイトランス | とても遅い | 2打 | 50〜61 | 0〜0% | 15% | 28% | 17 | 5 | 1 | - | - | 可 | ピアス2 |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HG | アンホーリースケールアイランス | とても遅い | 2打 | 50〜64 | 0〜0% | 8% | 24% | 14 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | ピアス3、才能制限 |
HG | レンタル用デモニックスケールアイランス | とても遅い | 2打 | 50〜64 | 0〜0% | 8% | 24% | 14 | 5 | 1 | - | ピアス3 | ||
HG | レンタル用ケルティックインゴットランス | とても遅い | 2打 | 40〜56 | 10〜25% | 18% | 19% | 12 | - | - | - | - | - | ピアス3 |
HG | 突き穿つ死翔の槍 | とても遅い | 2打 | 30〜70 | 0〜0% | 16% | 18% | 22 | - | - | - | - | 可 | ピアス1 |
HG | アトゥイの槍 | とても遅い | 2打 | 30〜70 | 0〜0% | 16% | 18% | 22 | - | - | - | - | 可 | ピアス1 |
Str+2.5 最大+1
Str+3 最小+1
Str+3 最小+1
レベル | 防御 | 保護 |
---|---|---|
1 | 6 | 5 |
2 | 12 | 10 |
3 | 20 | 15 |
4 | 30 | 20 |
5 | 40 | 25 |
6 | 50 | 30 |
7 | 60 | 35 |
8 | 70 | 40 |
9 | 80 | 45 |
10 | 80 | 45 |
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02